Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 714 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 12:00

CONFIRMADOS
1.571
DESCARTADOS
3.938
ÓBITOS
37
CURADOS
1.533
NOTIFICADOS
5.509
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
02/12/2021 00:00:00 1.138 3.199 36 1.056 0
01/12/2021 00:00:00 1.133 3.190 36 1.056 0
30/11/2021 00:00:00 1.127 3.175 36 1.056 0
29/11/2021 00:00:00 1.110 3.167 36 1.056 0
28/11/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
27/11/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
26/11/2021 00:00:00 1.107 3.157 36 1.052 0
25/11/2021 00:00:00 1.101 3.151 36 1.052 0
24/11/2021 00:00:00 1.101 3.143 36 1.052 0
23/11/2021 00:00:00 1.100 3.137 36 1.040 0
22/11/2021 00:00:00 1.095 3.130 36 1.036 0
21/11/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
20/11/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
19/11/2021 00:00:00 1.094 3.124 36 1.036 0
18/11/2021 00:00:00 1.093 3.124 36 1.024 0
17/11/2021 00:00:00 1.093 3.119 36 1.024 0
16/11/2021 00:00:00 1.092 3.111 36 1.024 0
15/11/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
14/11/2021 00:00:00 1.092 3.097 36 993 0
13/11/2021 00:00:00 1.092 3.097 36 993 0
12/11/2021 00:00:00 1.092 3.097 36 993 0
11/11/2021 00:00:00 1.090 3.068 36 988 0
10/11/2021 00:00:00 1.090 3.045 36 988 0
09/11/2021 00:00:00 1.090 3.045 36 988 0
08/11/2021 00:00:00 1.080 3.032 36 988 0
07/11/2021 00:00:00 1.076 3.017 36 986 0
06/11/2021 00:00:00 1.076 3.017 36 986 0
05/11/2021 00:00:00 1.047 3.017 36 986 0
04/11/2021 00:00:00 1.072 3.006 36 983 0
03/11/2021 00:00:00 1.060 2.992 36 982 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito