Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 714 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 12:00

CONFIRMADOS
1.571
DESCARTADOS
3.938
ÓBITOS
37
CURADOS
1.533
NOTIFICADOS
5.509
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
01/01/2022 00:00:00 0 0 0 0 0
31/12/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
30/12/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
29/12/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
28/12/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
27/12/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
26/12/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
25/12/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
24/12/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
23/12/2021 00:00:00 1.232 3.327 36 1.102 0
22/12/2021 00:00:00 1.231 3.320 36 1.102 0
21/12/2021 00:00:00 1.224 3.320 36 1.102 0
20/12/2021 00:00:00 1.219 3.303 36 1.089 0
19/12/2021 00:00:00 1.217 3.303 36 1.089 0
18/12/2021 00:00:00 1.217 3.303 36 1.089 0
17/12/2021 00:00:00 1.217 3.303 36 1.089 0
16/12/2021 00:00:00 1.205 3.295 36 1.089 0
15/12/2021 00:00:00 1.198 3.289 36 1.089 0
14/12/2021 00:00:00 1.198 3.289 36 1.089 0
13/12/2021 00:00:00 1.183 3.275 36 1.073 0
12/12/2021 00:00:00 1.177 3.263 36 1.073 0
11/12/2021 00:00:00 1.177 3.263 36 1.073 0
10/12/2021 00:00:00 1.177 3.263 36 1.073 0
09/12/2021 00:00:00 1.176 3.262 36 1.064 0
08/12/2021 00:00:00 1.173 3.260 36 1.064 0
07/12/2021 00:00:00 1.167 3.237 36 1.064 0
06/12/2021 00:00:00 1.162 3.218 36 1.058 0
05/12/2021 00:00:00 1.152 3.206 36 1.058 0
04/12/2021 00:00:00 1.152 3.206 36 1.058 0
03/12/2021 00:00:00 1.152 3.206 36 1.058 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito