Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 714 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 12:00

CONFIRMADOS
1.571
DESCARTADOS
3.938
ÓBITOS
37
CURADOS
1.533
NOTIFICADOS
5.509
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
31/01/2022 00:00:00 1.389 3.583 36 1.227 0
30/01/2022 00:00:00 1.378 3.574 36 1.227 0
29/01/2022 00:00:00 1.378 3.574 36 1.227 0
28/01/2022 00:00:00 1.378 3.574 36 1.227 0
27/01/2022 00:00:00 1.358 3.548 36 1.227 0
26/01/2022 00:00:00 1.337 3.534 36 1.220 0
25/01/2022 00:00:00 1.323 3.530 36 1.214 0
24/01/2022 00:00:00 1.305 3.518 36 1.412 0
23/01/2022 00:00:00 1.284 3.510 36 1.208 0
22/01/2022 00:00:00 1.284 3.510 36 1.208 0
21/01/2022 00:00:00 1.284 3.510 36 1.208 0
20/01/2022 00:00:00 1.277 3.502 36 1.203 0
19/01/2022 00:00:00 1.273 3.493 36 1.199 0
18/01/2022 00:00:00 1.268 3.488 36 1.199 0
17/01/2022 00:00:00 1.266 3.474 36 1.196 0
16/01/2022 00:00:00 1.265 3.469 36 1.195 0
15/01/2022 00:00:00 1.265 3.469 36 1.195 0
14/01/2022 00:00:00 1.265 3.469 36 1.195 0
13/01/2022 00:00:00 1.259 3.458 36 1.195 0
12/01/2022 00:00:00 1.257 3.448 36 1.195 0
11/01/2022 00:00:00 1.256 3.429 36 1.195 0
10/01/2022 00:00:00 1.253 3.403 36 1.193 0
09/01/2022 00:00:00 1.248 3.381 36 1.193 0
08/01/2022 00:00:00 1.248 3.381 36 1.193 0
07/01/2022 00:00:00 1.248 3.381 36 1.193 0
06/01/2022 00:00:00 1.245 3.362 36 1.162 0
05/01/2022 00:00:00 0 0 0 0 0
04/01/2022 00:00:00 0 0 0 0 0
03/01/2022 00:00:00 0 0 0 0 0
02/01/2022 00:00:00 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito