Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 714 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 12:00

CONFIRMADOS
1.571
DESCARTADOS
3.938
ÓBITOS
37
CURADOS
1.533
NOTIFICADOS
5.509
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
04/03/2022 09:11:35 1.567 3.857 37 1.526 5.433
03/03/2022 09:09:20 1.567 3.856 37 1.526 5.424
28/02/2022 09:07:54 0 0 0 0 0
27/02/2022 15:43:00 0 0 0 0 0
26/02/2022 15:42:00 0 0 0 0 0
25/02/2022 15:41:00 1.567 3.851 37 1.508 0
24/02/2022 15:40:00 1.565 3.848 37 1.508 0
23/02/2022 15:37:00 1.565 3.843 37 1.492 0
22/02/2022 15:34:00 1.564 3.843 37 1.492 0
21/02/2022 15:32:00 1.564 3.837 37 1.459 0
20/02/2022 11:54:00 1.564 3.827 36 1.459 0
19/02/2022 11:54:00 1.564 3.827 36 1.459 0
18/02/2022 11:52:00 1.564 3.827 36 1.459 0
17/02/2022 11:51:00 1.563 3.825 36 1.459 0
16/02/2022 11:48:00 1.562 3.813 36 1.421 0
15/02/2022 11:46:00 1.557 3.799 36 1.383 0
14/02/2022 11:44:00 1.549 3.786 36 1.383 0
13/02/2022 11:44:00 1.546 3.760 36 1.355 0
12/02/2022 11:43:00 1.546 3.760 36 1.355 0
11/02/2022 11:42:00 1.546 3.760 36 1.355 0
10/02/2022 11:40:00 1.529 3.749 36 1.342 0
09/02/2022 11:39:00 1.525 3.732 36 1.322 0
08/02/2022 11:36:00 1.516 3.711 36 1.302 0
07/02/2022 00:00:00 1.509 3.693 36 1.284 0
06/02/2022 00:00:00 1.496 3.671 36 1.266 0
05/02/2022 00:00:00 1.496 3.671 36 1.266 0
04/02/2022 00:00:00 1.496 3.671 36 1.266 0
03/02/2022 00:00:00 1.480 3.644 36 1.245 0
02/02/2022 00:00:00 1.449 3.622 36 1.238 0
01/02/2022 00:00:00 1.417 3.609 36 1.229 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito