Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 714 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 12:00

CONFIRMADOS
1.571
DESCARTADOS
3.938
ÓBITOS
37
CURADOS
1.533
NOTIFICADOS
5.509
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
05/04/2022 12:00:38 1.571 3.938 37 1.533 5.509
04/04/2022 11:58:19 1.571 3.938 37 1.533 5.509
03/04/2022 12:01:16 0 0 0 0 0
02/04/2022 12:00:52 0 0 0 0 0
01/04/2022 12:00:01 1.571 3.936 37 1.533 5.509
31/03/2022 11:59:28 1.570 3.935 37 1.533 5.506
30/03/2022 11:55:44 1.570 3.934 37 1.532 5.505
29/03/2022 11:54:30 1.570 3.929 37 1.532 5.504
28/03/2022 11:52:56 1.570 3.920 37 1.531 5.499
27/03/2022 09:54:12 0 0 0 0 0
26/03/2022 09:53:36 0 0 0 0 0
25/03/2022 09:52:06 1.570 3.919 37 1.531 5.490
24/03/2022 11:31:09 1.570 3.905 37 1.531 5.489
23/03/2022 09:36:12 1.570 3.904 37 1.531 5.475
21/03/2022 09:35:00 1.570 3.899 37 1.530 5.472
20/03/2022 09:34:44 0 0 0 0 0
19/03/2022 09:33:48 0 0 0 0 0
17/03/2022 09:32:12 1.569 3.889 37 1.530 5.467
16/03/2022 09:31:13 1.568 3.886 37 1.530 5.457
15/03/2022 09:30:30 1.568 3.884 37 1.530 5.454
14/03/2022 09:29:17 1.568 3.880 37 1.530 5.452
13/03/2022 09:29:07 0 0 0 0 0
12/03/2022 09:28:36 0 0 0 0 0
11/03/2022 09:26:46 1.568 3.879 37 1.530 5.448
10/03/2022 09:25:40 1.568 3.877 37 1.530 5.447
09/03/2022 11:29:59 1.568 3.867 37 1.530 5.445
08/03/2022 11:28:58 1.568 3.866 37 1.530 5.435
07/03/2022 09:16:19 1.567 3.866 37 1.530 5.433
06/03/2022 09:15:52 0 0 0 0 0
05/03/2022 09:14:59 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito