Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 714 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 12:00

CONFIRMADOS
1.571
DESCARTADOS
3.938
ÓBITOS
37
CURADOS
1.533
NOTIFICADOS
5.509
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
02/11/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
01/11/2021 00:00:00 0 0 0 0 0
30/10/2021 00:00:00 1.048 2.977 36 974 0
29/10/2021 00:00:00 1.048 2.977 36 974 0
28/10/2021 00:00:00 1.048 2.977 36 974 0
27/10/2021 00:00:00 1.039 2.970 36 974 0
26/10/2021 00:00:00 1.035 2.966 36 968 0
25/10/2021 00:00:00 1.026 2.964 36 968 0
24/10/2021 00:00:00 1.023 2.961 36 968 0
23/10/2021 00:00:00 1.023 2.961 36 968 0
22/10/2021 00:00:00 1.023 2.961 36 968 0
21/10/2021 00:00:00 1.021 2.955 36 965 0
20/10/2021 00:00:00 1.021 2.952 36 965 0
19/10/2021 00:00:00 1.019 2.947 36 965 0
18/10/2021 00:00:00 1.019 2.944 36 965 0
17/10/2021 00:00:00 1.018 2.940 36 962 0
16/10/2021 00:00:00 1.018 2.940 36 962 0
15/10/2021 00:00:00 1.018 2.940 36 962 0
14/10/2021 00:00:00 1.018 2.938 36 962 0
13/10/2021 00:00:00 1.015 2.934 36 962 0
12/10/2021 00:00:00 1.010 2.931 36 960 0
11/10/2021 00:00:00 1.010 2.931 36 960 0
10/10/2021 00:00:00 1.010 2.931 36 960 0
09/10/2021 00:00:00 1.010 2.931 36 960 0
08/10/2021 00:00:00 1.010 2.931 36 960 0
07/10/2021 00:00:00 1.008 2.926 36 960 0
06/10/2021 00:00:00 1.006 2.909 36 960 0
05/10/2021 00:00:00 1.004 2.904 36 960 0
04/10/2021 00:00:00 1.001 2.902 36 960 0
03/10/2021 00:00:00 998 2.900 36 960 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito