Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 714 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 12:00

CONFIRMADOS
1.571
DESCARTADOS
3.938
ÓBITOS
37
CURADOS
1.533
NOTIFICADOS
5.509
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
02/09/2021 00:00:00 990 3 36 939 0
01/09/2021 00:00:00 990 3 36 939 0
31/08/2021 00:00:00 990 3 36 939 0
30/08/2021 00:00:00 988 3 36 928 0
29/08/2021 00:00:00 987 3 36 929 0
28/08/2021 00:00:00 987 3 36 929 0
27/08/2021 00:00:00 987 3 36 929 0
26/08/2021 00:00:00 987 3 36 929 0
25/08/2021 00:00:00 987 3 36 927 0
24/08/2021 00:00:00 983 3 36 927 0
23/08/2021 00:00:00 981 3 36 925 0
22/08/2021 00:00:00 979 3 36 923 0
21/08/2021 00:00:00 979 3 36 923 0
20/08/2021 00:00:00 979 3 36 923 0
19/08/2021 00:00:00 976 3 36 921 0
18/08/2021 00:00:00 970 3 36 921 0
17/08/2021 00:00:00 970 3 36 918 0
16/08/2021 00:00:00 969 3 36 918 0
15/08/2021 00:00:00 969 3 36 908 0
14/08/2021 00:00:00 969 3 36 908 0
13/08/2021 00:00:00 969 3 36 908 0
12/08/2021 00:00:00 967 3 36 908 0
11/08/2021 00:00:00 966 3 36 908 0
10/08/2021 00:00:00 960 3 36 905 0
09/08/2021 00:00:00 958 3 36 902 0
08/08/2021 00:00:00 956 3 36 896 0
07/08/2021 00:00:00 956 3 36 896 0
06/08/2021 00:00:00 956 3 36 896 0
05/08/2021 00:00:00 956 3 36 896 0
04/08/2021 00:00:00 955 3 36 896 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito