Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 714 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 12:00

CONFIRMADOS
1.571
DESCARTADOS
3.938
ÓBITOS
37
CURADOS
1.533
NOTIFICADOS
5.509
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
02/10/2021 00:00:00 998 2.900 36 960 0
01/10/2021 00:00:00 998 2.900 36 960 0
30/09/2021 00:00:00 998 3 36 960 0
29/09/2021 00:00:00 998 3 36 960 0
28/09/2021 00:00:00 998 3 36 958 0
27/09/2021 00:00:00 997 3 36 958 0
26/09/2021 00:00:00 996 3 36 958 0
25/09/2021 00:00:00 996 3 36 958 0
24/09/2021 00:00:00 996 3 36 958 0
23/09/2021 00:00:00 996 3 36 956 0
22/09/2021 00:00:00 996 3 36 956 0
21/09/2021 00:00:00 996 3 36 956 0
20/09/2021 00:00:00 994 3 36 956 0
19/09/2021 00:00:00 994 3 36 956 0
18/09/2021 00:00:00 994 3 36 956 0
17/09/2021 00:00:00 994 3 36 956 0
16/09/2021 00:00:00 994 3 36 955 0
15/09/2021 00:00:00 994 3 36 955 0
14/09/2021 00:00:00 994 3 36 953 0
13/09/2021 00:00:00 991 3 36 953 0
12/09/2021 00:00:00 991 3 36 951 0
11/09/2021 00:00:00 991 3 36 951 0
10/09/2021 00:00:00 991 3 36 951 0
09/09/2021 00:00:00 990 3 36 949 0
08/09/2021 00:00:00 990 3 36 945 0
07/09/2021 00:00:00 990 3 36 945 0
06/09/2021 00:00:00 990 3 36 945 0
05/09/2021 00:00:00 990 3 36 939 0
04/09/2021 00:00:00 990 3 36 939 0
03/09/2021 00:00:00 990 3 36 939 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito