folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.445.156,58 1.083.634,25 3.361.522,33
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 5.877.097,97 1.231.436,92 4.645.661,05
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 4.681.439,04 1.165.037,39 3.516.401,65
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 4.639.543,84 1.141.302,98 3.498.240,86
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 4.684.364,56 1.287.626,53 3.396.738,03
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.735.301,45 1.679.500,24 3.055.801,21
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 4.719.618,96 1.694.964,36 3.024.654,60
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 4.749.640,80 1.699.758,08 3.049.882,72
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.693.061,19 1.699.616,14 2.993.445,05
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.697.018,83 1.701.972,86 2.995.045,97

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito