RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 121 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
Agente Comunitario de Saude CC 309.792,71 61.230,42 248.562,29
Agente de Combate Endemias CC 47.568,13 12.165,52 35.402,61
Agente de Contratação 3.341,52 325,52 3.016,00
Agente de Portaria 151.667,79 20.744,93 130.922,86
Assessor de Articulação Política 12.000,00 2.029,25 9.970,75
Assessor de Comunicação Social 3.600,00 439,75 3.160,25
Assessor de Gabinete 26.590,04 2.949,77 23.640,27
Assessor Juridico 18.950,00 1.814,03 17.135,97
Assessor Téc. Especializado em Engenharia Civil 3.335,00 294,96 3.040,04
Assessor Tecnico da Secao de P. de Conteudo da SEMED 2.824,00 416,34 2.407,66
Assessor Tecnico em Educacao 12.990,57 2.576,48 10.414,09
Assessor Técnico Especializado 8.734,88 1.169,68 7.565,20
Assistente Juridico 3.390,00 386,83 3.003,17
Assistente Social 6.479,59 1.511,22 4.968,37
Assistente Tecnica de Recursos Humanos 4.560,00 336,24 4.223,76
Aux. Secretaria Escolar 2.569,84 204,59 2.365,25
Aux. Servicos Gerais 1.694,40 131,31 1.563,09
Aux. Serviços Odontológicos 2.303,64 196,85 2.106,79
Auxiliar Administrativo 108.436,53 18.203,66 90.232,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.656,93 2.043,98 1.612,95
Auxiliar de Servicos Gerais 279.094,36 39.979,86 239.114,50
Auxiliar Servicos de Saude 5.159,01 993,02 4.165,99
Chefe de Gabinete 15.285,74 3.082,96 12.202,78
Chefe de Seção 3.322,52 165,20 3.157,32
Comandante Geral da Guarda Municipal 6.000,00 1.335,87 4.664,13
Contador 14.000,00 4.265,94 9.734,06
Controlador Geral 5.000,00 821,65 4.178,35
Controlador Geral Adjunto 2.732,00 245,11 2.486,89
Coord. de Defesa Civil 8.519,59 4.637,54 3.882,05
Coord. Administrativo 16.106,60 2.868,92 13.237,68
Coord. Pedagogico 80.788,65 20.794,37 59.994,28
Coordenador CM 91.194,58 14.864,84 76.329,74
Coordenador de Almoxarifado 2.200,00 176,82 2.023,18
Coordenador de Seçao 3.800,00 490,15 3.309,85
Coordenador de Transporte Escolar 4.400,00 664,21 3.735,79
Coordenador(a) 112.575,47 27.966,45 84.609,02
Coordenador(a) Estoque da Merenda Escolar 2.200,00 176,82 2.023,18
Dir. Administrativo 7.941,08 854,45 7.086,63
Dir. Div. da JSM 2.666,80 514,54 2.152,26
Dir. Do Depto. De Transito 4.620,00 391,15 4.228,85
Diretor de Departamento 56.586,53 13.959,71 42.626,82
Diretor de Departamento CM 46.935,40 8.178,37 38.757,03
Diretor de Ubs CM 2.194,40 280,54 1.913,86
Diretor de Unidade Escolar 250.074,66 81.521,22 168.553,44
Diretor de Unidade Escolar CM 28.464,24 3.666,10 24.798,14
Diretor Departamento de Cotacoes e Contratros 4.122,37 571,72 3.550,65
Diretor do Depto de Recursos Humanos 6.000,00 540,55 5.459,45
Diretor(a) de UBS 22.337,48 3.781,45 18.556,03
Diretor(a) Departamento de Inspecao Municipal 2.400,00 194,82 2.205,18
Eletricista 2.030,40 144,02 1.886,38
Enfermeira(o)CC 37.150,48 9.994,13 27.156,35
Engenheiro Agronomo 3.045,00 303,33 2.741,67
Engenheiro Ambiental 5.000,00 272,64 4.727,36
Engenheiro(a) Civil 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Farmaceutico(a) Bioquimico 18.522,24 3.990,56 14.531,68
Fiscal de Tributos 3.424,00 211,80 3.212,20
Fisioterapeuta 6.145,55 1.210,94 4.934,61
Gestor(a) do Programa Bolsa Família 3.186,00 335,42 2.850,58
Guarda Municipal 36.381,36 3.472,77 32.908,59
Medico(a) 8.572,94 2.262,19 6.310,75
Motorista Categoria D 26.875,94 2.516,47 24.359,47
Motorista Categoria D APH 5.334,77 738,19 4.596,58
Nutricionista 12.435,67 2.640,98 9.794,69
Odontólogo(a) 30.863,14 6.879,24 23.983,90
Orient. Educacional 60.903,19 20.913,67 39.989,52
Orientador Educacional CM 34.870,83 3.943,77 30.927,06
Ouvidor(a) Geral 2.500,00 206,59 2.293,41
Pedreiro 2.233,88 144,33 2.089,55
Prefeito 16.592,00 4.221,44 12.370,56
Procurador Adjunto 7.000,00 1.608,14 5.391,86
Procurador Municipal 12.000,00 2.980,42 9.019,58
Prof. de Informatica 23.928,69 6.814,90 17.113,79
Prof. de Matematica Nivel ll Pos Graduado 17.400,99 4.556,96 12.844,03
Prof. Nivel I 23.199,83 9.486,55 13.713,28
Prof. Nivel I 20H 175.749,58 57.482,50 118.267,08
Prof. Nivel II Graduado 189.877,43 58.715,08 131.162,35
Prof. Nível II Mestre 29.070,30 10.341,32 18.728,98
Prof. Nível II Pós-Graduado 1.204.529,10 364.783,47 839.745,63
Professor de Ingles 20H 9.115,02 1.605,53 7.509,49
Professor de Matematica 20H 11.217,43 2.197,34 9.020,09
Professor Nivel I 20H (Proc. Jud./ Portaria Mun. 247/2021) 0,00 0,00 0,00
Professor Nivel II Graduado 20H 144.256,99 34.465,89 109.791,10
Professor Nivel ll Pos Graduado 20H 173.758,01 35.849,18 137.908,83
Professor(a) Nivel II 5.038,47 945,85 4.092,62
Psicólogo(a) 3.013,76 310,47 2.703,29
Sec. Adj. de Administração 6.000,00 540,55 5.459,45
Sec. Adj. de Cultura 9.225,98 2.149,32 7.076,66
Sec. Adj. de Educacao 9.290,57 2.386,53 6.904,04
Sec. Adj. de Finanças 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Adj. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes 3.000,00 294,96 2.705,04
Sec. Adj. de Regularização Fundiária 3.000,00 294,96 2.705,04
Sec. Adj. de Saúde 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Adj. Mun. de Proj. Esp, Plan. Cap de Rec. e Monitoramen 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Executiva 2.544,40 131,31 2.413,09
Sec. Mun. de Agricultura 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Mun. de Assist. Social 10.969,94 977,56 9.992,38
Sec. Mun. De Cultura, Desportos Lazer e Turismo 6.000,00 1.075,23 4.924,77
Sec. Mun. de Educacao 11.400,57 2.524,03 8.876,54
Sec. Mun. de Financas 6.000,00 1.127,36 4.872,64
Sec. Mun. de Infraestrutura, Serv. Publicos e Transporte 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Mun. de Meio Ambiente 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Mun. de Saude 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Mun. Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação 6.000,00 1.127,36 4.872,64
Sec. Municipal de Administração 11.427,98 4.866,44 6.561,54
Sec. Municipal de Regularização Fundiária 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Unid. Escolar 56.839,34 8.581,50 48.257,84
SEC.ADJ.POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER 2.400,00 194,82 2.205,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 6.000,00 1.179,50 4.820,50
Secretario Adjunto de Meio Ambiente 6.000,00 512,11 5.487,89
Secretario Municipal de Projetos Especiais, Planejamento,Cap 6.000,00 1.075,23 4.924,77
Superintendente municipal de Esporte 3.512,00 1.378,49 2.133,51
Superintendete de Educação 10.523,09 3.305,05 7.218,04
Superv. Escolar 80.367,00 24.258,03 56.108,97
Supervisor Escolar CM 82.985,84 17.607,16 65.378,68
Supervisor(a) da Merenda Escolar 3.473,52 627,16 2.846,36
Supervisor(a) Escolar 9.298,26 2.388,65 6.909,61
Técnico Ambiental 3.662,04 281,64 3.380,40
Tecnico de Enfermagem 82.008,15 45.906,10 36.102,05
Tecnico em Contabilidade 5.465,92 1.838,73 3.627,19
Tesoureiro(a) 6.000,00 664,21 5.335,79
Vice-Prefeito 11.614,40 2.956,88 8.657,52
TOTAL GERAL 4.681.439,04 1.165.037,39 3.516.401,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito