RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 110 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
Adm. Distrital 2.500,00 202,23 2.297,77
Agente Comunitario de Saude CC 317.360,10 90.924,52 226.435,58
Agente de Combate Endemias CC 48.753,87 18.788,72 29.965,15
Agente de Contratação 5.000,88 1.501,34 3.499,54
Agente de Portaria 150.314,26 45.546,66 104.767,60
Assessor de Comunicação Social 8.500,00 1.216,97 7.283,03
Assessor Especial 34.831,46 4.822,09 30.009,37
Assessor Especial - I 2.500,00 202,23 2.297,77
Assessor Especial II 8.018,76 525,77 7.492,99
Assessor Juridico 16.000,00 2.028,96 13.971,04
Assessor Técnico Especializado 10.916,17 2.655,68 8.260,49
Assistente Juridico 5.844,73 844,73 5.000,00
Assistente Social 15.363,42 3.264,32 12.099,10
Aux de servicos gerais 683,10 51,23 631,87
Aux. Secretaria Escolar 3.881,02 340,91 3.540,11
Aux. Servicos Gerais 1.821,60 681,16 1.140,44
Aux. Serviços Odontológicos 4.898,12 420,93 4.477,19
Auxiliar Administrativo 137.687,12 36.401,61 101.285,51
Auxiliar de Servicos Gerais 358.720,47 98.139,23 260.581,24
Auxiliar Servicos de Saude 6.886,52 2.281,99 4.604,53
Chefe de Gabinete 7.800,00 1.902,65 5.897,35
Contador 10.068,00 1.902,65 8.165,35
Controlador Geral 8.000,00 1.925,81 6.074,19
Coord. Pedagogico 155.353,52 51.309,72 104.043,80
Coordenador 5.812,98 2.170,97 3.642,01
Coordenador CM 35.132,41 5.885,61 29.246,80
Coordenador da juventude 3.036,00 273,62 2.762,38
Coordenador Escolar 55.407,94 10.735,39 44.672,55
Coordenador PAA 1.800,00 139,23 1.660,77
Coordenador(a) de Saude Odontologica 8.607,20 1.177,39 7.429,81
Coordenador(a) saúde 18.469,67 5.129,16 13.340,51
Dir. Administrativo 2.427,32 461,79 1.965,53
Dir. Dep. de Compras 9.748,33 2.337,22 7.411,11
Dir. depart. de cotacoes e contratos 5.000,00 844,73 4.155,27
Dir. Div. da JSM 3.900,00 480,24 3.419,76
Dir. Do Depto. De Transito 3.500,00 202,23 3.297,77
Diretor Adjunto de Unidade Escolar CC 4.991,71 973,33 4.018,38
Diretor Adjunto de Departamento 10.497,19 2.154,48 8.342,71
Diretor de Departamento 25.675,90 8.995,59 16.680,31
Diretor de Departamento CM 9.300,00 1.393,63 7.906,37
Diretor de Unidade Escolar 305.075,42 109.167,95 195.907,47
Diretor do Depto de Recursos Humanos 11.000,00 2.195,22 8.804,78
Eletricista 2.534,80 999,34 1.535,46
Enfermeira(o)CC 46.946,51 15.639,83 31.306,68
Engenheiro Agronomo 3.227,70 311,00 2.916,70
Engenheiro(a) Civil 18.616,00 2.071,88 16.544,12
Farmaceutico(a) Bioquimico 21.063,00 4.507,67 16.555,33
Farmaceutico(a) Bioquimico CM 3.603,60 400,21 3.203,39
Farmaceutico(a) CT 3.603,60 400,21 3.203,39
FISCAL DE IMOVEIS 1.943,04 772,91 1.170,13
Fiscal de Tributos 3.636,00 227,70 3.408,30
Fisioterapeuta 13.037,79 2.098,93 10.938,86
Fonoaudiologo(a) 6.483,76 3.660,34 2.823,42
Gerente de Monitoramento e Fiscalização 2.650,00 215,73 2.434,27
Guarda Municipal 33.396,00 10.092,53 23.303,47
Medico(a) 8.594,14 2.299,03 6.295,11
Motorista Categoria D 40.267,30 9.436,68 30.830,62
Motorista Categoria D APH 8.116,34 2.722,42 5.393,92
Nutricionista 19.539,96 4.970,97 14.568,99
Odontólogo(a) 31.608,65 13.390,63 18.218,02
Orient. Educacional 105.844,56 27.593,22 78.251,34
Orientador Educacional CM 4.128,33 355,54 3.772,79
Ouvidor(a) Geral 4.500,00 662,23 3.837,77
Pedreiro 4.216,04 1.730,12 2.485,92
Prefeita 24.124,61 6.428,19 17.696,42
Procurador Adjunto 17.977,95 3.955,90 14.022,05
Procurador Municipal 20.193,92 4.193,92 16.000,00
Prof. de Informatica 60.686,16 22.641,46 38.044,70
Prof. de Matematica Nivel ll Pos Graduado 23.697,74 6.347,16 17.350,58
Prof. Nivel I 29.168,96 6.976,49 22.192,47
Prof. Nivel I 20H 346.273,73 111.719,08 234.554,65
Prof. Nivel II Graduado 311.920,58 96.226,37 215.694,21
Prof. Nível II Mestre 46.174,05 17.291,31 28.882,74
Prof. Nível II Pós-Graduado 1.889.711,34 615.319,52 1.274.391,82
Professor de Ingles 20H 14.675,74 2.341,70 12.334,04
Professor de Matematica 20H 17.954,04 5.011,17 12.942,87
Professor Nivel II Graduado 20H 161.932,32 43.137,09 118.795,23
Professor Nivel ll Pos Graduado 20H 236.004,62 66.016,25 169.988,37
Professor(a) Nivel II 29.546,38 8.153,41 21.392,97
Psicólogo(a) 9.572,48 2.365,66 7.206,82
Sec. Adj. de Cultura 4.000,00 450,63 3.549,37
Sec. Adj. de Educacao 13.945,63 7.456,29 6.489,34
Sec. Adj. de Finanças 4.000,00 507,24 3.492,76
Sec. Adj. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes 4.000,00 507,24 3.492,76
Sec. Adj. de Regularização Fundiária 4.000,00 507,24 3.492,76
Sec. Adj. de Saúde 6.683,46 1.482,27 5.201,19
Sec. Mun. de Agricultura 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Sec. Mun. de Assist. Social 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Sec. Mun. de Cultura, Desportos Lazer e Turismo 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Sec. Mun. de Educacao 13.945,63 4.806,28 9.139,35
Sec. Mun. de Financas 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Sec. Mun. de Infraestrutura, Serv. Publicos e Transporte 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Sec. Mun. de Meio Ambiente 8.000,00 2.643,01 5.356,99
Sec. Mun. de Saude 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Sec. Mun. Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação 8.000,00 1.925,81 6.074,19
Sec. Municipal de Administração 8.000,00 1.925,81 6.074,19
Sec. Municipal de Regularização Fundiária 8.000,00 1.873,67 6.126,33
Sec. Unid. Escolar 28.647,21 8.807,57 19.839,64
SEC.ADJ.POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Secretario Adj. Agricultura 4.000,00 507,24 3.492,76
Secretario Municipal de Esporte e Lazer 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Secretario Municipal de Planejamento, Projetos e Convenios 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Superv. Escolar 116.507,83 26.255,46 90.252,37
Supervisor Escolar CM 41.171,00 17.178,25 23.992,75
Supervisor(a) Escolar 84.379,82 32.206,80 52.173,02
Tecnico de Enfermagem 107.159,13 73.791,41 33.367,72
Tecnico em Contabilidade 7.229,54 2.050,18 5.179,36
Tesoureiro(a) 10.344,73 1.111,33 9.233,40
Vice-Prefeito 16.887,22 4.437,91 12.449,31
TOTAL GERAL 6.043.158,13 1.854.024,12 4.189.134,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito