RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 110 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
Adm. Distrital 2.500,00 202,23 2.297,77
Agente Comunitario de Saude CC 322.764,18 91.845,79 230.918,39
Agente de Combate Endemias CC 52.036,87 19.374,64 32.662,23
Agente de Contratação 4.839,88 1.385,61 3.454,27
Agente de Portaria 149.218,89 42.565,23 106.653,66
Analista de Controle Interno 5.144,80 797,82 4.346,98
Assessor de Comunicação Social 9.800,00 1.616,46 8.183,54
Assessor Especial 32.497,33 5.231,42 27.265,91
Assessor Especial - I 5.108,00 1.506,58 3.601,42
Assessor Especial II 3.000,00 266,60 2.733,40
Assessor Juridico 18.000,00 2.746,67 15.253,33
Assessor Técnico Especializado 8.238,85 2.339,25 5.899,60
Assistente Juridico 6.370,00 1.364,25 5.005,75
Assistente Social 15.967,02 3.331,33 12.635,69
Aux. Secretaria Escolar 2.990,46 238,40 2.752,06
Aux. Servicos Gerais 1.821,60 681,16 1.140,44
Aux. Serviços Odontológicos 4.898,12 420,93 4.477,19
Auxiliar Administrativo 132.131,32 37.781,42 94.349,90
Auxiliar de Servicos Gerais 290.678,24 89.211,19 201.467,05
Auxiliar Servicos de Saude 6.303,60 1.165,96 5.137,64
Chefe de Gabinete 7.800,00 1.902,65 5.897,35
Contador 10.068,00 1.902,65 8.165,35
Controlador Geral 8.000,00 1.925,81 6.074,19
Coord. Pedagogico 108.657,31 46.500,98 62.156,33
Coordenador 6.116,58 969,69 5.146,89
Coordenador CM 33.433,60 3.476,81 29.956,79
Coordenador da juventude 3.036,00 273,62 2.762,38
Coordenador Escolar 27.536,52 5.245,20 22.291,32
Coordenador PAA 2.200,00 175,23 2.024,77
Coordenador(a) de Saude Odontologica 8.607,20 1.177,39 7.429,81
Coordenador(a) saúde 18.469,67 5.129,16 13.340,51
Dir. Administrativo 2.427,32 461,79 1.965,53
Dir. Dep. de Compras 12.831,10 2.429,04 10.402,06
Dir. depart. de cotacoes e contratos 5.000,00 844,73 4.155,27
Dir. Div. da JSM 3.900,00 480,24 3.419,76
Dir. Do Depto. De Transito 3.500,00 202,23 3.297,77
Diretor Adjunto de Unidade Escolar CC 3.823,48 823,96 2.999,52
Diretor Adjunto de Departamento 6.403,60 1.376,90 5.026,70
Diretor de Departamento 25.156,70 9.487,08 15.669,62
Diretor de Departamento CM 9.300,00 1.393,63 7.906,37
Diretor de Unidade Escolar 215.185,37 101.459,21 113.726,16
Diretor do Depto de Recursos Humanos 10.068,00 1.902,65 8.165,35
Eletricista 2.534,80 999,34 1.535,46
Enfermeira(o)CC 53.386,93 16.613,49 36.773,44
Engenheiro Agronomo 3.227,70 311,00 2.916,70
Engenheiro(a) Civil 14.482,67 2.205,46 12.277,21
Farmaceutico(a) Bioquimico 18.987,08 4.043,47 14.943,61
Farmaceutico(a) Bioquimico CM 3.903,60 481,21 3.422,39
Farmaceutico(a) CT 3.903,60 481,21 3.422,39
FISCAL DE IMOVEIS 1.943,04 772,91 1.170,13
Fiscal de Tributos 6.008,66 508,07 5.500,59
Fisioterapeuta 14.605,79 4.354,29 10.251,50
Fonoaudiologo(a) 6.483,76 3.660,34 2.823,42
Gerente de Monitoramento e Fiscalização 2.650,00 215,73 2.434,27
Guarda Municipal 34.170,40 10.238,57 23.931,83
Medico(a) 8.594,14 2.299,03 6.295,11
Motorista Categoria D 33.119,18 8.148,14 24.971,04
Motorista Categoria D APH 10.962,15 3.071,25 7.890,90
Nutricionista 17.383,76 4.729,53 12.654,23
Odontólogo(a) 31.608,65 13.182,09 18.426,56
Orient. Educacional 82.658,14 26.584,97 56.073,17
Orientador Educacional CM 3.036,00 273,62 2.762,38
Ouvidor(a) Geral 6.750,00 662,23 6.087,77
Pedreiro 2.546,80 562,34 1.984,46
Prefeita 24.124,61 6.428,19 17.696,42
Procurador Adjunto 19.956,00 3.955,90 16.000,10
Procurador Municipal 13.369,00 3.368,92 10.000,08
Prof. de Informatica 48.137,64 21.134,96 27.002,68
Prof. de Matematica Nivel ll Pos Graduado 14.135,53 5.196,09 8.939,44
Prof. Nivel I 19.446,13 7.575,74 11.870,39
Prof. Nivel I 20H 272.226,00 114.696,19 157.529,81
Prof. Nivel II Graduado 229.802,30 89.795,53 140.006,77
Prof. Nível II Mestre 31.400,41 13.254,00 18.146,41
Prof. Nível II Pós-Graduado 1.294.095,38 561.981,56 732.113,82
Professor de Ingles 20H 9.686,54 1.566,78 8.119,76
Professor de Matematica 20H 11.920,77 4.475,46 7.445,31
Professor Nivel II Graduado 20H 111.653,41 35.891,77 75.761,64
Professor Nivel ll Pos Graduado 20H 160.144,44 53.625,49 106.518,95
Professor(a) Nivel II 23.510,60 7.867,94 15.642,66
Psicólogo(a) 7.349,60 2.158,39 5.191,21
Sec. Adj. De Assist. Social 4.000,00 507,24 3.492,76
Sec. Adj. de Cultura 4.000,00 450,63 3.549,37
Sec. Adj. de Educacao 9.297,15 7.093,85 2.203,30
Sec. Adj. de Finanças 4.000,00 507,24 3.492,76
Sec. Adj. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes 4.000,00 507,24 3.492,76
Sec. Adj. de Regularização Fundiária 4.000,00 507,24 3.492,76
Sec. Mun. de Agricultura 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Sec. Mun. de Assist. Social 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Sec. Mun. de Cultura, Desportos Lazer e Turismo 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Sec. Mun. de Educacao 9.297,15 4.442,77 4.854,38
Sec. Mun. de Financas 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Sec. Mun. de Infraestrutura, Serv. Publicos e Transporte 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Sec. Mun. de Meio Ambiente 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Sec. Mun. de Saude 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Sec. Mun. Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação 8.000,00 1.925,81 6.074,19
Sec. Municipal de Administração 8.000,00 1.925,81 6.074,19
Sec. Municipal de Regularização Fundiária 8.000,00 1.873,67 6.126,33
Sec. Unid. Escolar 25.257,64 9.727,18 15.530,46
SEC.ADJ.POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Secretario Adj. Agricultura 4.000,00 507,24 3.492,76
Secretario Municipal de Esporte e Lazer 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Secretario Municipal de Planejamento, Projetos e Convenios 8.000,00 1.977,95 6.022,05
Superv. Escolar 96.691,47 31.511,69 65.179,78
Supervisor Escolar CM 29.619,44 15.255,50 14.363,94
Supervisor(a) Escolar 59.287,57 30.273,84 29.013,73
Tecnico de Enfermagem 109.611,62 73.163,55 36.448,07
Tecnico em Contabilidade 5.482,88 1.826,09 3.656,79
Tesoureiro(a) 10.725,00 1.491,55 9.233,45
Vice-Prefeito 16.887,22 6.070,33 10.816,89
TOTAL GERAL 4.763.891,96 1.740.840,00 3.023.051,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024