RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 115 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
Adm. Distrital 2.500,00 202,23 2.297,77
Agente Comunitario de Saude CC 332.054,34 93.969,92 238.084,42
Agente de Combate Endemias CC 50.620,07 19.176,93 31.443,14
Agente de Contratação 3.321,88 1.372,89 1.948,99
Agente de Portaria 155.511,40 43.675,10 111.836,30
Analista de Controle Interno 5.144,80 785,10 4.359,70
Assessor de Comunicação Social 9.800,00 1.571,94 8.228,06
Assessor de Gabinete 3.770,00 426,06 3.343,94
Assessor Especial 19.375,00 3.840,45 15.534,55
Assessor Especial - I 5.148,00 1.498,48 3.649,52
Assessor Especial II 3.000,00 253,40 2.746,60
Assessor Juridico 22.866,67 3.399,82 19.466,85
Assessor Técnico Especializado 8.182,84 2.365,14 5.817,70
Assistente Juridico 6.370,00 1.351,52 5.018,48
Assistente Social 17.739,34 4.015,20 13.724,14
Aux. Secretaria Escolar 2.990,46 238,40 2.752,06
Aux. Serviços Odontológicos 3.291,43 290,94 3.000,49
Auxiliar Administrativo 133.402,13 37.572,01 95.830,12
Auxiliar de Servicos Gerais 298.646,68 89.223,25 209.423,43
Auxiliar Servicos de Saude 4.464,16 1.050,91 3.413,25
Chefe de Gabinete 7.800,00 1.889,92 5.910,08
COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 2.800,00 229,40 2.570,60
Contador 7.800,00 1.889,92 5.910,08
Controlador Geral 8.000,00 1.913,08 6.086,92
Coord. Pedagogico 108.657,31 47.285,04 61.372,27
Coordenador 19.130,11 3.542,90 15.587,21
Coordenador CM 15.800,00 1.364,31 14.435,69
Coordenador Comdec 4.375,00 563,98 3.811,02
Coordenador da juventude 3.036,00 257,72 2.778,28
Coordenador Escolar 27.536,52 5.123,70 22.412,82
Coordenador PAA 2.200,00 175,23 2.024,77
Coordenador(a) de Saude Odontologica 8.607,20 1.144,76 7.462,44
Coordenador(a) saúde 17.032,70 4.138,51 12.894,19
COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.156,83 1.253,16 903,67
Dir. Administrativo 2.727,32 488,79 2.238,53
Dir. Dep. de Compras 6.620,00 1.445,65 5.174,35
Dir. depart. de cotacoes e contratos 5.000,00 822,47 4.177,53
Dir. Div. da JSM 3.900,00 461,16 3.438,84
Dir. Do Depto. De Transito 3.750,00 420,66 3.329,34
Diretor Adjunto de Unidade Escolar CC 3.823,48 804,88 3.018,60
Diretor de Departamento 27.923,36 9.862,44 18.060,92
Diretor de Departamento CM 9.300,00 1.417,14 7.882,86
Diretor de Unidade Escolar 226.492,12 109.021,43 117.470,69
Diretor do Depto de Recursos Humanos 7.800,00 1.889,92 5.910,08
DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.040,00 837,07 4.202,93
Eletricista 2.534,80 999,34 1.535,46
Enfermeira(o)CC 43.263,93 15.097,30 28.166,63
Engenheiro Agronomo 3.227,70 295,10 2.932,60
Engenheiro(a) Civil 13.888,00 2.200,90 11.687,10
Farmaceutico(a) Bioquimico 21.063,00 4.772,02 16.290,98
Farmaceutico(a) Bioquimico CM 3.903,60 462,13 3.441,47
Farmaceutico(a) CT 3.903,60 462,13 3.441,47
FISCAL DE IMOVEIS 1.943,04 772,91 1.170,13
Fiscal de Tributos 5.553,34 436,72 5.116,62
Fisioterapeuta 10.734,19 1.885,17 8.849,02
Fonoaudiologo(a) 6.483,76 3.647,61 2.836,15
Gerente de Monitoramento e Fiscalização 3.300,00 309,20 2.990,80
Guarda Municipal 35.205,86 10.336,84 24.869,02
Medico(a) 8.594,14 2.286,30 6.307,84
Motorista Categoria D 34.024,44 8.183,73 25.840,71
Motorista Categoria D APH 10.435,89 2.318,52 8.117,37
Nutricionista 17.383,76 4.688,17 12.695,59
Odontólogo(a) 31.608,65 12.041,71 19.566,94
Orient. Educacional 82.158,14 26.446,06 55.712,08
Orientador Educacional CM 3.036,00 257,72 2.778,28
Ouvidor(a) Geral 8.100,00 2.002,87 6.097,13
Pedreiro 2.546,80 562,34 1.984,46
Prefeita 24.124,61 6.415,46 17.709,15
Procurador Adjunto 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Procurador Municipal 13.600,00 3.521,19 10.078,81
Prof. de Informatica 51.463,85 23.033,74 28.430,11
Prof. de Matematica Nivel ll Pos Graduado 14.135,53 5.161,10 8.974,43
Prof. Nivel I 19.689,51 8.055,45 11.634,06
Prof. Nivel I 20H 274.095,51 119.667,18 154.428,33
Prof. Nivel II Graduado 225.760,59 88.049,56 137.711,03
Prof. Nível II Mestre 21.567,82 7.747,71 13.820,11
Prof. Nível II Pós-Graduado 1.295.391,82 553.346,39 742.045,43
Professor de Ingles 20H 9.783,89 1.557,80 8.226,09
Professor de Matematica 20H 11.920,77 4.440,47 7.480,30
Professor Nivel II Graduado 20H 110.777,24 34.574,08 76.203,16
Professor Nivel ll Pos Graduado 20H 160.144,44 53.635,88 106.508,56
Professor(a) Nivel II 23.510,60 8.357,68 15.152,92
Psicólogo(a) 7.349,60 2.145,66 5.203,94
Sec. Adj. De Assist. Social 4.000,00 488,16 3.511,84
Sec. Adj. de Cultura 4.000,00 437,91 3.562,09
Sec. Adj. de Educacao 9.297,15 7.081,12 2.216,03
Sec. Adj. de Finanças 4.000,00 488,16 3.511,84
Sec. Adj. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes 4.000,00 488,16 3.511,84
Sec. Adj. de Regularização Fundiária 4.000,00 488,16 3.511,84
Sec. Adj. de Saúde 7.396,50 3.184,03 4.212,47
Sec. Mun. de Agricultura 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Sec. Mun. de Assist. Social 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Sec. Mun. de Cultura, Desportos Lazer e Turismo 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Sec. Mun. de Educacao 14.960,00 8.355,54 6.604,46
Sec. Mun. de Financas 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Sec. Mun. de Infraestrutura, Serv. Publicos e Transporte 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Sec. Mun. de Meio Ambiente 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Sec. Mun. de Saude 9.600,00 2.421,19 7.178,81
Sec. Mun. Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação 8.000,00 1.913,08 6.086,92
Sec. Municipal de Administração 8.000,00 1.913,08 6.086,92
Sec. Municipal de Regularização Fundiária 8.000,00 1.860,94 6.139,06
Sec. Unid. Escolar 27.929,32 9.927,82 18.001,50
SEC.ADJ.POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER 4.000,00 488,16 3.511,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Secretario Adj. Agricultura 4.000,00 488,16 3.511,84
Secretario Adjunto de Meio Ambiente 4.000,00 488,16 3.511,84
Secretario Municipal de Esporte e Lazer 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Secretario Municipal de Planejamento, Projetos e Convenios 8.000,00 1.965,22 6.034,78
Superv. Escolar 100.293,83 33.489,76 66.804,07
Supervisor Escolar CM 29.619,44 15.217,31 14.402,13
Supervisor(a) Escolar 49.260,28 24.936,29 24.323,99
Tecnico de Enfermagem 112.398,75 73.674,25 38.724,50
Tecnico em Contabilidade 5.482,88 1.803,30 3.679,58
Tesoureiro(a) 5.000,00 822,47 4.177,53
Vice-Prefeito 16.887,22 4.425,18 12.462,04
TOTAL GERAL 4.765.840,94 1.739.229,66 3.026.611,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024