RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 115 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
Agente Comunitario de Saude CC 318.445,96 87.056,30 231.389,66
Agente de Combate Endemias CC 47.354,40 19.305,20 28.049,20
Agente de Contratação 3.341,52 845,32 2.496,20
Agente de Portaria 144.982,06 40.559,48 104.422,58
Assessor de Articulação Política 12.000,00 2.463,28 9.536,72
Assessor de Comunicação Social 3.600,00 439,75 3.160,25
Assessor de Gabinete 24.839,72 4.535,58 20.304,14
Assessor Juridico 21.950,00 2.108,99 19.841,01
Assessor Téc. Especializado em Engenharia Civil 3.335,00 294,96 3.040,04
Assessor Tecnico da Secao de P. de Conteudo da SEMED 2.824,00 262,22 2.561,78
Assessor Tecnico em Educacao 12.990,57 3.478,52 9.512,05
Assessor Técnico Especializado 10.594,24 2.383,86 8.210,38
Assistente Juridico 3.390,00 386,83 3.003,17
Assistente Social 6.223,59 1.586,13 4.637,46
Assistente Tecnica de Recursos Humanos 4.560,00 1.631,24 2.928,76
Aux. Secretaria Escolar 2.569,84 204,59 2.365,25
Aux. Servicos Gerais 1.694,40 671,30 1.023,10
Aux. Serviços Odontológicos 3.006,58 264,47 2.742,11
Auxiliar Administrativo 121.056,21 33.521,13 87.535,08
Auxiliar de Servicos Gerais 281.649,00 84.930,98 196.718,02
Auxiliar Servicos de Saude 6.455,22 2.229,06 4.226,16
Chefe de Gabinete 5.430,00 2.287,58 3.142,42
Chefe de Seção 3.322,52 1.126,10 2.196,42
Comandante Geral da Guarda Municipal 6.000,00 1.335,87 4.664,13
Contador 14.000,00 5.737,22 8.262,78
Controlador Geral 5.000,00 821,65 4.178,35
Controlador Geral Adjunto 2.732,00 1.335,58 1.396,42
Coord. de Defesa Civil 8.519,59 5.063,48 3.456,11
Coord. Administrativo 7.194,00 1.608,97 5.585,03
Coord. Pedagogico 90.453,35 34.546,70 55.906,65
Coordenador CM 92.197,58 18.923,79 73.273,79
Coordenador de Almoxarifado 2.200,00 176,82 2.023,18
Coordenador de Transporte Escolar 4.400,00 1.714,94 2.685,06
Coordenador SCFV 2.200,00 176,82 2.023,18
Coordenador(a) 89.814,86 29.848,50 59.966,36
Coordenador(a) Estoque da Merenda Escolar 2.200,00 176,82 2.023,18
Dir. Administrativo 7.941,08 2.077,68 5.863,40
Dir. Div. da JSM 2.738,80 525,94 2.212,86
Dir. Do Depto. De Transito 4.620,00 391,15 4.228,85
Diretor de Departamento 57.758,53 22.861,14 34.897,39
Diretor de Departamento CM 52.610,68 12.506,98 40.103,70
Diretor de Ubs CM 5.300,80 595,90 4.704,90
Diretor de Unidade Escolar 246.904,16 113.324,87 133.579,29
Diretor de Unidade Escolar CM 22.761,60 2.635,62 20.125,98
Diretor Departamento de Cotacoes e Contratros 3.140,48 1.588,23 1.552,25
Diretor do Depto de Recursos Humanos 6.000,00 1.985,90 4.014,10
Diretor(a) de UBS 20.070,29 6.001,57 14.068,72
Diretor(a) Departamento de Inspecao Municipal 4.400,00 194,82 4.205,18
Eletricista 2.030,40 955,53 1.074,87
Enfermeira(o)CC 44.013,90 10.869,31 33.144,59
Engenheiro Agronomo 3.090,00 311,70 2.778,30
Engenheiro Ambiental 5.000,00 272,64 4.727,36
Engenheiro(a) Civil 8.000,00 1.231,64 6.768,36
Farmaceutico(a) Bioquimico 20.596,77 4.194,66 16.402,11
Fiscal de Tributos 3.424,00 211,80 3.212,20
Fisioterapeuta 7.770,01 1.353,97 6.416,04
Gestor(a) do Programa Bolsa Família 3.186,00 1.842,23 1.343,77
Guarda Municipal 39.413,13 9.896,38 29.516,75
Medico(a) 11.430,58 2.355,42 9.075,16
Motorista Categoria D 28.421,52 6.184,71 22.236,81
Motorista Categoria D APH 7.365,45 1.690,32 5.675,13
Nutricionista 13.455,57 3.338,10 10.117,47
Odontólogo(a) 32.890,97 12.691,92 20.199,05
Orient. Educacional 60.903,19 23.952,17 36.951,02
Orientador Educacional CM 28.817,48 4.603,00 24.214,48
Ouvidor(a) Geral 2.500,00 1.206,59 1.293,41
Pedreiro 2.903,38 578,02 2.325,36
Prefeito 16.592,00 8.221,44 8.370,56
Procurador Adjunto 7.000,00 1.608,14 5.391,86
Procurador Municipal 12.500,00 2.980,42 9.519,58
Prof. de Informatica 33.089,54 10.568,18 22.521,36
Prof. de Matematica Nivel ll Pos Graduado 17.400,99 5.743,00 11.657,99
Prof. Nivel I 18.161,36 6.186,83 11.974,53
Prof. Nivel I 20H 255.448,82 101.774,84 153.673,98
Prof. Nivel II Graduado 199.958,02 76.217,13 123.740,89
Prof. Nível II Mestre 29.070,30 15.744,37 13.325,93
Prof. Nível II Pós-Graduado 1.223.620,92 522.189,59 701.431,33
Professor de Ingles 20H 9.115,02 1.605,53 7.509,49
Professor de Matematica 20H 11.217,43 3.137,63 8.079,80
Professor Nivel II Graduado 20H 116.535,02 41.712,21 74.822,81
Professor Nivel ll Pos Graduado 20H 153.833,18 48.806,62 105.026,56
Professor(a) Nivel II 13.008,41 4.101,56 8.906,85
Psicólogo(a) 3.013,76 310,47 2.703,29
Sec. Adj. de Administração 6.000,00 2.040,55 3.959,45
Sec. Adj. de Cultura 9.225,98 4.883,54 4.342,44
Sec. Adj. de Finanças 6.000,00 5.436,08 563,92
Sec. Adj. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes 6.000,00 2.067,64 3.932,36
Sec. Adj. de Regularização Fundiária 3.000,00 294,96 2.705,04
Sec. Adj. de Saúde 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Adj. Mun. de Proj. Esp, Plan. Cap de Rec. e Monitoramen 6.000,00 1.856,69 4.143,31
Sec. Executiva 2.544,40 971,74 1.572,66
Sec. Mun. de Agricultura 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Mun. De Cultura, Desportos Lazer e Turismo 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Mun. de Educacao 9.748,61 2.512,49 7.236,12
Sec. Mun. de Financas 6.000,00 1.127,36 4.872,64
Sec. Mun. de Infraestrutura, Serv. Publicos e Transporte 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Mun. de Meio Ambiente 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Mun. de Saude 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Municipal de Administração 9.855,74 4.287,57 5.568,17
Sec. Municipal de Regularização Fundiária 12.000,00 2.463,28 9.536,72
Sec. Unid. Escolar 53.008,12 14.891,27 38.116,85
SEC.ADJ.POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER 3.300,00 294,96 3.005,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Secretario Adjunto de Meio Ambiente 6.000,00 512,11 5.487,89
Secretario Municipal de Projetos Especiais, Planejamento,Cap 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Superintendente municipal de Esporte 3.512,00 1.378,49 2.133,51
Superv. Escolar 81.328,96 33.412,18 47.916,78
Supervisor Escolar CM 85.823,79 24.149,17 61.674,62
Supervisor(a) da Merenda Escolar 3.473,52 2.519,09 954,43
Supervisor(a) Escolar 9.298,26 3.825,33 5.472,93
Técnico Ambiental 1.800,00 140,82 1.659,18
Tecnico de Enfermagem 88.752,00 57.744,08 31.007,92
Tecnico em Contabilidade 5.465,92 1.838,73 3.627,19
Tesoureiro(a) 6.000,00 664,21 5.335,79
Vice-Prefeito 11.614,40 2.956,88 8.657,52
TOTAL GERAL 4.735.301,45 1.679.500,24 3.055.801,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito