RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 112 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
Agente Comunitario de Saude CC 302.224,48 89.243,52 212.980,96
Agente de Combate Endemias CC 47.820,26 19.365,22 28.455,04
Agente de Contratação 3.341,52 734,80 2.606,72
Agente de Portaria 147.293,68 41.533,09 105.760,59
Assessor de Articulação Política 21.369,94 4.251,56 17.118,38
Assessor de Comunicação Social 3.600,00 439,75 3.160,25
Assessor de Gabinete 26.950,31 5.692,39 21.257,92
Assessor Juridico 19.850,00 1.869,83 17.980,17
Assessor Téc. Especializado em Engenharia Civil 3.335,00 294,96 3.040,04
Assessor Tecnico da Secao de P. de Conteudo da SEMED 847,20 63,54 783,66
Assessor Tecnico em Educacao 12.990,57 3.478,52 9.512,05
Assessor Técnico Especializado 9.756,64 2.364,09 7.392,55
Assistente Juridico 3.390,00 386,83 3.003,17
Assistente Social 12.538,62 2.938,63 9.599,99
Assistente Tecnica de Recursos Humanos 4.560,00 1.631,24 2.928,76
Aux. Secretaria Escolar 5.407,96 1.130,07 4.277,89
Aux. Servicos Gerais 1.726,45 674,19 1.052,26
Aux. Serviços Odontológicos 2.339,54 200,72 2.138,82
Auxiliar Administrativo 120.985,61 31.952,13 89.033,48
Auxiliar de Servicos Gerais 295.618,43 94.066,50 201.551,93
Auxiliar Servicos de Saude 5.658,20 2.149,52 3.508,68
Chefe de Gabinete 6.202,81 2.344,45 3.858,36
Chefe de Seção 3.322,52 1.126,10 2.196,42
Comandante Geral da Guarda Municipal 6.000,00 1.335,87 4.664,13
Contador 14.000,00 3.362,77 10.637,23
Controlador Geral 5.000,00 821,65 4.178,35
Coord. Administrativo 2.794,00 1.219,62 1.574,38
Coord. Pedagogico 90.227,43 35.529,69 54.697,74
Coordenador CM 86.696,21 20.138,97 66.557,24
Coordenador de Transporte Escolar 4.400,00 1.714,94 2.685,06
Coordenador SCFV 2.200,00 176,82 2.023,18
Coordenador(a) 85.288,12 27.889,08 57.399,04
Coordenador(a) Estoque da Merenda Escolar 3.400,00 176,82 3.223,18
Dir. Administrativo 8.021,26 1.145,31 6.875,95
Dir. Div. da JSM 2.691,52 515,90 2.175,62
Dir. Do Depto. De Transito 4.620,00 391,15 4.228,85
Diretor de Departamento 57.830,53 22.901,97 34.928,56
Diretor de Departamento CM 55.752,58 12.727,80 43.024,78
Diretor de Ubs CM 9.475,93 1.802,60 7.673,33
Diretor de Unidade Escolar 245.688,47 107.688,17 138.000,30
Diretor de Unidade Escolar CM 23.361,60 2.774,39 20.587,21
Diretor Departamento de Cotacoes e Contratros 3.140,48 1.590,58 1.549,90
Diretor do Depto de Recursos Humanos 6.000,00 1.985,89 4.014,11
Diretor(a) de UBS 16.531,40 5.818,32 10.713,08
Diretor(a) Departamento de Inspecao Municipal 2.400,00 194,82 2.205,18
Eletricista 2.030,40 955,53 1.074,87
Enfermeira(o)CC 40.532,42 10.705,41 29.827,01
Engenheiro Agronomo 3.227,70 345,93 2.881,77
Engenheiro(a) Civil 8.000,00 1.231,64 6.768,36
Farmaceutico(a) Bioquimico 18.923,48 4.143,88 14.779,60
Fiscal de Tributos 3.894,66 254,15 3.640,51
Fisioterapeuta 6.209,39 1.258,34 4.951,05
Gestor(a) do Programa Bolsa Família 3.186,00 1.842,23 1.343,77
Guarda Municipal 39.097,32 11.440,52 27.656,80
Medico(a) 8.572,94 2.262,19 6.310,75
Motorista Categoria D 29.464,61 8.311,54 21.153,07
Motorista Categoria D APH 5.422,90 1.723,79 3.699,11
Nutricionista 13.965,98 4.512,00 9.453,98
Odontólogo(a) 31.502,65 13.384,21 18.118,44
Orient. Educacional 51.661,07 19.919,98 31.741,09
Orientador Educacional CM 23.908,84 3.236,15 20.672,69
Ouvidor(a) Geral 1.250,00 93,75 1.156,25
Pedreiro 2.276,24 521,57 1.754,67
Prefeito 16.592,00 8.221,44 8.370,56
Procurador Adjunto 7.000,00 1.608,14 5.391,86
Procurador Municipal 13.650,00 2.980,42 10.669,58
Prof. de Informatica 33.089,54 10.568,18 22.521,36
Prof. de Matematica Nivel ll Pos Graduado 17.400,99 6.365,88 11.035,11
Prof. Nivel I 18.161,36 6.186,83 11.974,53
Prof. Nivel I 20H 255.554,16 102.218,76 153.335,40
Prof. Nivel II Graduado 211.337,67 82.180,47 129.157,20
Prof. Nível II Mestre 29.070,30 15.744,37 13.325,93
Prof. Nível II Pós-Graduado 1.243.184,78 549.241,43 693.943,35
Professor de Ingles 20H 9.115,02 1.605,53 7.509,49
Professor de Matematica 20H 11.217,43 3.035,99 8.181,44
Professor Nivel II Graduado 20H 116.535,02 41.720,31 74.814,71
Professor Nivel ll Pos Graduado 20H 153.833,18 51.011,69 102.821,49
Professor(a) Nivel II 5.038,47 1.745,85 3.292,62
Psicólogo(a) 6.913,35 1.629,07 5.284,28
Sec. Adj. de Administração 6.000,00 2.040,55 3.959,45
Sec. Adj. de Cultura 9.225,98 4.883,54 4.342,44
Sec. Adj. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes 6.000,00 2.067,64 3.932,36
Sec. Adj. de Regularização Fundiária 3.000,00 294,96 2.705,04
Sec. Adj. de Saúde 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Adj. Mun. de Proj. Esp, Plan. Cap de Rec. e Monitoramen 6.000,00 654,90 5.345,10
Sec. Executiva 2.544,40 971,74 1.572,66
Sec. Mun. de Agricultura 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Mun. De Cultura, Desportos Lazer e Turismo 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Mun. de Educacao 9.748,61 2.512,49 7.236,12
Sec. Mun. de Financas 6.000,00 1.127,36 4.872,64
Sec. Mun. de Infraestrutura, Serv. Publicos e Transporte 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Mun. de Meio Ambiente 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Mun. de Saude 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Mun. Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Sec. Municipal de Administração 9.855,74 4.287,57 5.568,17
Sec. Municipal de Regularização Fundiária 12.000,00 2.463,28 9.536,72
Sec. Unid. Escolar 51.553,76 14.652,22 36.901,54
SEC.ADJ.POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER 3.300,00 294,96 3.005,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 6.000,00 1.231,64 4.768,36
Secretario Adjunto de Meio Ambiente 6.000,00 512,11 5.487,89
Secretario Municipal de Projetos Especiais, Planejamento,Cap 4.400,00 562,83 3.837,17
Superintendente municipal de Esporte 3.512,00 417,57 3.094,43
Superv. Escolar 72.122,31 27.187,43 44.934,88
Supervisor Escolar CM 75.290,82 22.567,73 52.723,09
Supervisor(a) da Merenda Escolar 3.473,52 2.516,38 957,14
Supervisor(a) Escolar 9.298,26 3.825,33 5.472,93
Técnico Ambiental 1.800,00 140,82 1.659,18
Tecnico de Enfermagem 81.998,19 59.651,24 22.346,95
Tecnico em Contabilidade 5.465,92 1.838,73 3.627,19
Terapeuta Ocupacional 5.345,78 985,32 4.360,46
Tesoureiro(a) 6.000,00 664,21 5.335,79
Vice-Prefeito 11.614,40 2.956,88 8.657,52
TOTAL GERAL 4.697.018,83 1.701.972,86 2.995.045,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito