Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,16% |
DENÚNCIAS | 9 | 10,47% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,16% |
DÚVIDAS | 25 | 29,07% |
ELOGIOS | 2 | 2,33% |
FALE CONOSCO | 5 | 5,81% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 12,79% |
SERVIÇOS | 18 | 20,93% |
SUGESTÕES | 4 | 4,65% |
URGÊNCIAS | 10 | 11,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 9 | 10,47% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,49% |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,16% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 6,98% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 1,16% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 10,47% |
SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,33% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 13,95% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 1 | 1,16% |
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO | 1 | 1,16% |
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 2 | 2,33% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 11,63% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 14 | 16,28% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | 2 | 2,33% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES | 1 | 1,16% |
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO | 1 | 1,16% |
SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1 | 1,16% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 5 | 5,81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 10,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 8,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 20,93% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,49% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,33% |
DOMINGOS FERNANDES DOS REIS
99 991151320
Email: faleconosco@itinga.ma.gov.br
AV. PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, Nº 300 COQUEIRAL
De Segunda a Sexta Feira das 08:00h as 14:00h
Última manifestação: 31/07/2025 12:15