Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,37% |
DENÚNCIAS | 2 | 2,74% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,37% |
DÚVIDAS | 21 | 28,77% |
ELOGIOS | 2 | 2,74% |
FALE CONOSCO | 5 | 6,85% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 13,70% |
SERVIÇOS | 18 | 24,66% |
SUGESTÕES | 4 | 5,48% |
URGÊNCIAS | 9 | 12,33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 9 | 12,33% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 2,74% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 2,74% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 1,37% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 8,22% |
SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,74% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 16,44% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 1 | 1,37% |
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO | 1 | 1,37% |
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 2 | 2,74% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 10,96% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 14 | 19,18% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | 2 | 2,74% |
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO | 1 | 1,37% |
SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1 | 1,37% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 5,48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 12,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 21,92% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,11% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,37% |
DANIELA GOMES DE SOUSA
99 991151320
Email: faleconosco@itinga.ma.gov.br
AV. PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, Nº 300 COQUEIRAL
De Segunda a Sexta Feira das 08:00h as 14:00h
Última manifestação: 17/01/2025 14:36