Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 19 | 25,33% |
DENÚNCIAS | 3 | 4,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 4,00% |
DÚVIDAS | 13 | 17,33% |
ELOGIOS | 2 | 2,67% |
FALE CONOSCO | 5 | 6,67% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 6,67% |
SERVIÇOS | 14 | 18,67% |
SUGESTÕES | 2 | 2,67% |
URGÊNCIAS | 9 | 12,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 12 | 16,00% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,33% |
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 1,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 22,67% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 1,33% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 6,67% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 10 | 13,33% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 1 | 1,33% |
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO | 1 | 1,33% |
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 3 | 4,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 5,33% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 13,33% |
SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1 | 1,33% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 4,00% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 3 | 5,45% |
FEVEREIRO/2023 | 4 | 7,27% |
MARÇO/2023 | 3 | 5,45% |
ABRIL/2023 | 5 | 9,09% |
MAIO/2023 | 26 | 47,27% |
JUNHO/2023 | 2 | 3,64% |
JULHO/2023 | 2 | 3,64% |
AGOSTO/2023 | 5 | 9,09% |
SETEMBRO/2023 | 1 | 1,82% |
OUTUBRO/2023 | 3 | 5,45% |
NOVEMBRO/2023 | 1 | 1,82% |
DANIELA GOMES DE SOUSA
99 991151320
Email: faleconosco@itinga.ma.gov.br
AV. PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, Nº 300 COQUEIRAL
De Segunda a Sexta Feira das 08:00h as 14:00h
Última manifestação: 22/11/2023 13:47