Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,12% |
DENÚNCIAS | 9 | 10,11% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,12% |
DÚVIDAS | 25 | 28,09% |
ELOGIOS | 2 | 2,25% |
FALE CONOSCO | 5 | 5,62% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 12,36% |
SERVIÇOS | 18 | 20,22% |
SUGESTÕES | 4 | 4,49% |
URGÊNCIAS | 13 | 14,61% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 9 | 10,11% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,37% |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,12% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 6,74% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 1,12% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 10,11% |
SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,25% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 13,48% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 1 | 1,12% |
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO | 1 | 1,12% |
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 2 | 2,25% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 12,36% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 15 | 16,85% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | 2 | 2,25% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES | 2 | 2,25% |
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO | 1 | 1,12% |
SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1 | 1,12% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 5 | 5,62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 10,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 8,99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 21,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,37% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,25% |
DOMINGOS FERNANDES DOS REIS
99 991151320
Email: faleconosco@itinga.ma.gov.br
AV. PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, Nº 300 COQUEIRAL
De Segunda a Sexta Feira das 08:00h as 14:00h
Última manifestação: 12/09/2025 08:33