Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,22% |
DENÚNCIAS | 9 | 10,98% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,22% |
DÚVIDAS | 22 | 26,83% |
ELOGIOS | 2 | 2,44% |
FALE CONOSCO | 5 | 6,10% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 13,41% |
SERVIÇOS | 18 | 21,95% |
SUGESTÕES | 4 | 4,88% |
URGÊNCIAS | 9 | 10,98% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 9 | 10,98% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,66% |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,22% |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 6,10% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 1,22% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 10,98% |
SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,44% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 14,63% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 1 | 1,22% |
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO | 1 | 1,22% |
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 2 | 2,44% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 9,76% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 14 | 17,07% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | 2 | 2,44% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES | 1 | 1,22% |
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO | 1 | 1,22% |
SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1 | 1,22% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 4,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 10,98% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 6,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 20,73% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,66% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,22% |
DANIELA GOMES DE SOUSA
99 991151320
Email: faleconosco@itinga.ma.gov.br
AV. PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, Nº 300 COQUEIRAL
De Segunda a Sexta Feira das 08:00h as 14:00h
Última manifestação: 21/02/2025 11:50