Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,19% |
DENÚNCIAS | 9 | 10,71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,19% |
DÚVIDAS | 24 | 28,57% |
ELOGIOS | 2 | 2,38% |
FALE CONOSCO | 5 | 5,95% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 13,10% |
SERVIÇOS | 18 | 21,43% |
SUGESTÕES | 4 | 4,76% |
URGÊNCIAS | 9 | 10,71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 9 | 10,71% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,57% |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,19% |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 5,95% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 1,19% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 10,71% |
SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,38% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 14,29% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 1 | 1,19% |
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO | 1 | 1,19% |
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 2 | 2,38% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 10,71% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 14 | 16,67% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | 2 | 2,38% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES | 1 | 1,19% |
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO | 1 | 1,19% |
SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1 | 1,19% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 5 | 5,95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 10,71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 7,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 21,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,57% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,19% |
DANIELA GOMES DE SOUSA
99 991151320
Email: faleconosco@itinga.ma.gov.br
AV. PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, Nº 300 COQUEIRAL
De Segunda a Sexta Feira das 08:00h as 14:00h
Última manifestação: 09/04/2025 09:59