| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 0,99% |
| DENÚNCIAS | 16 | 15,84% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,99% |
| DÚVIDAS | 25 | 24,75% |
| ELOGIOS | 2 | 1,98% |
| FALE CONOSCO | 5 | 4,95% |
| RECLAMAÇÕES | 13 | 12,87% |
| SERVIÇOS | 18 | 17,82% |
| SUGESTÕES | 6 | 5,94% |
| URGÊNCIAS | 14 | 13,86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 9 | 8,91% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,97% |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,99% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 15,84% |
| GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,99% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 8,91% |
| SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 1,98% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 11,88% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 1 | 0,99% |
| SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO | 1 | 0,99% |
| SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 2 | 1,98% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12 | 11,88% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 15 | 14,85% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | 2 | 1,98% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS E TRANSPORTES | 2 | 1,98% |
| SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO | 1 | 0,99% |
| SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1 | 0,99% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 5,94% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 8 | 26,67% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 10,00% |
| MARÇO/2025 | 1 | 3,33% |
| ABRIL/2025 | 1 | 3,33% |
| MAIO/2025 | 1 | 3,33% |
| JULHO/2025 | 1 | 3,33% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 3,33% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 16,67% |
| OUTUBRO/2025 | 8 | 26,67% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 3,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 9,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 8,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 19,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,97% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,98% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,99% |
DOMINGOS FERNANDES DOS REIS
99 991151320
Email: faleconosco@itinga.ma.gov.br
AV. PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, Nº 300 COQUEIRAL
De Segunda a Sexta Feira das 08:00h as 14:00h
Última manifestação: 04/11/2025 20:49