Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 244 | 2,16% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 210 | 1,86% |
CONSULTA DA LDO | 216 | 1,92% |
CONSULTA DA LOA | 212 | 1,88% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 186 | 1,65% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 227 | 2,01% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 216 | 1,92% |
CONSULTA DAS OBRAS | 204 | 1,81% |
CONSULTA DAS RECEITA | 205 | 1,82% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 195 | 1,73% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 185 | 1,64% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 195 | 1,73% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 236 | 2,09% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 259 | 2,30% |
CONSULTA DE CREDORES | 183 | 1,62% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 197 | 1,75% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 167 | 1,48% |
CONSULTA DO PPA | 198 | 1,76% |
CONSULTA DO RGF | 190 | 1,69% |
CONSULTA DO RREO | 198 | 1,76% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 188 | 1,67% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 197 | 1,75% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 209 | 1,85% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 189 | 1,68% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 210 | 1,86% |
NOTÍCIAS | 197 | 1,75% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 390 | 3,46% |
PORTAL | SERVIDOR | 249 | 2,21% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 186 | 1,65% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 197 | 1,75% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 172 | 1,53% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 186 | 1,65% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 197 | 1,75% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 168 | 1,49% |
VÍDEOS | 170 | 1,51% |
DANIELA GOMES DE SOUSA
99 991151320
Email: faleconosco@itinga.ma.gov.br
AV. PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, Nº 300 COQUEIRAL
De Segunda a Sexta Feira das 08:00h as 14:00h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00