Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 714 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 12:00

CONFIRMADOS
1.571
DESCARTADOS
3.938
ÓBITOS
37
CURADOS
1.533
NOTIFICADOS
5.509
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
27/07/2020 00:00:00 489 1 12 415 0
26/07/2020 00:00:00 487 1 12 412 0
25/07/2020 00:00:00 487 1 12 412 0
24/07/2020 00:00:00 487 1 12 412 0
23/07/2020 00:00:00 484 1 12 411 0
22/07/2020 00:00:00 481 1 12 407 0
21/07/2020 00:00:00 475 997 12 405 0
20/07/2020 00:00:00 468 997 12 401 0
19/07/2020 00:00:00 466 991 12 398 0
18/07/2020 00:00:00 466 991 12 398 0
17/07/2020 00:00:00 463 979 12 398 0
16/07/2020 00:00:00 461 969 12 396 0
15/07/2020 00:00:00 457 969 12 395 0
14/07/2020 00:00:00 457 949 12 392 0
13/07/2020 00:00:00 454 937 12 389 0
12/07/2020 00:00:00 453 929 12 380 0
11/07/2020 00:00:00 453 929 12 380 0
10/07/2020 00:00:00 450 918 12 380 0
09/07/2020 00:00:00 447 883 12 349 0
08/07/2020 00:00:00 446 872 12 346 0
07/07/2020 00:00:00 441 863 12 442 0
06/07/2020 00:00:00 433 863 12 340 0
05/07/2020 00:00:00 432 836 12 330 0
04/07/2020 00:00:00 432 836 12 330 0
03/07/2020 00:00:00 429 810 12 325 0
02/07/2020 00:00:00 428 802 11 323 0
01/07/2020 00:00:00 427 790 11 319 0
30/06/2020 00:00:00 424 771 11 315 0
29/06/2020 00:00:00 417 764 11 305 0
27/06/2020 00:00:00 417 731 11 302 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito