Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 714 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 12:00

CONFIRMADOS
1.571
DESCARTADOS
3.938
ÓBITOS
37
CURADOS
1.533
NOTIFICADOS
5.509
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
26/03/2021 00:00:00 748 2 29 702 0
25/03/2021 00:00:00 748 2 29 702 0
24/03/2021 00:00:00 745 2 29 702 0
23/03/2021 00:00:00 743 2 29 701 0
22/03/2021 00:00:00 741 2 29 701 0
21/03/2021 00:00:00 737 2 27 701 0
20/03/2021 00:00:00 737 2 27 701 0
19/03/2021 00:00:00 737 2 27 701 0
18/03/2021 00:00:00 737 2 27 701 0
17/03/2021 00:00:00 736 2 27 701 0
16/03/2021 00:00:00 736 2 27 700 0
15/03/2021 00:00:00 736 2 27 700 0
14/03/2021 00:00:00 735 2 27 700 0
13/03/2021 00:00:00 3 2 27 700 0
12/03/2021 00:00:00 735 2 27 700 0
11/03/2021 00:00:00 734 2 27 700 0
10/03/2021 00:00:00 733 2 27 700 0
09/03/2021 00:00:00 732 2 27 700 0
08/03/2021 00:00:00 729 2 27 696 0
07/03/2021 00:00:00 729 2 27 696 0
06/03/2021 00:00:00 729 2 27 696 0
05/03/2021 00:00:00 729 2 27 696 0
04/03/2021 00:00:00 729 2 27 696 0
03/03/2021 00:00:00 728 2 27 696 0
02/03/2021 00:00:00 728 2 27 696 0
01/03/2021 00:00:00 728 2 26 695 0
28/02/2021 00:00:00 728 2 26 695 0
27/02/2021 00:00:00 728 2 26 695 0
26/02/2021 00:00:00 728 2 26 695 0
25/02/2021 00:00:00 728 2 25 693 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito