Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO.

Data início: 12/02/2025

Data fim: 12/02/2026

secretaria: SEMED

tipo: REFORMA

Local: Itinga do Maranhão - MA

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 6.129.662,86

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 2.634.095,28

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 3.495.567,58

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
42,97%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 2.393.462,49

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 3.736.200,37

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
39,05%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
10/05/2025 - 15/05/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 6 110.517,24 1,80% EMPENHADO
01/04/2025 - 09/05/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 3 354.503,30 5,78% PAGO
23/04/2025 - 09/05/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 5 139.677,79 2,28% PAGO
31/03/2025 - 30/04/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 4 130.115,55 2,12% EMPENHADO
01/04/2025 - 22/04/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 4 88.769,61 1,45% PAGO
01/04/2025 - 21/04/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 2 301.723,47 4,92% PAGO
13/03/2025 - 07/04/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 3 25.527,45 0,42% PAGO
14/03/2025 - 31/03/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 1 283.330,76 4,62% PAGO
14/03/2025 - 31/03/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 3 46.751,20 0,76% PAGO
14/03/2025 - 31/03/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 3 138.325,00 2,26% PAGO
27/02/2025 - 13/03/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 2 64.907,33 1,06% PAGO
27/02/2025 - 13/03/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 2 130.644,78 2,13% PAGO
27/02/2025 - 13/03/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 2 309.438,75 5,05% PAGO
12/02/2025 - 26/02/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 1 305.729,68 4,99% PAGO
12/02/2025 - 26/02/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 1 81.134,16 1,32% PAGO
12/02/2025 - 26/02/2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 1 122.999,21 2,01% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
20/02/2025 CONTRATO ORIGINAL 070/2025 2025 RE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 6.129.662,86 0,00

Contratos e aditivos registrados: 1

  • DATA: 16/05/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO

    STATUS: EM ANDAMENTO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024