Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Servicos de Saude | Efetivos e Estatutários | 1390,6 | 0 | 1390,6 | |
| RENAETE ALVES MACHADO DA SILVA | UE DEY ALVES PESSOA | 08/12/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2528,76 | 1382,05 | 1146,71 | |
| RENAETE ALVES MACHADO DA SILVA | UE DEY ALVES PESSOA | 08/12/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1094,18 | 0 | 1094,18 | |
| RENAILDO ALVES MACHADO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 9435,02 | 8736,82 | 698,2 | |
| RENAILDO ALVES MACHADO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 4717,51 | 0 | 4717,51 | |
| RENATA DIAS PEREIRA SILVA | UE CANTINHO DO SABER | 30/08/2016 | 20 | Professor Nivel II Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5165,38 | 617,5 | 4547,88 | |
| RENATA DIAS PEREIRA SILVA | UE CANTINHO DO SABER | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2866,99 | 1320,03 | 1546,96 | |
| RENATA DIAS PEREIRA SILVA | UE CANTINHO DO SABER | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 1433,5 | 0 | 1433,5 | |
| RENATA DIAS PEREIRA SILVA | UE CANTINHO DO SABER | 30/08/2016 | 20 | Professor Nivel II Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2582,69 | 0 | 2582,69 | |
| RENATA GOMES SILVA MARINHO | UBS SESP - CS01 | 27/01/2011 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 2587,18 | 722,49 | 1864,69 | |
| RENATA GOMES SILVA MARINHO | UBS SESP - CS01 | 27/01/2011 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1191,09 | 0 | 1191,09 | |
| RENEY SOUSA SILVA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Prof. de Informatica | Efetivos e Estatutários | 9799,91 | 4941,31 | 4858,6 | |
| RENEY SOUSA SILVA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Prof. de Informatica | Efetivos e Estatutários | 4899,96 | 0 | 4899,96 | |
| RENILDO ALVES MACHADO | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10998,83 | 6119,54 | 4879,29 | |
| RENILDO ALVES MACHADO | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5499,42 | 0 | 5499,42 | |
| RENILSON ALVES MACHADO | GABINETE DO PREFEITO | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10972,78 | 5642,97 | 5329,81 | |
| RENILSON ALVES MACHADO | GABINETE DO PREFEITO | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5486,39 | 0 | 5486,39 | |
| RHAYANY PATRICIA MIRANDA CARVALHO | CPL | 15/01/2025 | 40 | Assessor Juridico | Comissionado | 4000 | 368,58 | 3631,42 | |
| RISONILDA ALVES MACHADO | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 21/05/2012 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3332,56 | 278,77 | 3053,79 | |
| RISONILDA ALVES MACHADO | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 21/05/2012 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1536,6 | 0 | 1536,6 | |
| RITA CLEMENTE DE JESUS LIMA | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 4571,59 | 3406,7 | 1164,89 | |
| RITA CLEMENTE DE JESUS LIMA | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 2173,57 | 0 | 2173,57 | |
| RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | UBS MAE MARIA | 10/03/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 4113,71 | 3072,69 | 1041,02 | |
| RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | UBS MAE MARIA | 10/03/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 1954,36 | 0 | 1954,36 | |
| RITA MARIA SANTOS NASCIMENTO | UE JOIAS DE CRISTO | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2739,49 | 837 | 1902,49 |



Aguarde...