Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL ARAUJO DE SOUZA | PACS | 01/12/2016 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4449,97 | 1609,44 | 2840,53 | |
| RAFAEL ARAUJO DE SOUZA | PACS | 01/12/2016 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2091,09 | 0 | 2091,09 | |
| RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | UBS CAJUAPARA - MARIA EDILENE OLIVEIRA SILVA | 27/01/2011 | 40 | Odontólogo(a) | Efetivos e Estatutários | 6737,35 | 1509,23 | 5228,12 | |
| RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | UBS CAJUAPARA - MARIA EDILENE OLIVEIRA SILVA | 27/01/2011 | 40 | Odontólogo(a) | Efetivos e Estatutários | 3368,68 | 0 | 3368,68 | |
| RAILDO FERREIRA CRUZ | PACS | 30/03/2011 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4644,49 | 679,07 | 3965,42 | |
| RAILDO FERREIRA CRUZ | PACS | 30/03/2011 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2188,35 | 0 | 2188,35 | |
| RAIMUNDA ALENCAR SILVA | UE BETANIA | 02/02/2000 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 10373,31 | 4722 | 5651,31 | |
| RAIMUNDA ALENCAR SILVA | UE BETANIA | 02/02/2000 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 5186,66 | 0 | 5186,66 | |
| RAIMUNDA BEZERRA DE OLIVEIRA | UE DEY ALVES PESSOA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2577,39 | 1330,52 | 1246,87 | |
| RAIMUNDA BEZERRA DE OLIVEIRA | UE DEY ALVES PESSOA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1118,49 | 0 | 1118,49 | |
| RAIMUNDA DOS SANTOS RAMOS BARBOSA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2885,38 | 857,07 | 2028,31 | |
| RAIMUNDA DOS SANTOS RAMOS BARBOSA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1240,07 | 0 | 1240,07 | |
| RAIMUNDA EVILANIA ROCHA DA COSTA | UBS SESP - CS01 | 10/03/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 4113,71 | 3054,52 | 1059,19 | |
| RAIMUNDA EVILANIA ROCHA DA COSTA | UBS SESP - CS01 | 10/03/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 1954,36 | 0 | 1954,36 | |
| RAIMUNDA FERNANDES DA COSTA SILVA | UE JOIAS DE CRISTO | 24/02/2003 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 10060,54 | 3470,45 | 6590,09 | |
| RAIMUNDA FERNANDES DA COSTA SILVA | UE JOIAS DE CRISTO | 24/02/2003 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 5030,27 | 0 | 5030,27 | |
| RAIMUNDA QUEIROZ SANTANA | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 4139,49 | 1378,24 | 2761,25 | |
| RAIMUNDA QUEIROZ SANTANA | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 1899,54 | 0 | 1899,54 | |
| RAIMUNDO ALVES BARBOSA SOUSA FILHO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2155,93 | 2155,93 | 0 | |
| RAIMUNDO DA CUNHA NEVES | UE SANTA IZABEL - ZONA RURAL | 02/07/2012 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2642,23 | 535,32 | 2106,91 | |
| RAIMUNDO DA CUNHA NEVES | UE SANTA IZABEL - ZONA RURAL | 02/07/2012 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1069,86 | 0 | 1069,86 | |
| RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | UE ROSA DE SARON | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 5912,95 | 4356,1 | |
| RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | UE ROSA DE SARON | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5134,53 | 0 | 5134,53 | |
| RAIMUNDO LINO SOUSA | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2820,54 | 986,01 | 1834,53 | |
| RAIMUNDO LINO SOUSA | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1240,07 | 0 | 1240,07 |



Aguarde...