Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANE CARVALHO BRAGA | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 09/03/2004 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10477,56 | 2767,14 | 7710,42 | |
| AELTON SANTANA BARBOSA | UE CATARINA PIMENTEL | 29/03/2023 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2254,5 | 0 | 2254,5 | |
| AELTON SANTANA BARBOSA | UE CATARINA PIMENTEL | 15/04/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2710,62 | 0 | 2710,62 | |
| AELTON SANTANA BARBOSA | UE CATARINA PIMENTEL | 29/03/2023 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 4509 | 1812,08 | 2696,92 | |
| AELTON SANTANA BARBOSA | UE CATARINA PIMENTEL | 15/04/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5421,23 | 2225,43 | 3195,8 | |
| AILZA MARIA ARANHA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Sec. Adj. de Educacao | Efetivos e Estatutários | 5978,15 | 0 | 5978,15 | |
| AILZA MARIA ARANHA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Sec. Adj. de Educacao | Efetivos e Estatutários | 11956,29 | 7843,99 | 4112,3 | |
| ALBERTO DOS REIS JARDIM | CASA ABRIGO | 15/04/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1215,75 | 0 | 1215,75 | |
| ALCEMIR FIGUEREDO DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2011 | 40 | Farmaceutico(a) Bioquimico | Efetivos e Estatutários | 3367,22 | 0 | 3367,22 | |
| ALCEMIR FIGUEREDO DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2011 | 40 | Farmaceutico(a) Bioquimico | Efetivos e Estatutários | 6734,44 | 1507,75 | 5226,69 | |
| ALCIVAN ALVES DA SILVA | GABINETE DO PREFEITO | 26/06/2023 | 42 | Guarda Municipal | Efetivos e Estatutários | 1658,61 | 0 | 1658,61 | |
| ALCIVAN ALVES DA SILVA | GABINETE DO PREFEITO | 26/06/2023 | 42 | Guarda Municipal | Efetivos e Estatutários | 3317,22 | 1271,65 | 2045,57 | |
| ALCY DA SILVA | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2236,98 | 0 | 2236,98 | |
| ALCY DA SILVA | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 492,69 | 4249,06 | |
| ALDA HELENA DE NAZARE AMORIM BARBOSA | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 4978,15 | 0 | 4978,15 | |
| ALDA HELENA DE NAZARE AMORIM BARBOSA | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 9956,29 | 6802,28 | 3154,01 | |
| ALDENI NASCIMENTO SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | 10/08/2009 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1341,09 | 0 | 1341,09 | |
| ALDENI NASCIMENTO SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | 10/08/2009 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 2887,18 | 533,13 | 2354,05 | |
| ALDENICE DE NAZARE AMORIM BARBOSA | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5108,47 | 0 | 5108,47 | |
| ALDENICE DE NAZARE AMORIM BARBOSA | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10216,93 | 5480,48 | 4736,45 | |
| ALDENORA RODRIGUES DA SILVA | UE DEY ALVES PESSOA | 10/08/2009 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1013,13 | 0 | 1013,13 | |
| ALDENORA RODRIGUES DA SILVA | UE DEY ALVES PESSOA | 10/08/2009 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2366,66 | 850,15 | 1516,51 | |
| ALESSANDRA BAIMA RABELO | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2236,98 | 0 | 2236,98 | |
| ALESSANDRA BAIMA RABELO | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 1836,81 | 2904,94 | |
| ALESSANDREA CARDOSO CARVALHO LIMA | ECD ENDEMIAS | 01/08/2007 | 40 | Agente de Combate Endemias CC | Efetivos e Estatutários | 2318,03 | 0 | 2318,03 |



Aguarde...