Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO SILVEIRA DE ARAUJO | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2236,98 | 0 | 2236,98 | |
| ANTONIO SILVEIRA DE ARAUJO | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 492,69 | 4249,06 | |
| ANTONIO WALDIMAR RODRIGUES DA SILVA | UE SANTA IZABEL - ZONA RURAL | 21/08/2009 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1053,65 | 0 | 1053,65 | |
| ANTONIO WALDIMAR RODRIGUES DA SILVA | UE SANTA IZABEL - ZONA RURAL | 21/08/2009 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2609,81 | 187,46 | 2422,35 | |
| ANTONIO WILSON FERREIRA COSTA | CRECHE JOANICE SOARES | 15/04/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1077,97 | 0 | 1077,97 | |
| ANTONIO WILSON FERREIRA COSTA | CRECHE JOANICE SOARES | 15/04/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2496,34 | 880,83 | 1615,51 | |
| APARECIDO VIEIRA DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Motorista Categoria D | Efetivos e Estatutários | 1614,71 | 0 | 1614,71 | |
| APARECIDO VIEIRA DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Motorista Categoria D | Efetivos e Estatutários | 3434,43 | 308,54 | 3125,89 | |
| ARACELE ALMEIDA DE MENEZES SARAIVA | UBS SESP - CS01 | 09/06/2011 | 40 | Fisioterapeuta | Efetivos e Estatutários | 3368,68 | 0 | 3368,68 | |
| ARACELE ALMEIDA DE MENEZES SARAIVA | UBS SESP - CS01 | 09/06/2011 | 40 | Fisioterapeuta | Efetivos e Estatutários | 6737,35 | 1352,82 | 5384,53 | |
| ARIOMAR NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | GABINETE DO PREFEITO | 26/06/2023 | 42 | Guarda Municipal | Efetivos e Estatutários | 1658,61 | 0 | 1658,61 | |
| ARIOMAR NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | GABINETE DO PREFEITO | 26/06/2023 | 42 | Guarda Municipal | Efetivos e Estatutários | 3317,22 | 286,65 | 3030,57 | |
| ARLAN ROMAIS LIMA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1175,22 | 0 | 1175,22 | |
| ARLAN ROMAIS LIMA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2545,25 | 1522,5 | 1022,75 | |
| ARLENE ANTUNES LIMA | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2236,98 | 0 | 2236,98 | |
| ARLENE ANTUNES LIMA | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 6233,07 | 1839,57 | 4393,5 | |
| ARLETE DA SILVA | UBS LEOCADIO - VILA PIMENTEL I I - SAO JOAO | 30/08/2016 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 1881,41 | 0 | 1881,41 | |
| ARLETE DA SILVA | UBS LEOCADIO - VILA PIMENTEL I I - SAO JOAO | 30/08/2016 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 3967,82 | 1774,27 | 2193,55 | |
| AURENICE MOREIRA SOARES | UE SAO JOAO BATISTA | 10/08/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1013,13 | 0 | 1013,13 | |
| AURENICE MOREIRA SOARES | UE SAO JOAO BATISTA | 10/08/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2366,66 | 869,75 | 1496,91 | |
| AURIOSTON DA SILVA SOUZA | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/08/2009 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1134,7 | 0 | 1134,7 | |
| AURIOSTON DA SILVA SOUZA | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/08/2009 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2674,65 | 518,26 | 2156,39 | |
| BARNABE PEREIRA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2011 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1029,34 | 0 | 1029,34 | |
| BARNABE PEREIRA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2011 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2399,08 | 183,09 | 2215,99 | |
| BENTA BARROS DA SILVA DE SOUSA | UE DEY ALVES PESSOA | 03/11/2004 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5499,42 | 0 | 5499,42 |



Aguarde...