Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEANE NASCIMENTO SILVA ROCHA | UE DEY ALVES PESSOA | 10/03/2008 | 40 | Sec. Unid. Escolar | Efetivos e Estatutários | 1442,69 | 0 | 1442,69 | |
| CLEANE NASCIMENTO SILVA ROCHA | UE DEY ALVES PESSOA | 10/03/2008 | 40 | Sec. Unid. Escolar | Efetivos e Estatutários | 3225,79 | 1616,19 | 1609,6 | |
| CLEANE OLIVEIRA SILVA | UE CANTINHO DO SABER | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 1433,5 | 0 | 1433,5 | |
| CLEANE OLIVEIRA SILVA | UE CANTINHO DO SABER | 14/03/2011 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2410,88 | 0 | 2410,88 | |
| CLEANE OLIVEIRA SILVA | UE CANTINHO DO SABER | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2866,99 | 1402,26 | 1464,73 | |
| CLEANE OLIVEIRA SILVA | UE CANTINHO DO SABER | 14/03/2011 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 4821,76 | 510,17 | 4311,59 | |
| CLEDIA MARIA LOPES DE SOUZA | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 5447,29 | 0 | 5447,29 | |
| CLEDIA MARIA LOPES DE SOUZA | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 10894,57 | 2881,82 | 8012,75 | |
| CLEIDE SOUZA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Coord. Pedagogico | Efetivos e Estatutários | 5890,37 | 0 | 5890,37 | |
| CLEIDE SOUZA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Coord. Pedagogico | Efetivos e Estatutários | 11780,74 | 5415,67 | 6365,07 | |
| CLEIDIANE DE SOUSA SILVA | UE VIRIATO CORREIA | 16/05/2018 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1102,28 | 0 | 1102,28 | |
| CLEIDIANE DE SOUSA SILVA | UE VIRIATO CORREIA | 16/05/2018 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2544,97 | 841,75 | 1703,22 | |
| CLENILTON ABREU MONDEGO | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Diretor de Unidade Escolar | Efetivos e Estatutários | 6055,8 | 0 | 6055,8 | |
| CLENILTON ABREU MONDEGO | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Diretor de Unidade Escolar | Efetivos e Estatutários | 12111,59 | 5731,82 | 6379,77 | |
| CLEONALDO PEREIRA DINIZ | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Farmaceutico(a) Bioquimico | Efetivos e Estatutários | 6894,7 | 1589,42 | 5305,28 | |
| CLEONALDO PEREIRA DINIZ | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Farmaceutico(a) Bioquimico | Efetivos e Estatutários | 3447,35 | 0 | 3447,35 | |
| CLERIA MAGNA SANTOS TEIXEIRA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 5180,84 | 5088,21 | |
| CLERIA MAGNA SANTOS TEIXEIRA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5134,53 | 0 | 5134,53 | |
| CLERISMAR SEVERINO DA SILVA DINIZ | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 4978,14 | 532,06 | 4446,08 | |
| CLERISMAR SEVERINO DA SILVA DINIZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2011 | 40 | Coord. Pedagogico | Efetivos e Estatutários | 11676,99 | 6381,42 | 5295,57 | |
| CLERISMAR SEVERINO DA SILVA DINIZ | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 2489,07 | 0 | 2489,07 | |
| CLERISMAR SEVERINO DA SILVA DINIZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2011 | 40 | Coord. Pedagogico | Efetivos e Estatutários | 5838,5 | 0 | 5838,5 | |
| CLEUDIA FERREIRA DE ASSIS | UE DEY ALVES PESSOA | 27/11/2003 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 10477,56 | 5860,35 | 4617,21 | |
| CLEUDIA FERREIRA DE ASSIS | UE DEY ALVES PESSOA | 27/11/2003 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 5238,78 | 0 | 5238,78 | |
| CLODOMIRA FRANCISCA DA SILVA SOARES | CE JOSE NEVES DE OLIVEIRA | 09/05/2011 | 40 | Superv. Escolar | Efetivos e Estatutários | 9998,42 | 4405,85 | 5592,57 |



Aguarde...