Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERLANGE MOTA DIAS | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2236,98 | 0 | 2236,98 | |
| DEUSINA DA SILVA NASCIMENTO | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 03/11/2004 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 10216,93 | 2695,47 | 7521,46 | |
| DEUSINA DA SILVA NASCIMENTO | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 03/11/2004 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 5108,47 | 0 | 5108,47 | |
| DHAIANY PATRICIA BANDEIRA DE CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Coordenadora Pedagógica para o PME | Efetivos e Estatutários | 11259,47 | 3865,03 | 7394,44 | |
| DHAIANY PATRICIA BANDEIRA DE CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Coordenadora Pedagógica para o PME | Efetivos e Estatutários | 5629,74 | 0 | 5629,74 | |
| DIANA RODRIGUES ROCHA | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Supervisor Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 11572,23 | 8231,44 | 3340,79 | |
| DIANA RODRIGUES ROCHA | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Supervisor Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 5786,12 | 0 | 5786,12 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | UE SAO JOAO BATISTA | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2866,99 | 1434,39 | 1432,6 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | UE SAO JOAO BATISTA | 25/04/2011 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5082,4 | 2796,21 | 2286,19 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | UE SAO JOAO BATISTA | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 1433,5 | 0 | 1433,5 | |
| DINALVA RODRIGUES GOMES | UE SAO JOAO BATISTA | 25/04/2011 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2541,2 | 0 | 2541,2 | |
| DIOGO DOS SANTOS LIMA | COMPRAS | 26/02/2008 | 40 | Dir. Dep. de Compras | Efetivos e Estatutários | 9278,64 | 2359,25 | 6919,39 | |
| DIOGO DOS SANTOS LIMA | COMPRAS | 26/02/2008 | 40 | Dir. Dep. de Compras | Efetivos e Estatutários | 4639,32 | 0 | 4639,32 | |
| DISLEIA OLIVEIRA GOMES | CRECHE JOANICE SOARES | 27/01/2011 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3096,11 | 931,82 | 2164,29 | |
| DISLEIA OLIVEIRA GOMES | CRECHE JOANICE SOARES | 27/01/2011 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1377,85 | 0 | 1377,85 | |
| DOMINGOS FERNANDES DOS REIS | GABINETE DO PREFEITO | 17/01/2025 | 40 | Ouvidor(a) Geral | Comissionado | 8100 | 1997,01 | 6102,99 | |
| DONIZETE DE SOUZA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/05/2018 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 3382,87 | 955,07 | 2427,8 | |
| DONIZETE DE SOUZA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/05/2018 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1521,23 | 0 | 1521,23 | |
| DORIAN PEREIRA PIMENTEL | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 29/03/2023 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2945,18 | 1450,19 | 1494,99 | |
| DORIAN PEREIRA PIMENTEL | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 4899,95 | 521,12 | 4378,83 | |
| DORIAN PEREIRA PIMENTEL | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 29/03/2023 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 1472,59 | 0 | 1472,59 | |
| DORIAN PEREIRA PIMENTEL | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2449,98 | 0 | 2449,98 | |
| DOURIVAN FELIPE DA SILVA | UE JOIAS DE CRISTO | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10790,32 | 6568,51 | 4221,81 | |
| DOURIVAN FELIPE DA SILVA | UE JOIAS DE CRISTO | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5395,16 | 0 | 5395,16 | |
| EDCELMA GONCALVES BARBOSA | ECD ENDEMIAS | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2441,98 | 931,21 | 1510,77 |



Aguarde...