Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIVAN DE SOUSA SILVA | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 01/07/2011 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 4821,76 | 2497,97 | 2323,79 | |
| EDIVAN DE SOUSA SILVA | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 15/04/2008 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 2449,98 | 0 | 2449,98 | |
| EDIVAN DE SOUSA SILVA | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 01/07/2011 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 2280,56 | 0 | 2280,56 | |
| EDNALVA BARBOSA DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 4571,59 | 3409,65 | 1161,94 | |
| EDNALVA BARBOSA DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 2105,49 | 0 | 2105,49 | |
| EDSON DE SOUSA LIMA | UE JOAO BARBOSA | 15/04/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2723,28 | 206,43 | 2516,85 | |
| EDSON DE SOUSA LIMA | UE JOAO BARBOSA | 15/04/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1159,02 | 0 | 1159,02 | |
| EDSON MOTA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 2349,93 | 476 | 1873,93 | |
| EDSON MOTA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1077,97 | 0 | 1077,97 | |
| EDSON NUNES DA SILVA | UBS CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 3187,64 | 945,74 | 2241,9 | |
| EDSON NUNES DA SILVA | UBS CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1118,49 | 0 | 1118,49 | |
| EDSONEY GOMES DOS SANTOS | UE CATARINA PIMENTEL | 27/01/2011 | 40 | Superv. Escolar | Efetivos e Estatutários | 11458,04 | 3015,91 | 8442,13 | |
| EDSONEY GOMES DOS SANTOS | UE CATARINA PIMENTEL | 27/01/2011 | 40 | Superv. Escolar | Efetivos e Estatutários | 5729,02 | 0 | 5729,02 | |
| EDUARDO CEZAR DA SILVA SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL | 16/05/2018 | 40 | Enfermeira(o)CC | Efetivos e Estatutários | 498,88 | 0 | 498,88 | |
| EDUARDO MORAES DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02/01/2025 | 40 | Coordenador PAA | Comissionado | 3000 | 248,58 | 2751,42 | |
| EGILA DA CRUZ SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/08/2009 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 4252,96 | 2551,54 | 1701,42 | |
| EGILA DA CRUZ SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/08/2009 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 2014,26 | 0 | 2014,26 | |
| EIDIANE FERREIRA DE CARVALHO | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 15/04/2008 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 5290,91 | 2087,23 | 3203,68 | |
| EIDIANE FERREIRA DE CARVALHO | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 14/03/2011 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 5212,72 | 2093,34 | 3119,38 | |
| EIDIANE FERREIRA DE CARVALHO | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 15/04/2008 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 2645,46 | 0 | 2645,46 | |
| EIDIANE FERREIRA DE CARVALHO | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 14/03/2011 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 2606,36 | 0 | 2606,36 | |
| ELAINE BRAGA MONTEIRO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 16/05/2018 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1621 | 1621 | 0 | |
| ELAINE ROCHA DA COSTA | UE BETANIA | 27/11/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 9956,29 | 6034,5 | 3921,79 | |
| ELAINE ROCHA DA COSTA | UE BETANIA | 27/11/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 4978,15 | 0 | 4978,15 | |
| ELANE CRISTINA ALVES DOS SANTOS | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 10/03/2008 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 4899,95 | 2050,7 | 2849,25 |



Aguarde...