Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIANE MACEDO SOARES | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 10/03/2008 | 40 | Sec. Unid. Escolar | Efetivos e Estatutários | 2982,64 | 1120,6 | 1862,04 | |
| ELIANE MACEDO SOARES | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 10/03/2008 | 40 | Sec. Unid. Escolar | Efetivos e Estatutários | 1321,12 | 0 | 1321,12 | |
| ELIAS COSTA LIMA | UE VIRIATO CORREIA | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 9956,29 | 2623,79 | 7332,5 | |
| ELIAS COSTA LIMA | UE VIRIATO CORREIA | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 4978,15 | 0 | 4978,15 | |
| ELIAS MACEDO SOARES | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Prof. de Informatica | Efetivos e Estatutários | 9278,64 | 3761,67 | 5516,97 | |
| ELIAS MACEDO SOARES | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Prof. de Informatica | Efetivos e Estatutários | 4639,32 | 0 | 4639,32 | |
| ELIENE DO NASCIMENTO VIANA | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 5765,9 | 4503,15 | |
| ELIENE DO NASCIMENTO VIANA | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5134,53 | 0 | 5134,53 | |
| ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2008 | 40 | Coordenador Escolar | Efetivos e Estatutários | 5170,99 | 2108,43 | 3062,56 | |
| ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/03/2008 | 40 | Coordenador Escolar | Efetivos e Estatutários | 2415,29 | 0 | 2415,29 | |
| ELIETE SILVA HENRIQUE MARTINS | UE SAO JOAO BATISTA | 29/07/2024 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 2366,66 | 919,22 | 1447,44 | |
| ELIETE SILVA HENRIQUE MARTINS | UE SAO JOAO BATISTA | 29/07/2024 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1013,13 | 0 | 1013,13 | |
| ELIMAR SIDNA DA LUZ ALVES SCANDOLARA | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10998,83 | 2806,21 | 8192,62 | |
| ELIMAR SIDNA DA LUZ ALVES SCANDOLARA | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5499,42 | 0 | 5499,42 | |
| ELINDOMAR PATRICIO DE SOUSA | UE VIRIATO CORREIA | 21/08/2009 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2447,71 | 187,46 | 2260,25 | |
| ELINDOMAR PATRICIO DE SOUSA | UE VIRIATO CORREIA | 21/08/2009 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1053,65 | 0 | 1053,65 | |
| ELIO DIAS DE OLIVEIRA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 06/03/2003 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 8913,75 | 3132,71 | 5781,04 | |
| ELIO DIAS DE OLIVEIRA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 06/03/2003 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 4456,88 | 0 | 4456,88 | |
| ELIONAI DE SOUZA GOMES | UBS MAE MARIA | 21/03/2011 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3316,4 | 261,95 | 3054,45 | |
| ELIONAI DE SOUZA GOMES | UBS MAE MARIA | 21/03/2011 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1166,78 | 0 | 1166,78 | |
| ELISANA REGO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | 16/06/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3587,18 | 326,87 | 3260,31 | |
| ELISANA REGO DA SILVA | SECRETARIA DE SAUDE | 16/06/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1691,09 | 0 | 1691,09 | |
| ELISANGELA DA SILVA SOUSA | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/08/2009 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2383,62 | 896,29 | 1487,33 | |
| ELISANGELA DA SILVA SOUSA | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/08/2009 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1244,93 | 0 | 1244,93 | |
| ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 492,69 | 4249,06 |



Aguarde...