Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELY ALVES DA SILVA | UE CATARINA PIMENTEL | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 5620,62 | 4648,43 | |
| ELY ALVES DA SILVA | UE CATARINA PIMENTEL | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5134,53 | 0 | 5134,53 | |
| ELZINETE DA SILVA | GABINETE DO PREFEITO | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 3307,58 | 935,44 | 2372,14 | |
| ELZINETE DA SILVA | GABINETE DO PREFEITO | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1556,39 | 0 | 1556,39 | |
| EMILY ADRIELY DOS SANTOS FERREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2011 | 40 | Coordenador Escolar | Efetivos e Estatutários | 4960,26 | 469,19 | 4491,07 | |
| EMILY ADRIELY DOS SANTOS FERREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2011 | 40 | Coordenador Escolar | Efetivos e Estatutários | 2309,93 | 0 | 2309,93 | |
| ENOC MACEDO SOARES | ATIVID JUDICIARIAS | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 2156,21 | 782,72 | 1373,49 | |
| ENOC MACEDO SOARES | ATIVID JUDICIARIAS | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 980,71 | 0 | 980,71 | |
| ERENICE TEIXEIRA DA LUZ | PACS | 01/12/2016 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4449,97 | 1179,34 | 3270,63 | |
| ERENICE TEIXEIRA DA LUZ | PACS | 01/12/2016 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2091,09 | 0 | 2091,09 | |
| ERICA VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/03/2003 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 10998,83 | 5303,54 | 5695,29 | |
| ERICA VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/03/2003 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 5499,42 | 0 | 5499,42 | |
| ERLY ALVES DOS SANTOS | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2236,98 | 0 | 2236,98 | |
| ERLY ALVES DOS SANTOS | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 1474,41 | 3267,34 | |
| ERMIRIO MATOS DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/08/2009 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1782,03 | 0 | 1782,03 | |
| ERMIRIO MATOS DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/08/2009 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 3457,82 | 2081,13 | 1376,69 | |
| ERNANDES DOS SANTOS SOUZA | UE NOVA VIDA - ZONA RURAL | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1402,16 | 0 | 1402,16 | |
| ERNANDES DOS SANTOS SOUZA | UE NOVA VIDA - ZONA RURAL | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 3306,84 | 250,2 | 3056,64 | |
| ERONALDO JUSTINO PEREIRA | UBS DINAIR GOMES NASCIMENTO | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1280,59 | 0 | 1280,59 | |
| ERONALDO JUSTINO PEREIRA | UBS DINAIR GOMES NASCIMENTO | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2766,18 | 1457,72 | 1308,46 | |
| ERONILDO DA CONCEICAO GONCALVES | UE PADRE JOSIMO - ZONA RURAL | 21/08/2009 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1053,65 | 0 | 1053,65 | |
| ERONILDO DA CONCEICAO GONCALVES | UE PADRE JOSIMO - ZONA RURAL | 21/08/2009 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2609,81 | 187,46 | 2422,35 | |
| ERONILSON ALVES DA SILVA | SEC. REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | 01/09/2010 | 40 | Fiscal de Imoveis | Efetivos e Estatutários | 932,08 | 0 | 932,08 | |
| ERONILSON ALVES DA SILVA | SEC. REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | 01/09/2010 | 40 | Fiscal de Imoveis | Efetivos e Estatutários | 2680,33 | 842,04 | 1838,29 | |
| EUNICE NUNES DE SOUSA | UE ROSA DE SARON | 10/03/2008 | 20 | Prof. de Matematica Nivel ll Pos Graduado | Efetivos e Estatutários | 2699,98 | 0 | 2699,98 |



Aguarde...