Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSELIA ROSA DOS SANTOS | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 1563,82 | 0 | 1563,82 | |
| JOSELIA ROSA DOS SANTOS | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 27/01/2011 | 20 | Professor Nivel II Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2671,52 | 0 | 2671,52 | |
| JOSELINA GOMES DE JESUS | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5264,84 | 2114,71 | 3150,13 | |
| JOSELINA GOMES DE JESUS | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 29/03/2023 | 40 | Prof. Nivel I | Efetivos e Estatutários | 4509 | 2778,05 | 1730,95 | |
| JOSELINA GOMES DE JESUS | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 29/03/2023 | 40 | Prof. Nivel I | Efetivos e Estatutários | 2254,5 | 0 | 2254,5 | |
| JOSELINA GOMES DE JESUS | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2580,3 | 0 | 2580,3 | |
| JOSENILTON VIEIRA LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/01/2026 | 40 | Coord. Pedagogico | Comissionado | 4001 | 368,7 | 3632,3 | |
| JOSEVALDO MOTA DIAS | PACS | 30/03/2011 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 6103,39 | 1755,52 | 4347,87 | |
| JOSEVALDO MOTA DIAS | PACS | 30/03/2011 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2188,35 | 0 | 2188,35 | |
| JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | UE ROSA DE SARON | 10/03/2003 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 9435,02 | 4961,23 | 4473,79 | |
| JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | UE ROSA DE SARON | 10/03/2003 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 4717,51 | 0 | 4717,51 | |
| JOSILENE LIMA DE ALMEIDA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Aux. Secretaria Escolar | Efetivos e Estatutários | 3193,37 | 254,57 | 2938,8 | |
| JOSILENE LIMA DE ALMEIDA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Aux. Secretaria Escolar | Efetivos e Estatutários | 1426,48 | 0 | 1426,48 | |
| JOSIMAR VIEIRA DA SILVA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 29/03/2023 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 4509 | 2450,71 | 2058,29 | |
| JOSIMAR VIEIRA DA SILVA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5421,23 | 2102,39 | 3318,84 | |
| JOSIMAR VIEIRA DA SILVA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 29/03/2023 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2254,5 | 0 | 2254,5 | |
| JOSIMAR VIEIRA DA SILVA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2710,62 | 0 | 2710,62 | |
| JOSINALDO ROCHA LEAL | UBS LEOCADIO - VILA PIMENTEL I I - SAO JOAO | 16/05/2018 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2490,61 | 213,8 | 2276,81 | |
| JOSINALDO ROCHA LEAL | UBS LEOCADIO - VILA PIMENTEL I I - SAO JOAO | 16/05/2018 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1142,81 | 0 | 1142,81 | |
| JOZIVAR SOARES DE ARAUJO | SECRETARIA DE SAUDE | 02/07/2012 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2587,87 | 190,13 | 2397,74 | |
| JOZIVAR SOARES DE ARAUJO | SECRETARIA DE SAUDE | 02/07/2012 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1191,44 | 0 | 1191,44 | |
| JURACI DO CARMO SILVA | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 2820,54 | 221,02 | 2599,52 | |
| JURACI DO CARMO SILVA | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1240,07 | 0 | 1240,07 | |
| KALMAX DE OLIVEIRA REIS | SECRETARIA DE OBRAS | 16/01/2025 | 40 | Sec. Adj. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes | Comissionado | 4000 | 368,58 | 3631,42 | |
| KAMILA KAROLINA LEITE MELO | SECRETARIA DE FINANCAS | 12/09/2025 | 40 | Sec. Mun. de Financas | Comissionado | 8000 | 1855,08 | 6144,92 |



Aguarde...