Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANE BARROS DIAS | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 1837,33 | 0 | 1837,33 | |
| JANEIDE FERNANDES NASCIMENTO MATOS | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 5024,51 | 5244,54 | |
| JANEIDE FERNANDES NASCIMENTO MATOS | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5134,53 | 0 | 5134,53 | |
| JANIELSON BARROS MATEUS | PROCURADORIA | 02/03/2026 | 40 | Assessor Juridico | Comissionado | 4000 | 368,58 | 3631,42 | |
| JANINE GALVAO DOS SANTOS | UBS SESP - CS01 | 27/01/2011 | 40 | Fonoaudiologo(a) | Efetivos e Estatutários | 8004,44 | 4219,86 | 3784,58 | |
| JANINE GALVAO DOS SANTOS | UBS SESP - CS01 | 27/01/2011 | 40 | Fonoaudiologo(a) | Efetivos e Estatutários | 4002,22 | 0 | 4002,22 | |
| JARDENE DA SILVA MIRANDA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 27/01/2011 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 5343,04 | 1931,03 | 3412,01 | |
| JARDENE DA SILVA MIRANDA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 3127,63 | 1529,26 | 1598,37 | |
| JARDENE DA SILVA MIRANDA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 27/01/2011 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2671,52 | 0 | 2671,52 | |
| JARDENE DA SILVA MIRANDA | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 1563,82 | 0 | 1563,82 | |
| JARLANDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 01/12/2016 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 5165,38 | 1363,13 | 3802,25 | |
| JARLANDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 01/12/2016 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2582,69 | 0 | 2582,69 | |
| JARNILAN SOARES DE SOUSA | UE VIRIATO CORREIA | 04/10/2022 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 3987,72 | 1721,49 | 2266,23 | |
| JARNILAN SOARES DE SOUSA | UE VIRIATO CORREIA | 10/03/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 4639,31 | 484,63 | 4154,68 | |
| JARNILAN SOARES DE SOUSA | UE VIRIATO CORREIA | 04/10/2022 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 1993,86 | 0 | 1993,86 | |
| JARNILAN SOARES DE SOUSA | UE VIRIATO CORREIA | 10/03/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2319,66 | 0 | 2319,66 | |
| JEAN FERREIRA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE OBRAS | 17/03/2026 | 40 | Fiscal de Obras | Comissionado | 3520 | 310,98 | 3209,02 | |
| JEANDERSON GOMES NASCIMENTO | UE DEY ALVES PESSOA | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2866,99 | 1939,5 | 927,49 | |
| JEANDERSON GOMES NASCIMENTO | UE DEY ALVES PESSOA | 01/07/2011 | 20 | Professor Nivel II Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5082,4 | 2916,49 | 2165,91 | |
| JEANDERSON GOMES NASCIMENTO | UE DEY ALVES PESSOA | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 1433,5 | 0 | 1433,5 | |
| JEANDERSON GOMES NASCIMENTO | UE DEY ALVES PESSOA | 01/07/2011 | 20 | Professor Nivel II Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2541,2 | 0 | 2541,2 | |
| JEDIEL SILVA PEREIRA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 10790,32 | 4212,06 | 6578,26 | |
| JEDIEL SILVA PEREIRA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 5395,16 | 0 | 5395,16 | |
| JEFERSON DE SOUZA LIMA | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | Conselheiro(a) Tutelar | Conselheiro Tutelar | 3242 | 356,62 | 2885,38 | |
| JEFERSON DE SOUZA LIMA | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | Conselheiro(a) Tutelar | Conselheiro Tutelar | 1621 | 0 | 1621 |



Aguarde...