Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELTON ANDRADE SILVA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5160,59 | 1658,84 | 3501,75 | |
| WELTON ANDRADE SILVA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 29/03/2023 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 1472,59 | 0 | 1472,59 | |
| WELTON ANDRADE SILVA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2580,3 | 0 | 2580,3 | |
| WEMERSON JOSE DE OLIVEIRA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 30/08/2016 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2577,39 | 747 | 1830,39 | |
| WEMERSON JOSE DE OLIVEIRA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 30/08/2016 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1086,07 | 0 | 1086,07 | |
| WERICK CLEMMER DA SILVA PARENTE | MEIO AMBIENTE | 02/03/2026 | 40 | Engenheiro Florestal | Comissionado | 2800 | 227,68 | 2572,32 | |
| WESLEY DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA | UBS CAJUAPARA - MARIA EDILENE OLIVEIRA SILVA | 16/05/2018 | 40 | Motorista Categoria D | Efetivos e Estatutários | 3423,61 | 1789,32 | 1634,29 | |
| WESLEY DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA | UBS CAJUAPARA - MARIA EDILENE OLIVEIRA SILVA | 16/05/2018 | 40 | Motorista Categoria D | Efetivos e Estatutários | 1677,39 | 0 | 1677,39 | |
| WIDEGLAN RODRIGUES FERREIRA | PACS | 30/03/2011 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4644,49 | 1639,99 | 3004,5 | |
| WIDEGLAN RODRIGUES FERREIRA | PACS | 30/03/2011 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2188,35 | 0 | 2188,35 | |
| WILAME ALVES BARROZO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/03/2023 | 40 | Coord. Pedagogico do Programa Educação em Tempo Integral | Efetivos e Estatutários | 4899,95 | 1886,17 | 3013,78 | |
| WILAME ALVES BARROZO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/04/2008 | 40 | Coord. Pedagogico do Programa Educação em Tempo Integral | Efetivos e Estatutários | 5542,4 | 1932,92 | 3609,48 | |
| WILAME ALVES BARROZO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/04/2008 | 40 | Coord. Pedagogico do Programa Educação em Tempo Integral | Efetivos e Estatutários | 2771,2 | 0 | 2771,2 | |
| WILAME ALVES BARROZO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/03/2023 | 40 | Coord. Pedagogico do Programa Educação em Tempo Integral | Efetivos e Estatutários | 2449,98 | 0 | 2449,98 | |
| WILLIAN DOS SANTOS OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAUDE | 17/03/2003 | 40 | Sec. Adj. de Saúde | Efetivos e Estatutários | 5634,4 | 2242,64 | 3391,76 | |
| WILLIAN DOS SANTOS OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAUDE | 17/03/2003 | 40 | Sec. Adj. de Saúde | Efetivos e Estatutários | 2714,7 | 0 | 2714,7 | |
| WILLIANS ALMEIDA DA SILVA | PROJETO ALVORADA | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 3658,44 | 1395,39 | 2263,05 | |
| WILLIANS ALMEIDA DA SILVA | PROJETO ALVORADA | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1659,02 | 0 | 1659,02 | |
| WILMA DOS REIS SANTOS DA SILVA | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2739,49 | 1097,74 | 1641,75 | |
| WILMA DOS REIS SANTOS DA SILVA | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1199,54 | 0 | 1199,54 | |
| WILMAX DE OLIVEIRA REIS | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 15/01/2025 | 40 | Sec. Mun. de Agricultura | Comissionado | 8000 | 1959,36 | 6040,64 | |
| WILSON CONCEICAO ALMEIDA | UE VIRIATO CORREIA | 14/03/2011 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3015,06 | 1208,43 | 1806,63 | |
| WILSON CONCEICAO ALMEIDA | UE VIRIATO CORREIA | 14/03/2011 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1337,33 | 0 | 1337,33 | |
| WILSON DA SILVA PORTO | UBS SESP - CS01 | 10/08/2009 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2636,5 | 226,93 | 2409,57 | |
| WILSON DA SILVA PORTO | UBS SESP - CS01 | 10/08/2009 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1215,75 | 0 | 1215,75 |



Aguarde...