Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAINA DA SILVA MACEDO ARAUJO | PACS | 04/07/2017 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4449,97 | 455,29 | 3994,68 | |
| THAIS DA SILVA MORAES | UE JOIAS DE CRISTO | 21/03/2011 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1215,75 | 0 | 1215,75 | |
| THAIS DA SILVA MORAES | UE JOIAS DE CRISTO | 21/03/2011 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 2771,91 | 620,36 | 2151,55 | |
| THALES CARVALHO FERRAZ | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1215,75 | 0 | 1215,75 | |
| THALES CARVALHO FERRAZ | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 3436,8 | 902,34 | 2534,46 | |
| THALITA NORONHA DE LIMA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02/01/2025 | 40 | Coordenador(a) do Cadastro Nacional da Agricultura - CAF | Comissionado | 3600 | 320,58 | 3279,42 | |
| THIAGO RIBEIRO OLIVEIRA | CRIANCA FELIZ | 15/08/2025 | 40 | Coordenador do Crianca Feliz | Comissionado | 3000 | 248,58 | 2751,42 | |
| USSULA GEANE CARVALHO GOMES | UE CANTINHO DO SABER | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 5238,78 | 0 | 5238,78 | |
| USSULA GEANE CARVALHO GOMES | UE CANTINHO DO SABER | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 10477,56 | 3709,29 | 6768,27 | |
| VAGNA BARROZO ALVES | UBS CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 16/06/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 932,08 | 0 | 932,08 | |
| VAGNA BARROZO ALVES | UBS CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 16/06/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2441,98 | 324 | 2117,98 | |
| VALDECY LEITAO CRUZ | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 21/08/2009 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1313,01 | 0 | 1313,01 | |
| VALDECY LEITAO CRUZ | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 21/08/2009 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 3047,48 | 706,53 | 2340,95 | |
| VALDERY RODRIGUES ROCHA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/03/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 4847,83 | 0 | 4847,83 | |
| VALDERY RODRIGUES ROCHA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/03/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 9695,66 | 5791,97 | 3903,69 | |
| VALDETE DE LIMA MACHADO | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1037,44 | 0 | 1037,44 | |
| VALDETE DE LIMA MACHADO | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2415,29 | 941,94 | 1473,35 | |
| VALDINEIA SILVA | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1159,01 | 0 | 1159,01 | |
| VALDINEIA SILVA | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2658,44 | 1704,52 | 953,92 | |
| VALDIR ALVES DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/02/2003 | 40 | Coord. Pedagogico | Efetivos e Estatutários | 5629,74 | 0 | 5629,74 | |
| VALDIR ALVES DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/02/2003 | 40 | Coord. Pedagogico | Efetivos e Estatutários | 11259,47 | 2982,17 | 8277,3 | |
| VALDIVAN ALVES DA SILVA | UE SAO MARCOS | 10/03/2008 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 4769,63 | 4769,63 | 0 | |
| VALECIO ARAUJO COSTA | UBS CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1580,59 | 0 | 1580,59 | |
| VALECIO ARAUJO COSTA | UBS CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 3366,18 | 1016,83 | 2349,35 | |
| VALERIA VIEIRA DO CARMO | UE CATARINA PIMENTEL | 30/08/2016 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2463,01 | 0 | 2463,01 |



Aguarde...