Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO SOUSA SILVA | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2658,44 | 206,43 | 2452,01 | |
| RAIMUNDO SOUSA SILVA | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1159,02 | 0 | 1159,02 | |
| RAQUEL ALVES LIMA SILVA | UE VIRIATO CORREIA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2577,39 | 1002,11 | 1575,28 | |
| RAQUEL ALVES LIMA SILVA | UE VIRIATO CORREIA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1118,49 | 0 | 1118,49 | |
| RAQUEL DA SILVA FEITOSA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 27/01/2011 | 40 | Sec. Unid. Escolar | Efetivos e Estatutários | 2528,76 | 194,76 | 2334 | |
| RAQUEL DA SILVA FEITOSA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 27/01/2011 | 40 | Sec. Unid. Escolar | Efetivos e Estatutários | 1094,18 | 0 | 1094,18 | |
| RAQUEL DE AGUIAR ALVES MOUTINHO | UE CANTINHO DO SABER | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 2709,8 | 7559,25 | |
| RAQUEL DE AGUIAR ALVES MOUTINHO | UE CANTINHO DO SABER | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5134,53 | 0 | 5134,53 | |
| RAYKANE CAMARA LIMA | UE BETANIA | 30/08/2016 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 4665,38 | 1886,02 | 2779,36 | |
| RAYKANE CAMARA LIMA | UE BETANIA | 27/01/2011 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5082,4 | 576,17 | 4506,23 | |
| RAYKANE CAMARA LIMA | UE BETANIA | 30/08/2016 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2332,69 | 0 | 2332,69 | |
| RAYKANE CAMARA LIMA | UE BETANIA | 27/01/2011 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2541,2 | 0 | 2541,2 | |
| REGIANE SILVA DO NASCIMENTO | CREAS | 22/08/2025 | 40 | Coordenador do CREAS | Comissionado | 3000 | 248,58 | 2751,42 | |
| REGILENE ARAUJO SILVA FIGUEREDO | UBS CAJUAPARA - MARIA EDILENE OLIVEIRA SILVA | 27/01/2011 | 40 | Enfermeira(o)CC | Efetivos e Estatutários | 7004,44 | 1943 | 5061,44 | |
| REGILENE ARAUJO SILVA FIGUEREDO | UBS CAJUAPARA - MARIA EDILENE OLIVEIRA SILVA | 27/01/2011 | 40 | Enfermeira(o)CC | Efetivos e Estatutários | 3502,22 | 0 | 3502,22 | |
| REGINA CELIA CARVALHO DA SILVA | UE BETANIA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 5141,93 | 5127,12 | |
| REGINA CELIA CARVALHO DA SILVA | UE BETANIA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5134,53 | 0 | 5134,53 | |
| REGINA CELIA SANTOS FERREIRA | UE BETANIA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 5012,97 | 5256,08 | |
| REGINA CELIA SANTOS FERREIRA | UE BETANIA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5134,53 | 0 | 5134,53 | |
| REGINA KATIA DA SILVA LOPES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2003 | 40 | Gerente de Documentação e Inspenção Escolar da Zona Rural | Efetivos e Estatutários | 4379,36 | 2277,36 | 2102 | |
| REGINA KATIA DA SILVA LOPES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2003 | 40 | Gerente de Documentação e Inspenção Escolar da Zona Rural | Efetivos e Estatutários | 2010 | 0 | 2010 | |
| REGINALDO COSTA SILVA | GABINETE DO PREFEITO | 11/03/2026 | 40 | Assessor Especial | Comissionado | 2800 | 227,68 | 2572,32 | |
| REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA | CONSELHO TUTELAR | 28/09/2016 | 40 | Motorista Categoria D | Efetivos e Estatutários | 3847,45 | 1101,8 | 2745,65 | |
| REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA | CONSELHO TUTELAR | 28/09/2016 | 40 | Motorista Categoria D | Efetivos e Estatutários | 1369,75 | 0 | 1369,75 | |
| REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Servicos de Saude | Efetivos e Estatutários | 3497,43 | 1239,4 | 2258,03 |



Aguarde...