Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGINEIA BRITO DA SILVA | UE DEY ALVES PESSOA | 16/06/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1280,59 | 0 | 1280,59 | |
| ROMENIA MURIELLEN PEREIRA PINTO | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2415,29 | 184,55 | 2230,74 | |
| ROMENIA MURIELLEN PEREIRA PINTO | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1037,44 | 0 | 1037,44 | |
| RONALDO LIMA DA SILVA | SECRETARIA DE OBRAS | 02/04/2012 | 40 | Pedreiro | Efetivos e Estatutários | 2546,8 | 505,52 | 2041,28 | |
| RONALDO LIMA DA SILVA | SECRETARIA DE OBRAS | 02/04/2012 | 40 | Pedreiro | Efetivos e Estatutários | 1176 | 0 | 1176 | |
| RONIE LUIS LIMA LEITE | SAMU | 01/12/2016 | 40 | Motorista Categoria D APH | Efetivos e Estatutários | 2441,29 | 1236,14 | 1205,15 | |
| RONIE LUIS LIMA LEITE | SAMU | 01/12/2016 | 40 | Motorista Categoria D APH | Efetivos e Estatutários | 1118,15 | 0 | 1118,15 | |
| ROSA MARIA BRAGA ALVES | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 5030,27 | 539,36 | 4490,91 | |
| ROSA MARIA BRAGA ALVES | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2515,14 | 0 | 2515,14 | |
| ROSA MARIA FONSECA COSTA | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 01/02/1999 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 2709,8 | 7559,25 | |
| ROSA MARIA FONSECA COSTA | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 01/02/1999 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5134,53 | 0 | 5134,53 | |
| ROSALIA DE SOUSA CUNHA | UBS IPANEMA | 10/03/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 4332,44 | 1785,61 | 2546,83 | |
| ROSALIA DE SOUSA CUNHA | UBS IPANEMA | 10/03/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 2063,72 | 0 | 2063,72 | |
| ROSANA BATISTA PESSOA | SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER | 17/03/2026 | 40 | Diretora de Politicas para as Mulheres | Comissionado | 3900 | 356,58 | 3543,42 | |
| ROSANA ELOI REZENDE | UBS SESP - CS01 | 14/03/2011 | 40 | Odontólogo(a) | Efetivos e Estatutários | 1459,26 | 0 | 1459,26 | |
| ROSANA MACEDO DOS SANTOS | UE BETANIA | 06/03/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 9956,29 | 2623,79 | 7332,5 | |
| ROSANA MACEDO DOS SANTOS | UE BETANIA | 06/03/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 4978,15 | 0 | 4978,15 | |
| ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 4978,15 | 0 | 4978,15 | |
| ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 9956,29 | 2623,79 | 7332,5 | |
| ROSANGELA SILVA DOS SANTOS | UE DEY ALVES PESSOA | 21/08/2009 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 351,22 | 0 | 351,22 | |
| ROSELENE DAVID DE ANDRADE PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2011 | 40 | Nutricionista | Efetivos e Estatutários | 4389,86 | 0 | 4389,86 | |
| ROSELENE DAVID DE ANDRADE PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2011 | 40 | Nutricionista | Efetivos e Estatutários | 9508,23 | 3227,58 | 6280,65 | |
| ROSELY PEREIRA ARAUJO PAIVA | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2236,98 | 0 | 2236,98 | |
| ROSELY PEREIRA ARAUJO PAIVA | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 492,69 | 4249,06 | |
| ROSEMARY BATISTA PESSOA | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 1433,5 | 0 | 1433,5 |



Aguarde...