Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULA ALVES DE CARVALHO DA PAZ | UBS SESP - CS01 | 15/04/2008 | 40 | Tecnico de Enfermagem | Efetivos e Estatutários | 1954,36 | 0 | 1954,36 | |
| PAULO DA PAZ SANTOS | UE DEY ALVES PESSOA | 16/05/2018 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2463,92 | 644,92 | 1819 | |
| PAULO DA PAZ SANTOS | UE DEY ALVES PESSOA | 16/05/2018 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1061,76 | 0 | 1061,76 | |
| PAULO DA SILVA MIRANDA | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 30/06/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2496,34 | 666,54 | 1829,8 | |
| PAULO DA SILVA MIRANDA | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 30/06/2008 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1077,97 | 0 | 1077,97 | |
| PAULO EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA | GABINETE DO PREFEITO | 09/10/2024 | 42 | Guarda Municipal | Efetivos e Estatutários | 3317,22 | 286,65 | 3030,57 | |
| PAULO EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA | GABINETE DO PREFEITO | 09/10/2024 | 42 | Guarda Municipal | Efetivos e Estatutários | 1658,61 | 0 | 1658,61 | |
| PEDRO HENRIQUE BARROS DOS SANTOS | UBS DINAIR GOMES NASCIMENTO | 30/08/2016 | 40 | Odontólogo(a) | Efetivos e Estatutários | 6683,93 | 2141,67 | 4542,26 | |
| PEDRO HENRIQUE BARROS DOS SANTOS | UBS DINAIR GOMES NASCIMENTO | 30/08/2016 | 40 | Odontólogo(a) | Efetivos e Estatutários | 3341,97 | 0 | 3341,97 | |
| PEDRO LEMOS DE MELO | SECRETARIA DE SAUDE | 10/03/2008 | 40 | Coordenador da Vigilância Ambiental | Efetivos e Estatutários | 4214,4 | 369,71 | 3844,69 | |
| PEDRO LEMOS DE MELO | SECRETARIA DE SAUDE | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1191,09 | 0 | 1191,09 | |
| PEDRO PESSOA CABRAL FILHO | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 01/07/2011 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2885,38 | 750,56 | 2134,82 | |
| PEDRO PESSOA CABRAL FILHO | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 01/07/2011 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1191,44 | 0 | 1191,44 | |
| PEDRO WILSON FONSECA PAIXAO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Coord. Pedagogico | Efetivos e Estatutários | 11259,47 | 4382,17 | 6877,3 | |
| PEDRO WILSON FONSECA PAIXAO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Coord. Pedagogico | Efetivos e Estatutários | 5629,74 | 0 | 5629,74 | |
| POLLYANA PIMENTEL DA SILVA | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2003 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 2544,97 | 196,22 | 2348,75 | |
| POLLYANA PIMENTEL DA SILVA | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2003 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1102,28 | 0 | 1102,28 | |
| PRISCILA STEPHANE SOUSA LUZ | UE CANTINHO DO SABER | 15/04/2008 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 5030,27 | 3980,41 | 1049,86 | |
| PRISCILA STEPHANE SOUSA LUZ | UE CANTINHO DO SABER | 29/03/2023 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 4248,36 | 2675,16 | 1573,2 | |
| PRISCILA STEPHANE SOUSA LUZ | UE CANTINHO DO SABER | 15/04/2008 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2515,14 | 0 | 2515,14 | |
| PRISCILA STEPHANE SOUSA LUZ | UE CANTINHO DO SABER | 29/03/2023 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 2124,18 | 0 | 2124,18 | |
| QLERES FRANCISCA DA SILVA | UE SAO JOAO BATISTA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10790,32 | 4108,54 | 6681,78 | |
| QLERES FRANCISCA DA SILVA | UE SAO JOAO BATISTA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5395,16 | 0 | 5395,16 | |
| RAFAEL ANTONIO DA SILVA SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | 27/01/2011 | 40 | Assessor Técnico Especializado | Efetivos e Estatutários | 4607,83 | 1384,8 | 3223,03 | |
| RAFAEL ANTONIO DA SILVA SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | 27/01/2011 | 40 | Assessor Técnico Especializado | Efetivos e Estatutários | 2201,42 | 0 | 2201,42 |



Aguarde...