Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONICA ALMEIDA ALVES SOUSA | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 5160,59 | 2002,48 | 3158,11 | |
| MONICA ALMEIDA ALVES SOUSA | UE BETANIA | 01/07/2011 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 4821,76 | 2038,55 | 2783,21 | |
| MONICA ALMEIDA ALVES SOUSA | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 2580,3 | 0 | 2580,3 | |
| MONICA ALMEIDA ALVES SOUSA | UE BETANIA | 01/07/2011 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 2410,88 | 0 | 2410,88 | |
| MONIQUE TIGRE PEREIRA | UE SAO MARCOS | 15/04/2008 | 20 | Professor Nivel II Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 4639,31 | 451 | 4188,31 | |
| MONIQUE TIGRE PEREIRA | UE SAO MARCOS | 15/04/2008 | 20 | Professor Nivel II Graduado 20H | Efetivos e Estatutários | 2319,66 | 0 | 2319,66 | |
| MYLLENA DOS SANTOS MARTINS | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3063,69 | 642,46 | 2421,23 | |
| MYLLENA DOS SANTOS MARTINS | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1361,64 | 0 | 1361,64 | |
| NAIR DOS SANTOS SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/04/2003 | 40 | Coord. Pedagogico | Efetivos e Estatutários | 11259,47 | 2982,17 | 8277,3 | |
| NAIR DOS SANTOS SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/04/2003 | 40 | Coord. Pedagogico | Efetivos e Estatutários | 5629,74 | 0 | 5629,74 | |
| NATALIA DE SOUSA OLIVEIRA | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 11/03/2026 | 40 | Diretor(a) de Desenvolvimento e Fomento Turistico | Comissionado | 3900 | 356,58 | 3543,42 | |
| NATANAEL SILVA LEONCIO | TRIBUTOS | 10/06/2022 | 40 | Fiscal de Tributos | Efetivos e Estatutários | 3002,93 | 759,62 | 2243,31 | |
| NATANAEL SILVA LEONCIO | TRIBUTOS | 10/06/2022 | 40 | Fiscal de Tributos | Efetivos e Estatutários | 1404,07 | 0 | 1404,07 | |
| NESILIA PEREIRA DA SILVA | UE JOAO BARBOSA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10529,69 | 2781,48 | 7748,21 | |
| NESILIA PEREIRA DA SILVA | UE JOAO BARBOSA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5264,85 | 0 | 5264,85 | |
| NEUMA DE CASSIA FERREIRA AMARAL | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10477,56 | 2767,14 | 7710,42 | |
| NEUMA DE CASSIA FERREIRA AMARAL | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 24/02/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5238,78 | 0 | 5238,78 | |
| NEUSA DE MORAIS SOUSA | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 6233,07 | 2547,95 | 3685,12 | |
| NEUSA DE MORAIS SOUSA | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2236,98 | 0 | 2236,98 | |
| NEZEILDE FERREIRA DA SILVA | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 16/05/2018 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2288,31 | 760,42 | 1527,89 | |
| NEZEILDE FERREIRA DA SILVA | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 16/05/2018 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 940,18 | 0 | 940,18 | |
| NICOLE SILVA LIMA | SECRETARIA DE SAUDE | 06/01/2025 | 40 | Farmaceutico(a) Bioquimico CM | Comissionado | 3924,2 | 359,49 | 3564,71 | |
| NICOLY SILVA QUEIROZ | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 17/01/2025 | 40 | Sec. Municipal de Administração | Comissionado | 8000 | 1907,22 | 6092,78 | |
| NILCEIA CARDOSO SILVA | UE DEY ALVES PESSOA | 02/04/2012 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 3831,35 | 667,35 | 3164 | |
| NILCEIA CARDOSO SILVA | UE DEY ALVES PESSOA | 15/04/2024 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 3127,63 | 1202,86 | 1924,77 |



Aguarde...