Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXILENE FIGUEREDO COELHO DOS SANTOS | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 5108,47 | 0 | 5108,47 | |
| MAXWIL DE OLIVEIRA REIS | VIVA PROCON | 08/01/2025 | 40 | Diretor de depart. de com e serviços | Comissionado | 6000 | 922,33 | 5077,67 | |
| MAYLANE DE LIMA FREITAS MOURA | CRECHE JOANICE SOARES | 29/03/2023 | 20 | Prof. Nivel I 20H | Efetivos e Estatutários | 4248,36 | 2673,31 | 1575,05 | |
| MAYLANE DE LIMA FREITAS MOURA | CRECHE JOANICE SOARES | 20/11/2008 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 5082,4 | 1410,98 | 3671,42 | |
| MAYLANE DE LIMA FREITAS MOURA | CRECHE JOANICE SOARES | 20/11/2008 | 40 | Superv. Escolar | Efetivos e Estatutários | 2775,77 | 0 | 2775,77 | |
| MAYLANE DE LIMA FREITAS MOURA | CRECHE JOANICE SOARES | 29/03/2023 | 20 | Superv. Escolar | Efetivos e Estatutários | 2358,75 | 0 | 2358,75 | |
| MEIRE ESTELMA ABREU MONDEGO | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 11711,59 | 7420,37 | 4291,22 | |
| MEIRE ESTELMA ABREU MONDEGO | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 5855,8 | 0 | 5855,8 | |
| MEIRES ALVES COSTA | SECRETARIA DE SAUDE | 18/10/2007 | 40 | Coordenador | Efetivos e Estatutários | 8694,7 | 2198,66 | 6496,04 | |
| MEIRES ALVES COSTA | SECRETARIA DE SAUDE | 18/10/2007 | 40 | Coordenador | Efetivos e Estatutários | 4347,35 | 0 | 4347,35 | |
| MICHAEL CRYSTIAN LIMA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 2645,53 | 501,74 | 2143,79 | |
| MICHAEL CRYSTIAN LIMA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1268,9 | 0 | 1268,9 | |
| MILENA GOMES DA SILVA CORREIA | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | Conselheiro(a) Tutelar | Conselheiro Tutelar | 3242 | 356,62 | 2885,38 | |
| MILENA GOMES DA SILVA CORREIA | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | Conselheiro(a) Tutelar | Conselheiro Tutelar | 1621 | 0 | 1621 | |
| MILENA PEREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE SAUDE | 02/01/2025 | 40 | Farmaceutico(a) Bioquimico CM | Comissionado | 3924,2 | 359,49 | 3564,71 | |
| MIRAVALDO LARANJEIRA DE NOVAIS | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 492,69 | 4249,06 | |
| MIRAVALDO LARANJEIRA DE NOVAIS | PACS | 01/08/2007 | 40 | Agente Comunitario de Saude CC | Efetivos e Estatutários | 2236,98 | 0 | 2236,98 | |
| MIRIAN KELE FERREIRA DE SOUSA | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 3690,86 | 1231,11 | 2459,75 | |
| MIRIAN KELE FERREIRA DE SOUSA | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Orient. Educacional | Efetivos e Estatutários | 1675,23 | 0 | 1675,23 | |
| MISS SANDRA DA COSTA SOARES | UE CANTINHO DO SABER | 13/04/2021 | 40 | Diretor de Unidade Escolar | Efetivos e Estatutários | 11125,74 | 4110,43 | 7015,31 | |
| MISS SANDRA DA COSTA SOARES | UE CANTINHO DO SABER | 13/04/2021 | 40 | Diretor de Unidade Escolar | Efetivos e Estatutários | 5562,87 | 0 | 5562,87 | |
| MOISES RODRIGUES DOS REIS | SECRETARIA DE SAUDE | 21/08/2009 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 2636,5 | 604,4 | 2032,1 | |
| MOISES RODRIGUES DOS REIS | SECRETARIA DE SAUDE | 21/08/2009 | 40 | Agente de Portaria | Efetivos e Estatutários | 1215,75 | 0 | 1215,75 | |
| MONES SILVA SOUSA | UE VIRIATO CORREIA | 01/02/2011 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2366,66 | 180,17 | 2186,49 | |
| MONES SILVA SOUSA | UE VIRIATO CORREIA | 01/02/2011 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1013,13 | 0 | 1013,13 |



Aguarde...