Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA ZULEIDE DOS SANTOS | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1118,49 | 0 | 1118,49 | |
| MARIANA MATOS DE MORAIS RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS | 15/01/2025 | 40 | Assessor Especial | Comissionado | 4800 | 473,5 | 4326,5 | |
| MARICELIA GOMES SILVA CUNHA NOMINATO | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 3505,95 | 6763,1 | |
| MARICELIA GOMES SILVA CUNHA NOMINATO | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5134,53 | 0 | 5134,53 | |
| MARICLEIDE ANDRADE SILVA REIS | ATIVID JUDICIARIAS | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 3107,26 | 871,11 | 2236,15 | |
| MARICLEIDE ANDRADE SILVA REIS | ATIVID JUDICIARIAS | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 1553,63 | 0 | 1553,63 | |
| MARILAN SOARES DE SOUSA | CRECHE JOANICE SOARES | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10269,05 | 5999,48 | 4269,57 | |
| MARILAN SOARES DE SOUSA | CRECHE JOANICE SOARES | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5134,53 | 0 | 5134,53 | |
| MARILEIDE BEZERRA DA SILVA | SECRETARIA DE CULTURA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 2107,58 | 831,71 | 1275,87 | |
| MARILEIDE BEZERRA DA SILVA | SECRETARIA DE CULTURA | 10/03/2008 | 40 | Auxiliar Administrativo | Efetivos e Estatutários | 956,39 | 0 | 956,39 | |
| MARILENA ANDRADE SILVA SOUSA | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 02/02/1998 | 40 | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 12111,59 | 4172,14 | 7939,45 | |
| MARILENA ANDRADE SILVA SOUSA | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 02/02/1998 | 40 | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | Efetivos e Estatutários | 6055,8 | 0 | 6055,8 | |
| MARILENE DUARTE RIBEIRO | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 28/09/2016 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 2739,49 | 1220,81 | 1518,68 | |
| MARILENE DUARTE RIBEIRO | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 28/09/2016 | 40 | Auxiliar de Servicos Gerais | Efetivos e Estatutários | 1167,12 | 0 | 1167,12 | |
| MARINA COSTA ROCHA MACEDO | CAPS | 14/03/2011 | 40 | Assistente Social | Efetivos e Estatutários | 6734,44 | 1403,48 | 5330,96 | |
| MARINA COSTA ROCHA MACEDO | CAPS | 14/03/2011 | 40 | Assistente Social | Efetivos e Estatutários | 3367,22 | 0 | 3367,22 | |
| MARINALVA ANDRADE SILVA | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10790,32 | 2801,01 | 7989,31 | |
| MARINALVA ANDRADE SILVA | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5395,16 | 0 | 5395,16 | |
| MARINEIDE DA SILVA ROSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Coordenador Escolar | Efetivos e Estatutários | 5219,62 | 505,5 | 4714,12 | |
| MARINEIDE DA SILVA ROSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Coordenador Escolar | Efetivos e Estatutários | 2439,61 | 0 | 2439,61 | |
| MARINETE PEREIRA DA SILVA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10790,32 | 5604,13 | 5186,19 | |
| MARINETE PEREIRA DA SILVA | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 02/02/1998 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5395,16 | 0 | 5395,16 | |
| MARISA SOUSA DE BRITO | UE VIRIATO CORREIA | 17/03/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 10477,56 | 2767,14 | 7710,42 | |
| MARISA SOUSA DE BRITO | UE VIRIATO CORREIA | 17/03/2003 | 40 | Prof. Nível II Pós-Graduado | Efetivos e Estatutários | 5238,78 | 0 | 5238,78 | |
| MARISTELA GOMES SILVA | UE SANTA IZABEL - ZONA RURAL | 10/03/2003 | 40 | Prof. Nivel II Graduado | Efetivos e Estatutários | 10477,56 | 5767,97 | 4709,59 |



Aguarde...