Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | Auxiliar Servicos de Saude | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.390,60 | 0,00 | 1.390,60 | |
| RENAETE ALVES MACHADO DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE DEY ALVES PESSOA | 08/12/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.528,76 | 1.382,05 | 1.146,71 | |
| RENAETE ALVES MACHADO DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE DEY ALVES PESSOA | 08/12/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.094,18 | 0,00 | 1.094,18 | |
| RENAILDO ALVES MACHADO | Prof. Nível II Pós-Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.435,02 | 8.736,82 | 698,20 | |
| RENAILDO ALVES MACHADO | Prof. Nível II Pós-Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.717,51 | 0,00 | 4.717,51 | |
| RENATA DIAS PEREIRA SILVA | Professor Nivel II Graduado 20H | UE CANTINHO DO SABER | 30/08/2016 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.165,38 | 617,50 | 4.547,88 | |
| RENATA DIAS PEREIRA SILVA | Prof. Nivel I 20H | UE CANTINHO DO SABER | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.866,99 | 1.320,03 | 1.546,96 | |
| RENATA DIAS PEREIRA SILVA | Prof. Nivel I 20H | UE CANTINHO DO SABER | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 1.433,50 | 0,00 | 1.433,50 | |
| RENATA DIAS PEREIRA SILVA | Professor Nivel II Graduado 20H | UE CANTINHO DO SABER | 30/08/2016 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.582,69 | 0,00 | 2.582,69 | |
| RENATA GOMES SILVA MARINHO | Auxiliar Administrativo | UBS SESP - CS01 | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.587,18 | 722,49 | 1.864,69 | |
| RENATA GOMES SILVA MARINHO | Auxiliar Administrativo | UBS SESP - CS01 | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.191,09 | 0,00 | 1.191,09 | |
| RENEY SOUSA SILVA | Prof. de Informatica | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.799,91 | 4.941,31 | 4.858,60 | |
| RENEY SOUSA SILVA | Prof. de Informatica | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.899,96 | 0,00 | 4.899,96 | |
| RENILDO ALVES MACHADO | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.998,83 | 6.119,54 | 4.879,29 | |
| RENILDO ALVES MACHADO | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.499,42 | 0,00 | 5.499,42 | |
| RENILSON ALVES MACHADO | Prof. Nível II Pós-Graduado | GABINETE DO PREFEITO | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.972,78 | 5.642,97 | 5.329,81 | |
| RENILSON ALVES MACHADO | Prof. Nível II Pós-Graduado | GABINETE DO PREFEITO | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.486,39 | 0,00 | 5.486,39 | |
| RHAYANY PATRICIA MIRANDA CARVALHO | Assessor Juridico | CPL | 15/01/2025 | 40 | Comissionado | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| RISONILDA ALVES MACHADO | Auxiliar Administrativo | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 21/05/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.332,56 | 278,77 | 3.053,79 | |
| RISONILDA ALVES MACHADO | Auxiliar Administrativo | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 21/05/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.536,60 | 0,00 | 1.536,60 | |
| RITA CLEMENTE DE JESUS LIMA | Tecnico de Enfermagem | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.571,59 | 3.406,70 | 1.164,89 | |
| RITA CLEMENTE DE JESUS LIMA | Tecnico de Enfermagem | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.173,57 | 0,00 | 2.173,57 | |
| RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | Tecnico de Enfermagem | UBS MAE MARIA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.113,71 | 3.072,69 | 1.041,02 | |
| RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | Tecnico de Enfermagem | UBS MAE MARIA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.954,36 | 0,00 | 1.954,36 | |
| RITA MARIA SANTOS NASCIMENTO | Auxiliar de Servicos Gerais | UE JOIAS DE CRISTO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.739,49 | 837,00 | 1.902,49 |



Aguarde...