Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGINEIA BRITO DA SILVA | Auxiliar Administrativo | UE DEY ALVES PESSOA | 16/06/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.280,59 | 0,00 | 1.280,59 | |
| ROMENIA MURIELLEN PEREIRA PINTO | Auxiliar de Servicos Gerais | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.415,29 | 184,55 | 2.230,74 | |
| ROMENIA MURIELLEN PEREIRA PINTO | Auxiliar de Servicos Gerais | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.037,44 | 0,00 | 1.037,44 | |
| RONALDO LIMA DA SILVA | Pedreiro | SECRETARIA DE OBRAS | 02/04/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.546,80 | 505,52 | 2.041,28 | |
| RONALDO LIMA DA SILVA | Pedreiro | SECRETARIA DE OBRAS | 02/04/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.176,00 | 0,00 | 1.176,00 | |
| RONIE LUIS LIMA LEITE | Motorista Categoria D APH | SAMU | 01/12/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.441,29 | 1.236,14 | 1.205,15 | |
| RONIE LUIS LIMA LEITE | Motorista Categoria D APH | SAMU | 01/12/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.118,15 | 0,00 | 1.118,15 | |
| ROSA MARIA BRAGA ALVES | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.030,27 | 539,36 | 4.490,91 | |
| ROSA MARIA BRAGA ALVES | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.515,14 | 0,00 | 2.515,14 | |
| ROSA MARIA FONSECA COSTA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 01/02/1999 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.269,05 | 2.709,80 | 7.559,25 | |
| ROSA MARIA FONSECA COSTA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 01/02/1999 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.134,53 | 0,00 | 5.134,53 | |
| ROSALIA DE SOUSA CUNHA | Tecnico de Enfermagem | UBS IPANEMA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.332,44 | 1.785,61 | 2.546,83 | |
| ROSALIA DE SOUSA CUNHA | Tecnico de Enfermagem | UBS IPANEMA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.063,72 | 0,00 | 2.063,72 | |
| ROSANA BATISTA PESSOA | Diretora de Politicas para as Mulheres | SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER | 17/03/2026 | 40 | Comissionado | 3.900,00 | 356,58 | 3.543,42 | |
| ROSANA ELOI REZENDE | Odontólogo(a) | UBS SESP - CS01 | 14/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.459,26 | 0,00 | 1.459,26 | |
| ROSANA MACEDO DOS SANTOS | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE BETANIA | 06/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.956,29 | 2.623,79 | 7.332,50 | |
| ROSANA MACEDO DOS SANTOS | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE BETANIA | 06/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.978,15 | 0,00 | 4.978,15 | |
| ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.978,15 | 0,00 | 4.978,15 | |
| ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.956,29 | 2.623,79 | 7.332,50 | |
| ROSANGELA SILVA DOS SANTOS | Auxiliar de Servicos Gerais | UE DEY ALVES PESSOA | 21/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 351,22 | 0,00 | 351,22 | |
| ROSELENE DAVID DE ANDRADE PEREIRA | Nutricionista | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.389,86 | 0,00 | 4.389,86 | |
| ROSELENE DAVID DE ANDRADE PEREIRA | Nutricionista | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.508,23 | 3.227,58 | 6.280,65 | |
| ROSELY PEREIRA ARAUJO PAIVA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.236,98 | 0,00 | 2.236,98 | |
| ROSELY PEREIRA ARAUJO PAIVA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.741,75 | 492,69 | 4.249,06 | |
| ROSEMARY BATISTA PESSOA | Prof. Nivel I 20H | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 1.433,50 | 0,00 | 1.433,50 |



Aguarde...