Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELTON ANDRADE SILVA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.160,59 | 1.658,84 | 3.501,75 | |
| WELTON ANDRADE SILVA | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 1.472,59 | 0,00 | 1.472,59 | |
| WELTON ANDRADE SILVA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.580,30 | 0,00 | 2.580,30 | |
| WEMERSON JOSE DE OLIVEIRA | Agente de Portaria | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 30/08/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.577,39 | 747,00 | 1.830,39 | |
| WEMERSON JOSE DE OLIVEIRA | Agente de Portaria | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 30/08/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.086,07 | 0,00 | 1.086,07 | |
| WERICK CLEMMER DA SILVA PARENTE | Engenheiro Florestal | MEIO AMBIENTE | 02/03/2026 | 40 | Comissionado | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| WESLEY DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA | Motorista Categoria D | UBS CAJUAPARA - MARIA EDILENE OLIVEIRA SILVA | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.423,61 | 1.789,32 | 1.634,29 | |
| WESLEY DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA | Motorista Categoria D | UBS CAJUAPARA - MARIA EDILENE OLIVEIRA SILVA | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.677,39 | 0,00 | 1.677,39 | |
| WIDEGLAN RODRIGUES FERREIRA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 30/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.644,49 | 1.639,99 | 3.004,50 | |
| WIDEGLAN RODRIGUES FERREIRA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 30/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.188,35 | 0,00 | 2.188,35 | |
| WILAME ALVES BARROZO | Coord. Pedagogico do Programa Educação em Tempo Integral | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/03/2023 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.899,95 | 1.886,17 | 3.013,78 | |
| WILAME ALVES BARROZO | Coord. Pedagogico do Programa Educação em Tempo Integral | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.542,40 | 1.932,92 | 3.609,48 | |
| WILAME ALVES BARROZO | Coord. Pedagogico do Programa Educação em Tempo Integral | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.771,20 | 0,00 | 2.771,20 | |
| WILAME ALVES BARROZO | Coord. Pedagogico do Programa Educação em Tempo Integral | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/03/2023 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.449,98 | 0,00 | 2.449,98 | |
| WILLIAN DOS SANTOS OLIVEIRA | Sec. Adj. de Saúde | SECRETARIA DE SAUDE | 17/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.634,40 | 2.242,64 | 3.391,76 | |
| WILLIAN DOS SANTOS OLIVEIRA | Sec. Adj. de Saúde | SECRETARIA DE SAUDE | 17/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.714,70 | 0,00 | 2.714,70 | |
| WILLIANS ALMEIDA DA SILVA | Agente de Portaria | PROJETO ALVORADA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.658,44 | 1.395,39 | 2.263,05 | |
| WILLIANS ALMEIDA DA SILVA | Agente de Portaria | PROJETO ALVORADA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.659,02 | 0,00 | 1.659,02 | |
| WILMA DOS REIS SANTOS DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.739,49 | 1.097,74 | 1.641,75 | |
| WILMA DOS REIS SANTOS DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.199,54 | 0,00 | 1.199,54 | |
| WILMAX DE OLIVEIRA REIS | Sec. Mun. de Agricultura | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 15/01/2025 | 40 | Comissionado | 8.000,00 | 1.959,36 | 6.040,64 | |
| WILSON CONCEICAO ALMEIDA | Auxiliar Administrativo | UE VIRIATO CORREIA | 14/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.015,06 | 1.208,43 | 1.806,63 | |
| WILSON CONCEICAO ALMEIDA | Auxiliar Administrativo | UE VIRIATO CORREIA | 14/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.337,33 | 0,00 | 1.337,33 | |
| WILSON DA SILVA PORTO | Agente de Portaria | UBS SESP - CS01 | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.636,50 | 226,93 | 2.409,57 | |
| WILSON DA SILVA PORTO | Agente de Portaria | UBS SESP - CS01 | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.215,75 | 0,00 | 1.215,75 |



Aguarde...