Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANE CARVALHO BRAGA | Prof. Nível II Pós-Graduado | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 09/03/2004 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.477,56 | 2.767,14 | 7.710,42 | |
| AELTON SANTANA BARBOSA | Prof. Nivel I 20H | UE CATARINA PIMENTEL | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.254,50 | 0,00 | 2.254,50 | |
| AELTON SANTANA BARBOSA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE CATARINA PIMENTEL | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.710,62 | 0,00 | 2.710,62 | |
| AELTON SANTANA BARBOSA | Prof. Nivel I 20H | UE CATARINA PIMENTEL | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.509,00 | 1.812,08 | 2.696,92 | |
| AELTON SANTANA BARBOSA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE CATARINA PIMENTEL | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.421,23 | 2.225,43 | 3.195,80 | |
| AILZA MARIA ARANHA DA SILVA | Sec. Adj. de Educacao | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.978,15 | 0,00 | 5.978,15 | |
| AILZA MARIA ARANHA DA SILVA | Sec. Adj. de Educacao | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.956,29 | 7.843,99 | 4.112,30 | |
| ALBERTO DOS REIS JARDIM | Agente de Portaria | CASA ABRIGO | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.215,75 | 0,00 | 1.215,75 | |
| ALCEMIR FIGUEREDO DOS SANTOS | Farmaceutico(a) Bioquimico | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.367,22 | 0,00 | 3.367,22 | |
| ALCEMIR FIGUEREDO DOS SANTOS | Farmaceutico(a) Bioquimico | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.734,44 | 1.507,75 | 5.226,69 | |
| ALCIVAN ALVES DA SILVA | Guarda Municipal | GABINETE DO PREFEITO | 26/06/2023 | 42 | Efetivos e Estatutários | 1.658,61 | 0,00 | 1.658,61 | |
| ALCIVAN ALVES DA SILVA | Guarda Municipal | GABINETE DO PREFEITO | 26/06/2023 | 42 | Efetivos e Estatutários | 3.317,22 | 1.271,65 | 2.045,57 | |
| ALCY DA SILVA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.236,98 | 0,00 | 2.236,98 | |
| ALCY DA SILVA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.741,75 | 492,69 | 4.249,06 | |
| ALDA HELENA DE NAZARE AMORIM BARBOSA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.978,15 | 0,00 | 4.978,15 | |
| ALDA HELENA DE NAZARE AMORIM BARBOSA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.956,29 | 6.802,28 | 3.154,01 | |
| ALDENI NASCIMENTO SANTOS | Auxiliar Administrativo | SECRETARIA DE SAUDE | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.341,09 | 0,00 | 1.341,09 | |
| ALDENI NASCIMENTO SANTOS | Auxiliar Administrativo | SECRETARIA DE SAUDE | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.887,18 | 533,13 | 2.354,05 | |
| ALDENICE DE NAZARE AMORIM BARBOSA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.108,47 | 0,00 | 5.108,47 | |
| ALDENICE DE NAZARE AMORIM BARBOSA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.216,93 | 5.480,48 | 4.736,45 | |
| ALDENORA RODRIGUES DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE DEY ALVES PESSOA | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.013,13 | 0,00 | 1.013,13 | |
| ALDENORA RODRIGUES DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE DEY ALVES PESSOA | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.366,66 | 850,15 | 1.516,51 | |
| ALESSANDRA BAIMA RABELO | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.236,98 | 0,00 | 2.236,98 | |
| ALESSANDRA BAIMA RABELO | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.741,75 | 1.836,81 | 2.904,94 | |
| ALESSANDREA CARDOSO CARVALHO LIMA | Agente de Combate Endemias CC | ECD ENDEMIAS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.318,03 | 0,00 | 2.318,03 |



Aguarde...