Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSELIA ROSA DOS SANTOS | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 1.563,82 | 0,00 | 1.563,82 | |
| JOSELIA ROSA DOS SANTOS | Professor Nivel II Graduado 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 27/01/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.671,52 | 0,00 | 2.671,52 | |
| JOSELINA GOMES DE JESUS | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.264,84 | 2.114,71 | 3.150,13 | |
| JOSELINA GOMES DE JESUS | Prof. Nivel I | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 29/03/2023 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.509,00 | 2.778,05 | 1.730,95 | |
| JOSELINA GOMES DE JESUS | Prof. Nivel I | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 29/03/2023 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.254,50 | 0,00 | 2.254,50 | |
| JOSELINA GOMES DE JESUS | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.580,30 | 0,00 | 2.580,30 | |
| JOSENILTON VIEIRA LIMA | Coord. Pedagogico | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/01/2026 | 40 | Comissionado | 4.001,00 | 368,70 | 3.632,30 | |
| JOSEVALDO MOTA DIAS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 30/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.103,39 | 1.755,52 | 4.347,87 | |
| JOSEVALDO MOTA DIAS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 30/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.188,35 | 0,00 | 2.188,35 | |
| JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Prof. Nivel II Graduado | UE ROSA DE SARON | 10/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.435,02 | 4.961,23 | 4.473,79 | |
| JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | Prof. Nivel II Graduado | UE ROSA DE SARON | 10/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.717,51 | 0,00 | 4.717,51 | |
| JOSILENE LIMA DE ALMEIDA | Aux. Secretaria Escolar | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.193,37 | 254,57 | 2.938,80 | |
| JOSILENE LIMA DE ALMEIDA | Aux. Secretaria Escolar | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.426,48 | 0,00 | 1.426,48 | |
| JOSIMAR VIEIRA DA SILVA | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.509,00 | 2.450,71 | 2.058,29 | |
| JOSIMAR VIEIRA DA SILVA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.421,23 | 2.102,39 | 3.318,84 | |
| JOSIMAR VIEIRA DA SILVA | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.254,50 | 0,00 | 2.254,50 | |
| JOSIMAR VIEIRA DA SILVA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.710,62 | 0,00 | 2.710,62 | |
| JOSINALDO ROCHA LEAL | Agente de Portaria | UBS LEOCADIO - VILA PIMENTEL I I - SAO JOAO | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.490,61 | 213,80 | 2.276,81 | |
| JOSINALDO ROCHA LEAL | Agente de Portaria | UBS LEOCADIO - VILA PIMENTEL I I - SAO JOAO | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.142,81 | 0,00 | 1.142,81 | |
| JOZIVAR SOARES DE ARAUJO | Agente de Portaria | SECRETARIA DE SAUDE | 02/07/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.587,87 | 190,13 | 2.397,74 | |
| JOZIVAR SOARES DE ARAUJO | Agente de Portaria | SECRETARIA DE SAUDE | 02/07/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.191,44 | 0,00 | 1.191,44 | |
| JURACI DO CARMO SILVA | Auxiliar Administrativo | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.820,54 | 221,02 | 2.599,52 | |
| JURACI DO CARMO SILVA | Auxiliar Administrativo | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.240,07 | 0,00 | 1.240,07 | |
| KALMAX DE OLIVEIRA REIS | Sec. Adj. de Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes | SECRETARIA DE OBRAS | 16/01/2025 | 40 | Comissionado | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| KAMILA KAROLINA LEITE MELO | Sec. Mun. de Financas | SECRETARIA DE FINANCAS | 12/09/2025 | 40 | Comissionado | 8.000,00 | 1.855,08 | 6.144,92 |



Aguarde...