Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONCALA DA SILVA BEZERRA DE LIMA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE CANTINHO DO SABER | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.496,34 | 932,09 | 1.564,25 | |
| GONCALA DE ALMEIDA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE CANTINHO DO SABER | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.134,53 | 0,00 | 5.134,53 | |
| GONCALA DE ALMEIDA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE CANTINHO DO SABER | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.269,05 | 4.986,95 | 5.282,10 | |
| GONCALO DE ARAUJO GOMES | Agente de Portaria | CONSELHO TUTELAR | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.077,97 | 0,00 | 1.077,97 | |
| GONCALO DE ARAUJO GOMES | Agente de Portaria | CONSELHO TUTELAR | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.350,73 | 933,04 | 1.417,69 | |
| GRACILENE PEREIRA DA SILVA | Sec. Unid. Escolar | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.483,21 | 0,00 | 1.483,21 | |
| GRACILENE PEREIRA DA SILVA | Sec. Unid. Escolar | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.306,84 | 265,96 | 3.040,88 | |
| GRECIO ARAUJO ALVES | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.236,98 | 0,00 | 2.236,98 | |
| GRECIO ARAUJO ALVES | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.741,75 | 2.288,37 | 2.453,38 | |
| GREGORIO BARBOSA GOMES | Prof. Nivel II Graduado | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.449,98 | 0,00 | 2.449,98 | |
| GREGORIO BARBOSA GOMES | Prof. Nivel II Graduado | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.410,88 | 0,00 | 2.410,88 | |
| GREGORIO BARBOSA GOMES | Prof. Nivel II Graduado | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.160,59 | 521,12 | 4.639,47 | |
| GREGORIO BARBOSA GOMES | Prof. Nivel II Graduado | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.082,40 | 2.038,17 | 3.044,23 | |
| HELANNE MORENO DA SILVA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.449,98 | 0,00 | 2.449,98 | |
| HELANNE MORENO DA SILVA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.899,95 | 2.928,69 | 1.971,26 | |
| HELENA BARBOSA DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UBS DINAIR GOMES NASCIMENTO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.118,49 | 0,00 | 1.118,49 | |
| HELENA BARBOSA DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UBS DINAIR GOMES NASCIMENTO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.441,98 | 282,20 | 2.159,78 | |
| HELI RAMOS CARVALHO | Auxiliar Administrativo | UE CANTINHO DO SABER | 01/07/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.758,90 | 0,00 | 1.758,90 | |
| HELI RAMOS CARVALHO | Auxiliar Administrativo | UE CANTINHO DO SABER | 01/07/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.858,21 | 332,12 | 3.526,09 | |
| ICARO THIAGO OLIVEIRA COSTA | Engenheiro Florestal | MEIO AMBIENTE | 12/11/2025 | 40 | Comissionado | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| IELMA DE MIRANDA SANTOS | Prof. Nível II Pós-Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.134,53 | 0,00 | 5.134,53 | |
| IELMA DE MIRANDA SANTOS | Prof. Nível II Pós-Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.269,05 | 5.819,91 | 4.449,14 | |
| ILDEANE NUNES DOS SANTOS | Tecnico de Enfermagem | UBS LEOCADIO - VILA PIMENTEL I I - SAO JOAO | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.954,36 | 0,00 | 1.954,36 | |
| ILDEANE NUNES DOS SANTOS | Tecnico de Enfermagem | UBS LEOCADIO - VILA PIMENTEL I I - SAO JOAO | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.113,71 | 2.453,78 | 1.659,93 | |
| ILVANIA FERREIRA PIRES | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | CRECHE PROF LUZIA BOTELHO | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.580,30 | 0,00 | 2.580,30 |



Aguarde...