Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATILDE SILVA DE ARAUJO | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 1826,89 | 2914,86 | |
| MAXILENE FIGUEREDO COELHO DOS SANTOS | Orient. Educacional | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10216,93 | 2643,33 | 7573,6 | |
| MAXWIL DE OLIVEIRA REIS | Diretor de depart. de com e serviços | NAC | 08/01/2025 | 40 | Comissionado | 6000 | 922,33 | 5077,67 | |
| MAYLANE DE LIMA FREITAS MOURA | Superv. Escolar | CRECHE JOANICE SOARES | 20/11/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5290,9 | 1508,28 | 3782,62 | |
| MAYLANE DE LIMA FREITAS MOURA | Superv. Escolar | CRECHE JOANICE SOARES | 29/03/2023 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3414,32 | 2403,98 | 1010,34 | |
| MEIRE ESTELMA ABREU MONDEGO | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11711,59 | 7420,37 | 4291,22 | |
| MEIRES ALVES COSTA | Coordenador | SECRETARIA DE SAUDE | 18/10/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 8694,7 | 2198,66 | 6496,04 | |
| MICHAEL CRYSTIAN LIMA SILVA | Auxiliar Administrativo | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2742,79 | 510,5 | 2232,29 | |
| MILENA GOMES DA SILVA CORREIA | Conselheiro(a) Tutelar | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | Conselheiro Tutelar | 4322,66 | 475,49 | 3847,17 | |
| MILENA PEREIRA DE SOUSA | Farmaceutico(a) Bioquimico CM | SECRETARIA DE SAUDE | 02/01/2025 | 40 | Comissionado | 3924,2 | 359,49 | 3564,71 | |
| MIRAVALDO LARANJEIRA DE NOVAIS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 492,69 | 4249,06 | |
| MIRIAN KELE FERREIRA DE SOUSA | Orient. Educacional | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3366,66 | 1192,21 | 2174,45 | |
| MISS SANDRA DA COSTA SOARES | Diretor de Unidade Escolar | UE CANTINHO DO SABER | 13/04/2021 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11125,74 | 4110,43 | 7015,31 | |
| MOISES RODRIGUES DOS REIS | Agente de Portaria | SECRETARIA DE SAUDE | 21/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2636,5 | 604,4 | 2032,1 | |
| MONES SILVA SOUSA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE VIRIATO CORREIA | 01/02/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2366,66 | 180,17 | 2186,49 | |
| MONICA ALMEIDA ALVES SOUSA | Prof. Nivel II Graduado | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5160,59 | 2002,48 | 3158,11 | |
| MONICA ALMEIDA ALVES SOUSA | Prof. Nivel II Graduado | UE BETANIA | 01/07/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4743,57 | 2017,04 | 2726,53 | |
| MONIQUE TIGRE PEREIRA | Professor Nivel II Graduado 20H | UE SAO MARCOS | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4639,31 | 451 | 4188,31 | |
| MYLLENA DOS SANTOS MARTINS | Auxiliar Administrativo | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3063,69 | 642,46 | 2421,23 | |
| NAIR DOS SANTOS SOUSA | Coord. Pedagogico | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/04/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11259,47 | 2982,17 | 8277,3 | |
| NATALIA DE SOUSA OLIVEIRA | Diretor(a) de Desenvolvimento e Fomento Turistico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 11/03/2026 | 40 | Comissionado | 3900 | 356,58 | 3543,42 | |
| NATANAEL SILVA LEONCIO | Fiscal de Tributos | TRIBUTOS | 10/06/2022 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3002,93 | 228,41 | 2774,52 | |
| NESILIA PEREIRA DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE JOAO BARBOSA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10529,69 | 2781,48 | 7748,21 | |
| NEUMA DE CASSIA FERREIRA AMARAL | Prof. Nível II Pós-Graduado | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10477,56 | 2767,14 | 7710,42 | |
| NEUSA DE MORAIS SOUSA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4741,75 | 1875,87 | 2865,88 |



Aguarde...