Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANE BARROS DIAS | Orient. Educacional | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.837,33 | 0,00 | 1.837,33 | |
| JANEIDE FERNANDES NASCIMENTO MATOS | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.269,05 | 5.024,51 | 5.244,54 | |
| JANEIDE FERNANDES NASCIMENTO MATOS | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.134,53 | 0,00 | 5.134,53 | |
| JANIELSON BARROS MATEUS | Assessor Juridico | PROCURADORIA | 02/03/2026 | 40 | Comissionado | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| JANINE GALVAO DOS SANTOS | Fonoaudiologo(a) | UBS SESP - CS01 | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 8.004,44 | 4.219,86 | 3.784,58 | |
| JANINE GALVAO DOS SANTOS | Fonoaudiologo(a) | UBS SESP - CS01 | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.002,22 | 0,00 | 4.002,22 | |
| JARDENE DA SILVA MIRANDA | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 27/01/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.343,04 | 1.931,03 | 3.412,01 | |
| JARDENE DA SILVA MIRANDA | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 3.127,63 | 1.529,26 | 1.598,37 | |
| JARDENE DA SILVA MIRANDA | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 27/01/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.671,52 | 0,00 | 2.671,52 | |
| JARDENE DA SILVA MIRANDA | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO ALMEIDA PIMENTEL | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 1.563,82 | 0,00 | 1.563,82 | |
| JARLANDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 01/12/2016 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.165,38 | 1.363,13 | 3.802,25 | |
| JARLANDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | Prof. Nivel I 20H | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 01/12/2016 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.582,69 | 0,00 | 2.582,69 | |
| JARNILAN SOARES DE SOUSA | Prof. Nivel I 20H | UE VIRIATO CORREIA | 04/10/2022 | 20 | Efetivos e Estatutários | 3.987,72 | 1.721,49 | 2.266,23 | |
| JARNILAN SOARES DE SOUSA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE VIRIATO CORREIA | 10/03/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.639,31 | 484,63 | 4.154,68 | |
| JARNILAN SOARES DE SOUSA | Prof. Nivel I 20H | UE VIRIATO CORREIA | 04/10/2022 | 20 | Efetivos e Estatutários | 1.993,86 | 0,00 | 1.993,86 | |
| JARNILAN SOARES DE SOUSA | Professor Nivel ll Pos Graduado 20H | UE VIRIATO CORREIA | 10/03/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.319,66 | 0,00 | 2.319,66 | |
| JEAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Fiscal de Obras | SECRETARIA DE OBRAS | 17/03/2026 | 40 | Comissionado | 3.520,00 | 310,98 | 3.209,02 | |
| JEANDERSON GOMES NASCIMENTO | Prof. Nivel I 20H | UE DEY ALVES PESSOA | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.866,99 | 1.939,50 | 927,49 | |
| JEANDERSON GOMES NASCIMENTO | Professor Nivel II Graduado 20H | UE DEY ALVES PESSOA | 01/07/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.082,40 | 2.916,49 | 2.165,91 | |
| JEANDERSON GOMES NASCIMENTO | Prof. Nivel I 20H | UE DEY ALVES PESSOA | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 1.433,50 | 0,00 | 1.433,50 | |
| JEANDERSON GOMES NASCIMENTO | Professor Nivel II Graduado 20H | UE DEY ALVES PESSOA | 01/07/2011 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.541,20 | 0,00 | 2.541,20 | |
| JEDIEL SILVA PEREIRA | Prof. Nivel II Graduado | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.790,32 | 4.212,06 | 6.578,26 | |
| JEDIEL SILVA PEREIRA | Prof. Nivel II Graduado | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.395,16 | 0,00 | 5.395,16 | |
| JEFERSON DE SOUZA LIMA | Conselheiro(a) Tutelar | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | Conselheiro Tutelar | 3.242,00 | 356,62 | 2.885,38 | |
| JEFERSON DE SOUZA LIMA | Conselheiro(a) Tutelar | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | Conselheiro Tutelar | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 |



Aguarde...