Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO SILVEIRA DE ARAUJO | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.236,98 | 0,00 | 2.236,98 | |
| ANTONIO SILVEIRA DE ARAUJO | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.741,75 | 492,69 | 4.249,06 | |
| ANTONIO WALDIMAR RODRIGUES DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE SANTA IZABEL - ZONA RURAL | 21/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.053,65 | 0,00 | 1.053,65 | |
| ANTONIO WALDIMAR RODRIGUES DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE SANTA IZABEL - ZONA RURAL | 21/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.609,81 | 187,46 | 2.422,35 | |
| ANTONIO WILSON FERREIRA COSTA | Agente de Portaria | CRECHE JOANICE SOARES | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.077,97 | 0,00 | 1.077,97 | |
| ANTONIO WILSON FERREIRA COSTA | Agente de Portaria | CRECHE JOANICE SOARES | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.496,34 | 880,83 | 1.615,51 | |
| APARECIDO VIEIRA DOS SANTOS | Motorista Categoria D | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.614,71 | 0,00 | 1.614,71 | |
| APARECIDO VIEIRA DOS SANTOS | Motorista Categoria D | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.434,43 | 308,54 | 3.125,89 | |
| ARACELE ALMEIDA DE MENEZES SARAIVA | Fisioterapeuta | UBS SESP - CS01 | 09/06/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.368,68 | 0,00 | 3.368,68 | |
| ARACELE ALMEIDA DE MENEZES SARAIVA | Fisioterapeuta | UBS SESP - CS01 | 09/06/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.737,35 | 1.352,82 | 5.384,53 | |
| ARIOMAR NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | Guarda Municipal | GABINETE DO PREFEITO | 26/06/2023 | 42 | Efetivos e Estatutários | 1.658,61 | 0,00 | 1.658,61 | |
| ARIOMAR NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | Guarda Municipal | GABINETE DO PREFEITO | 26/06/2023 | 42 | Efetivos e Estatutários | 3.317,22 | 286,65 | 3.030,57 | |
| ARLAN ROMAIS LIMA | Agente de Portaria | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.175,22 | 0,00 | 1.175,22 | |
| ARLAN ROMAIS LIMA | Agente de Portaria | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.545,25 | 1.522,50 | 1.022,75 | |
| ARLENE ANTUNES LIMA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.236,98 | 0,00 | 2.236,98 | |
| ARLENE ANTUNES LIMA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.233,07 | 1.839,57 | 4.393,50 | |
| ARLETE DA SILVA | Tecnico de Enfermagem | UBS LEOCADIO - VILA PIMENTEL I I - SAO JOAO | 30/08/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.881,41 | 0,00 | 1.881,41 | |
| ARLETE DA SILVA | Tecnico de Enfermagem | UBS LEOCADIO - VILA PIMENTEL I I - SAO JOAO | 30/08/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.967,82 | 1.774,27 | 2.193,55 | |
| AURENICE MOREIRA SOARES | Auxiliar de Servicos Gerais | UE SAO JOAO BATISTA | 10/08/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.013,13 | 0,00 | 1.013,13 | |
| AURENICE MOREIRA SOARES | Auxiliar de Servicos Gerais | UE SAO JOAO BATISTA | 10/08/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.366,66 | 869,75 | 1.496,91 | |
| AURIOSTON DA SILVA SOUZA | Agente de Portaria | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.134,70 | 0,00 | 1.134,70 | |
| AURIOSTON DA SILVA SOUZA | Agente de Portaria | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.674,65 | 518,26 | 2.156,39 | |
| BARNABE PEREIRA SILVA | Agente de Portaria | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.029,34 | 0,00 | 1.029,34 | |
| BARNABE PEREIRA SILVA | Agente de Portaria | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.399,08 | 183,09 | 2.215,99 | |
| BENTA BARROS DA SILVA DE SOUSA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 03/11/2004 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.499,42 | 0,00 | 5.499,42 |



Aguarde...