Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINICIO DE CARVALHO PINTO | Auxiliar Administrativo | UBS MAE MARIA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.587,18 | 1.759,52 | 827,66 | |
| WINICIO DE CARVALHO PINTO | Auxiliar Administrativo | UBS MAE MARIA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.191,09 | 0,00 | 1.191,09 | |
| WYLLAS SANTOS DE JESUS | Agente de Portaria | CONSELHO TUTELAR | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.291,29 | 1.043,02 | 1.248,27 | |
| WYLLAS SANTOS DE JESUS | Agente de Portaria | CONSELHO TUTELAR | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 980,71 | 0,00 | 980,71 | |
| YCARO LUA ANDRADE SOUZA | Assessor Juridico | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2026 | 40 | Comissionado | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| ZELACY CONCEICAO SOUSA | Prof. Nivel II Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.269,05 | 2.709,80 | 7.559,25 | |
| ZELACY CONCEICAO SOUSA | Prof. Nivel II Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.134,53 | 0,00 | 5.134,53 | |
| ZENILSON DE OLIVEIRA QUEIROZ | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 28/09/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.449,97 | 455,29 | 3.994,68 | |
| ZENILSON DE OLIVEIRA QUEIROZ | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 28/09/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.091,09 | 0,00 | 2.091,09 |



Aguarde...