Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAINA DA SILVA MACEDO ARAUJO | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 04/07/2017 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.449,97 | 455,29 | 3.994,68 | |
| THAIS DA SILVA MORAES | Auxiliar Administrativo | UE JOIAS DE CRISTO | 21/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.215,75 | 0,00 | 1.215,75 | |
| THAIS DA SILVA MORAES | Auxiliar Administrativo | UE JOIAS DE CRISTO | 21/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.771,91 | 620,36 | 2.151,55 | |
| THALES CARVALHO FERRAZ | Agente de Portaria | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.215,75 | 0,00 | 1.215,75 | |
| THALES CARVALHO FERRAZ | Agente de Portaria | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.436,80 | 902,34 | 2.534,46 | |
| THALITA NORONHA DE LIMA | Coordenador(a) do Cadastro Nacional da Agricultura - CAF | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02/01/2025 | 40 | Comissionado | 3.600,00 | 320,58 | 3.279,42 | |
| THIAGO RIBEIRO OLIVEIRA | Coordenador do Crianca Feliz | CRIANCA FELIZ | 15/08/2025 | 40 | Comissionado | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| USSULA GEANE CARVALHO GOMES | Prof. Nivel II Graduado | UE CANTINHO DO SABER | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.238,78 | 0,00 | 5.238,78 | |
| USSULA GEANE CARVALHO GOMES | Prof. Nivel II Graduado | UE CANTINHO DO SABER | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.477,56 | 3.709,29 | 6.768,27 | |
| VAGNA BARROZO ALVES | Auxiliar de Servicos Gerais | UBS CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 16/06/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 932,08 | 0,00 | 932,08 | |
| VAGNA BARROZO ALVES | Auxiliar de Servicos Gerais | UBS CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 16/06/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.441,98 | 324,00 | 2.117,98 | |
| VALDECY LEITAO CRUZ | Auxiliar de Servicos Gerais | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 21/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.313,01 | 0,00 | 1.313,01 | |
| VALDECY LEITAO CRUZ | Auxiliar de Servicos Gerais | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 21/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.047,48 | 706,53 | 2.340,95 | |
| VALDERY RODRIGUES ROCHA | Prof. Nível II Pós-Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.847,83 | 0,00 | 4.847,83 | |
| VALDERY RODRIGUES ROCHA | Prof. Nível II Pós-Graduado | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.695,66 | 5.791,97 | 3.903,69 | |
| VALDETE DE LIMA MACHADO | Auxiliar de Servicos Gerais | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.037,44 | 0,00 | 1.037,44 | |
| VALDETE DE LIMA MACHADO | Auxiliar de Servicos Gerais | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.415,29 | 941,94 | 1.473,35 | |
| VALDINEIA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.159,01 | 0,00 | 1.159,01 | |
| VALDINEIA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.658,44 | 1.704,52 | 953,92 | |
| VALDIR ALVES DE SOUSA | Coord. Pedagogico | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.629,74 | 0,00 | 5.629,74 | |
| VALDIR ALVES DE SOUSA | Coord. Pedagogico | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.259,47 | 2.982,17 | 8.277,30 | |
| VALDIVAN ALVES DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE SAO MARCOS | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.769,63 | 4.769,63 | 0,00 | |
| VALECIO ARAUJO COSTA | Agente de Portaria | UBS CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.580,59 | 0,00 | 1.580,59 | |
| VALECIO ARAUJO COSTA | Agente de Portaria | UBS CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.366,18 | 1.016,83 | 2.349,35 | |
| VALERIA VIEIRA DO CARMO | Prof. Nivel I 20H | UE CATARINA PIMENTEL | 30/08/2016 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.463,01 | 0,00 | 2.463,01 |



Aguarde...