Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL ARAUJO DE SOUZA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/12/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.449,97 | 1.609,44 | 2.840,53 | |
| RAFAEL ARAUJO DE SOUZA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/12/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.091,09 | 0,00 | 2.091,09 | |
| RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | Odontólogo(a) | UBS CAJUAPARA - MARIA EDILENE OLIVEIRA SILVA | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.737,35 | 1.509,23 | 5.228,12 | |
| RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | Odontólogo(a) | UBS CAJUAPARA - MARIA EDILENE OLIVEIRA SILVA | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.368,68 | 0,00 | 3.368,68 | |
| RAILDO FERREIRA CRUZ | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 30/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.644,49 | 679,07 | 3.965,42 | |
| RAILDO FERREIRA CRUZ | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 30/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.188,35 | 0,00 | 2.188,35 | |
| RAIMUNDA ALENCAR SILVA | Orient. Educacional | UE BETANIA | 02/02/2000 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.373,31 | 4.722,00 | 5.651,31 | |
| RAIMUNDA ALENCAR SILVA | Orient. Educacional | UE BETANIA | 02/02/2000 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.186,66 | 0,00 | 5.186,66 | |
| RAIMUNDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE DEY ALVES PESSOA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.577,39 | 1.330,52 | 1.246,87 | |
| RAIMUNDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE DEY ALVES PESSOA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.118,49 | 0,00 | 1.118,49 | |
| RAIMUNDA DOS SANTOS RAMOS BARBOSA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.885,38 | 857,07 | 2.028,31 | |
| RAIMUNDA DOS SANTOS RAMOS BARBOSA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.240,07 | 0,00 | 1.240,07 | |
| RAIMUNDA EVILANIA ROCHA DA COSTA | Tecnico de Enfermagem | UBS SESP - CS01 | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.113,71 | 3.054,52 | 1.059,19 | |
| RAIMUNDA EVILANIA ROCHA DA COSTA | Tecnico de Enfermagem | UBS SESP - CS01 | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.954,36 | 0,00 | 1.954,36 | |
| RAIMUNDA FERNANDES DA COSTA SILVA | Orient. Educacional | UE JOIAS DE CRISTO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.060,54 | 3.470,45 | 6.590,09 | |
| RAIMUNDA FERNANDES DA COSTA SILVA | Orient. Educacional | UE JOIAS DE CRISTO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.030,27 | 0,00 | 5.030,27 | |
| RAIMUNDA QUEIROZ SANTANA | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.139,49 | 1.378,24 | 2.761,25 | |
| RAIMUNDA QUEIROZ SANTANA | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.899,54 | 0,00 | 1.899,54 | |
| RAIMUNDO ALVES BARBOSA SOUSA FILHO | Agente de Portaria | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.155,93 | 2.155,93 | 0,00 | |
| RAIMUNDO DA CUNHA NEVES | Agente de Portaria | UE SANTA IZABEL - ZONA RURAL | 02/07/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.642,23 | 535,32 | 2.106,91 | |
| RAIMUNDO DA CUNHA NEVES | Agente de Portaria | UE SANTA IZABEL - ZONA RURAL | 02/07/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.069,86 | 0,00 | 1.069,86 | |
| RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE ROSA DE SARON | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.269,05 | 5.912,95 | 4.356,10 | |
| RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE ROSA DE SARON | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.134,53 | 0,00 | 5.134,53 | |
| RAIMUNDO LINO SOUSA | Agente de Portaria | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.820,54 | 986,01 | 1.834,53 | |
| RAIMUNDO LINO SOUSA | Agente de Portaria | UE PROF MARIA DAS GRACAS P LUZ | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.240,07 | 0,00 | 1.240,07 |



Aguarde...