Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULA ALVES DE CARVALHO DA PAZ | Tecnico de Enfermagem | UBS SESP - CS01 | 15/04/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.954,36 | 0,00 | 1.954,36 | |
| PAULO DA PAZ SANTOS | Agente de Portaria | UE DEY ALVES PESSOA | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.463,92 | 644,92 | 1.819,00 | |
| PAULO DA PAZ SANTOS | Agente de Portaria | UE DEY ALVES PESSOA | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.061,76 | 0,00 | 1.061,76 | |
| PAULO DA SILVA MIRANDA | Agente de Portaria | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 30/06/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.496,34 | 666,54 | 1.829,80 | |
| PAULO DA SILVA MIRANDA | Agente de Portaria | UE PROF JOSE CESARIO DA SILVA | 30/06/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.077,97 | 0,00 | 1.077,97 | |
| PAULO EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA | Guarda Municipal | GABINETE DO PREFEITO | 09/10/2024 | 42 | Efetivos e Estatutários | 3.317,22 | 286,65 | 3.030,57 | |
| PAULO EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA | Guarda Municipal | GABINETE DO PREFEITO | 09/10/2024 | 42 | Efetivos e Estatutários | 1.658,61 | 0,00 | 1.658,61 | |
| PEDRO HENRIQUE BARROS DOS SANTOS | Odontólogo(a) | UBS DINAIR GOMES NASCIMENTO | 30/08/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.683,93 | 2.141,67 | 4.542,26 | |
| PEDRO HENRIQUE BARROS DOS SANTOS | Odontólogo(a) | UBS DINAIR GOMES NASCIMENTO | 30/08/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.341,97 | 0,00 | 3.341,97 | |
| PEDRO LEMOS DE MELO | Coordenador da Vigilância Ambiental | SECRETARIA DE SAUDE | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.214,40 | 369,71 | 3.844,69 | |
| PEDRO LEMOS DE MELO | Auxiliar Administrativo | SECRETARIA DE SAUDE | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.191,09 | 0,00 | 1.191,09 | |
| PEDRO PESSOA CABRAL FILHO | Agente de Portaria | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 01/07/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.885,38 | 750,56 | 2.134,82 | |
| PEDRO PESSOA CABRAL FILHO | Agente de Portaria | UE NICOLAU DINO CASTRO COSTA NETO - ZONA RURAL | 01/07/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.191,44 | 0,00 | 1.191,44 | |
| PEDRO WILSON FONSECA PAIXAO | Coord. Pedagogico | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.259,47 | 4.382,17 | 6.877,30 | |
| PEDRO WILSON FONSECA PAIXAO | Coord. Pedagogico | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.629,74 | 0,00 | 5.629,74 | |
| POLLYANA PIMENTEL DA SILVA | Auxiliar Administrativo | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.544,97 | 196,22 | 2.348,75 | |
| POLLYANA PIMENTEL DA SILVA | Auxiliar Administrativo | UE CATARINA PIMENTEL | 10/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.102,28 | 0,00 | 1.102,28 | |
| PRISCILA STEPHANE SOUSA LUZ | Prof. Nivel I 20H | UE CANTINHO DO SABER | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 5.030,27 | 3.980,41 | 1.049,86 | |
| PRISCILA STEPHANE SOUSA LUZ | Prof. Nivel I 20H | UE CANTINHO DO SABER | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.248,36 | 2.675,16 | 1.573,20 | |
| PRISCILA STEPHANE SOUSA LUZ | Prof. Nivel I 20H | UE CANTINHO DO SABER | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.515,14 | 0,00 | 2.515,14 | |
| PRISCILA STEPHANE SOUSA LUZ | Prof. Nivel I 20H | UE CANTINHO DO SABER | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.124,18 | 0,00 | 2.124,18 | |
| QLERES FRANCISCA DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE SAO JOAO BATISTA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.790,32 | 4.108,54 | 6.681,78 | |
| QLERES FRANCISCA DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE SAO JOAO BATISTA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.395,16 | 0,00 | 5.395,16 | |
| RAFAEL ANTONIO DA SILVA SANTOS | Assessor Técnico Especializado | SECRETARIA DE SAUDE | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.607,83 | 1.384,80 | 3.223,03 | |
| RAFAEL ANTONIO DA SILVA SANTOS | Assessor Técnico Especializado | SECRETARIA DE SAUDE | 27/01/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.201,42 | 0,00 | 2.201,42 |



Aguarde...