Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONICA ALMEIDA ALVES SOUSA | Prof. Nivel II Graduado | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.160,59 | 2.002,48 | 3.158,11 | |
| MONICA ALMEIDA ALVES SOUSA | Prof. Nivel II Graduado | UE BETANIA | 01/07/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.821,76 | 2.038,55 | 2.783,21 | |
| MONICA ALMEIDA ALVES SOUSA | Prof. Nivel II Graduado | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.580,30 | 0,00 | 2.580,30 | |
| MONICA ALMEIDA ALVES SOUSA | Prof. Nivel II Graduado | UE BETANIA | 01/07/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.410,88 | 0,00 | 2.410,88 | |
| MONIQUE TIGRE PEREIRA | Professor Nivel II Graduado 20H | UE SAO MARCOS | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.639,31 | 451,00 | 4.188,31 | |
| MONIQUE TIGRE PEREIRA | Professor Nivel II Graduado 20H | UE SAO MARCOS | 15/04/2008 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.319,66 | 0,00 | 2.319,66 | |
| MYLLENA DOS SANTOS MARTINS | Auxiliar Administrativo | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.063,69 | 642,46 | 2.421,23 | |
| MYLLENA DOS SANTOS MARTINS | Auxiliar Administrativo | UE BETANIA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.361,64 | 0,00 | 1.361,64 | |
| NAIR DOS SANTOS SOUSA | Coord. Pedagogico | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/04/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.259,47 | 2.982,17 | 8.277,30 | |
| NAIR DOS SANTOS SOUSA | Coord. Pedagogico | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/04/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.629,74 | 0,00 | 5.629,74 | |
| NATALIA DE SOUSA OLIVEIRA | Diretor(a) de Desenvolvimento e Fomento Turistico | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 11/03/2026 | 40 | Comissionado | 3.900,00 | 356,58 | 3.543,42 | |
| NATANAEL SILVA LEONCIO | Fiscal de Tributos | TRIBUTOS | 10/06/2022 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.002,93 | 759,62 | 2.243,31 | |
| NATANAEL SILVA LEONCIO | Fiscal de Tributos | TRIBUTOS | 10/06/2022 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.404,07 | 0,00 | 1.404,07 | |
| NESILIA PEREIRA DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE JOAO BARBOSA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.529,69 | 2.781,48 | 7.748,21 | |
| NESILIA PEREIRA DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE JOAO BARBOSA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.264,85 | 0,00 | 5.264,85 | |
| NEUMA DE CASSIA FERREIRA AMARAL | Prof. Nível II Pós-Graduado | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.477,56 | 2.767,14 | 7.710,42 | |
| NEUMA DE CASSIA FERREIRA AMARAL | Prof. Nível II Pós-Graduado | CE APO. INCL. PROF MARIA DAS MERCEDES RODRIGUES | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.238,78 | 0,00 | 5.238,78 | |
| NEUSA DE MORAIS SOUSA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.233,07 | 2.547,95 | 3.685,12 | |
| NEUSA DE MORAIS SOUSA | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.236,98 | 0,00 | 2.236,98 | |
| NEZEILDE FERREIRA DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.288,31 | 760,42 | 1.527,89 | |
| NEZEILDE FERREIRA DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | OBRA SOCIAL MADRE LUIZA | 16/05/2018 | 40 | Efetivos e Estatutários | 940,18 | 0,00 | 940,18 | |
| NICOLE SILVA LIMA | Farmaceutico(a) Bioquimico CM | SECRETARIA DE SAUDE | 06/01/2025 | 40 | Comissionado | 3.924,20 | 359,49 | 3.564,71 | |
| NICOLY SILVA QUEIROZ | Sec. Municipal de Administração | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 17/01/2025 | 40 | Comissionado | 8.000,00 | 1.907,22 | 6.092,78 | |
| NILCEIA CARDOSO SILVA | Prof. Nivel I 20H | UE DEY ALVES PESSOA | 02/04/2012 | 20 | Efetivos e Estatutários | 3.831,35 | 667,35 | 3.164,00 | |
| NILCEIA CARDOSO SILVA | Prof. Nivel I 20H | UE DEY ALVES PESSOA | 15/04/2024 | 20 | Efetivos e Estatutários | 3.127,63 | 1.202,86 | 1.924,77 |



Aguarde...