Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA ZULEIDE DOS SANTOS | Auxiliar de Servicos Gerais | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.118,49 | 0,00 | 1.118,49 | |
| MARIANA MATOS DE MORAIS RODRIGUES | Assessor Especial | RECURSOS HUMANOS | 15/01/2025 | 40 | Comissionado | 4.800,00 | 473,50 | 4.326,50 | |
| MARICELIA GOMES SILVA CUNHA NOMINATO | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.269,05 | 3.505,95 | 6.763,10 | |
| MARICELIA GOMES SILVA CUNHA NOMINATO | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.134,53 | 0,00 | 5.134,53 | |
| MARICLEIDE ANDRADE SILVA REIS | Auxiliar Administrativo | ATIVID JUDICIARIAS | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.107,26 | 871,11 | 2.236,15 | |
| MARICLEIDE ANDRADE SILVA REIS | Auxiliar Administrativo | ATIVID JUDICIARIAS | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.553,63 | 0,00 | 1.553,63 | |
| MARILAN SOARES DE SOUSA | Prof. Nível II Pós-Graduado | CRECHE JOANICE SOARES | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.269,05 | 5.999,48 | 4.269,57 | |
| MARILAN SOARES DE SOUSA | Prof. Nível II Pós-Graduado | CRECHE JOANICE SOARES | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.134,53 | 0,00 | 5.134,53 | |
| MARILEIDE BEZERRA DA SILVA | Auxiliar Administrativo | SECRETARIA DE CULTURA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.107,58 | 831,71 | 1.275,87 | |
| MARILEIDE BEZERRA DA SILVA | Auxiliar Administrativo | SECRETARIA DE CULTURA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 956,39 | 0,00 | 956,39 | |
| MARILENA ANDRADE SILVA SOUSA | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 12.111,59 | 4.172,14 | 7.939,45 | |
| MARILENA ANDRADE SILVA SOUSA | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | UE OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.055,80 | 0,00 | 6.055,80 | |
| MARILENE DUARTE RIBEIRO | Auxiliar de Servicos Gerais | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 28/09/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.739,49 | 1.220,81 | 1.518,68 | |
| MARILENE DUARTE RIBEIRO | Auxiliar de Servicos Gerais | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 28/09/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.167,12 | 0,00 | 1.167,12 | |
| MARINA COSTA ROCHA MACEDO | Assistente Social | CAPS | 14/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.734,44 | 1.403,48 | 5.330,96 | |
| MARINA COSTA ROCHA MACEDO | Assistente Social | CAPS | 14/03/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.367,22 | 0,00 | 3.367,22 | |
| MARINALVA ANDRADE SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.790,32 | 2.801,01 | 7.989,31 | |
| MARINALVA ANDRADE SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.395,16 | 0,00 | 5.395,16 | |
| MARINEIDE DA SILVA ROSA | Coordenador Escolar | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.219,62 | 505,50 | 4.714,12 | |
| MARINEIDE DA SILVA ROSA | Coordenador Escolar | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.439,61 | 0,00 | 2.439,61 | |
| MARINETE PEREIRA DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.790,32 | 5.604,13 | 5.186,19 | |
| MARINETE PEREIRA DA SILVA | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.395,16 | 0,00 | 5.395,16 | |
| MARISA SOUSA DE BRITO | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE VIRIATO CORREIA | 17/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.477,56 | 2.767,14 | 7.710,42 | |
| MARISA SOUSA DE BRITO | Prof. Nível II Pós-Graduado | UE VIRIATO CORREIA | 17/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.238,78 | 0,00 | 5.238,78 | |
| MARISTELA GOMES SILVA | Prof. Nivel II Graduado | UE SANTA IZABEL - ZONA RURAL | 10/03/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.477,56 | 5.767,97 | 4.709,59 |



Aguarde...