Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXILENE FIGUEREDO COELHO DOS SANTOS | Orient. Educacional | UE RAIMUNDO PIRES CHAVES | 24/02/2003 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.108,47 | 0,00 | 5.108,47 | |
| MAXWIL DE OLIVEIRA REIS | Diretor de depart. de com e serviços | VIVA PROCON | 08/01/2025 | 40 | Comissionado | 6.000,00 | 922,33 | 5.077,67 | |
| MAYLANE DE LIMA FREITAS MOURA | Prof. Nivel I 20H | CRECHE JOANICE SOARES | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 4.248,36 | 2.673,31 | 1.575,05 | |
| MAYLANE DE LIMA FREITAS MOURA | Prof. Nivel II Graduado | CRECHE JOANICE SOARES | 20/11/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.082,40 | 1.410,98 | 3.671,42 | |
| MAYLANE DE LIMA FREITAS MOURA | Superv. Escolar | CRECHE JOANICE SOARES | 20/11/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.775,77 | 0,00 | 2.775,77 | |
| MAYLANE DE LIMA FREITAS MOURA | Superv. Escolar | CRECHE JOANICE SOARES | 29/03/2023 | 20 | Efetivos e Estatutários | 2.358,75 | 0,00 | 2.358,75 | |
| MEIRE ESTELMA ABREU MONDEGO | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.711,59 | 7.420,37 | 4.291,22 | |
| MEIRE ESTELMA ABREU MONDEGO | Diretor Adjunto de Unidade Escolar CM | UE DEY ALVES PESSOA | 02/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.855,80 | 0,00 | 5.855,80 | |
| MEIRES ALVES COSTA | Coordenador | SECRETARIA DE SAUDE | 18/10/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 8.694,70 | 2.198,66 | 6.496,04 | |
| MEIRES ALVES COSTA | Coordenador | SECRETARIA DE SAUDE | 18/10/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.347,35 | 0,00 | 4.347,35 | |
| MICHAEL CRYSTIAN LIMA SILVA | Auxiliar Administrativo | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.645,53 | 501,74 | 2.143,79 | |
| MICHAEL CRYSTIAN LIMA SILVA | Auxiliar Administrativo | HOSPITAL MUNICIPAL | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.268,90 | 0,00 | 1.268,90 | |
| MILENA GOMES DA SILVA CORREIA | Conselheiro(a) Tutelar | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | Conselheiro Tutelar | 3.242,00 | 356,62 | 2.885,38 | |
| MILENA GOMES DA SILVA CORREIA | Conselheiro(a) Tutelar | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | Conselheiro Tutelar | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| MILENA PEREIRA DE SOUSA | Farmaceutico(a) Bioquimico CM | SECRETARIA DE SAUDE | 02/01/2025 | 40 | Comissionado | 3.924,20 | 359,49 | 3.564,71 | |
| MIRAVALDO LARANJEIRA DE NOVAIS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.741,75 | 492,69 | 4.249,06 | |
| MIRAVALDO LARANJEIRA DE NOVAIS | Agente Comunitario de Saude CC | PACS | 01/08/2007 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.236,98 | 0,00 | 2.236,98 | |
| MIRIAN KELE FERREIRA DE SOUSA | Orient. Educacional | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.690,86 | 1.231,11 | 2.459,75 | |
| MIRIAN KELE FERREIRA DE SOUSA | Orient. Educacional | UE SAO JOAO BATISTA | 10/03/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.675,23 | 0,00 | 1.675,23 | |
| MISS SANDRA DA COSTA SOARES | Diretor de Unidade Escolar | UE CANTINHO DO SABER | 13/04/2021 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.125,74 | 4.110,43 | 7.015,31 | |
| MISS SANDRA DA COSTA SOARES | Diretor de Unidade Escolar | UE CANTINHO DO SABER | 13/04/2021 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.562,87 | 0,00 | 5.562,87 | |
| MOISES RODRIGUES DOS REIS | Agente de Portaria | SECRETARIA DE SAUDE | 21/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.636,50 | 604,40 | 2.032,10 | |
| MOISES RODRIGUES DOS REIS | Agente de Portaria | SECRETARIA DE SAUDE | 21/08/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.215,75 | 0,00 | 1.215,75 | |
| MONES SILVA SOUSA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE VIRIATO CORREIA | 01/02/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.366,66 | 180,17 | 2.186,49 | |
| MONES SILVA SOUSA | Auxiliar de Servicos Gerais | UE VIRIATO CORREIA | 01/02/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.013,13 | 0,00 | 1.013,13 |



Aguarde...